No. | DESA | JUMLAH DUSUN | JUMLAH RT | JUMLAH RW | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Duren | 3 | 20 | 7 | |
2 | Ngepeh | 4 | 28 | 12 | |
3 | Tumpuk | 2 | 11 | 4 | |
4 | Gondang | 5 | 34 | 8 | |
5 | Nglongsor | 3 | 25 | 6 | |
6 | Banaran | 3 | 12 | 6 | |
7 | Winong | 3 | 12 | 4 | |
8 | Sukorejo | 3 | 12 | 5 | |
9 | Jambu | 5 | 23 | 8 | |
10 | Nglinggis | 2 | 10 | 3 | |
11 | Gading | 2 | 9 | 4 | |
12 | Pucanganak | 4 | 20 | 8 | |
13 | Dermosari | 4 | 22 | 8 | |
14 | Tegaren | 3 | 12 | 4 | |
15 | Prambon | 6 | 74 | 12 | |
Jumlah | 52 | 324 | 99 |
Statistik
Publikasi | 02:42 - 06 Maret 2024 | |
Diperbaharui | 02:56 - 08 Maret 2024 | |
Jumlah dilihat | 318 | |
Terakhir dilihat | 08:54 - 23 November 2024 |
Dokumen
OPD | KECAMATAN TUGU | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | desa | DESA | Karakter | 100 karakter |
3 | jumlah_dusun | JUMLAH DUSUN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | jumlah_rt | JUMLAH RT | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah_rw | JUMLAH RW | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/658
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/658
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/658?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/658?tahun=2024