| No. | NAMA KOPERASI | ALAMAT | KELURAHAN | KECAMATAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Miftahul Huda | RT. 19 RW. 04, Desa Pakel, Kec. Watulimo | Desa Pakel | WATULIMO | |
| 102 | KOPERASI DESA MERAH PUTIH PAKEL KECAMATAN WATULIMO | Dusun Glatik, Rt/Rw. 011/002 Desa Pakel, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek,Provinsi Jawa Timur | PAKEL | WATULIMO | |
| 103 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baiturrohim | RT. 17 RW. 05, Desa Dukuh, Kec. Watulimo | Desa Dukuh | WATULIMO | |
| 104 | Koperasi Wanita Melati | RT. 15 RW. 04, Desa Dukuh, Kec. Watulimo | Desa Dukuh | WATULIMO | |
| 105 | KOPERASI DESA MERAH PUTIH DUKUH KECAMATAN WATULIMO | Dusun Ponggok RT.002 RW.001 Desa Dukuh, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur | DUKUH | WATULIMO | |
| 106 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mar atus Sholihah | RT. 08 RW. 05 Desa Gemaharjo | Desa Gemaharjo | WATULIMO | |
| 107 | KOPERASI KONSUMEN KARSONAWI REMBOKO MUKTI | RT.015 RW.006 | Gemaharjo | WATULIMO | |
| 108 | Koperasi Wanita Matahari Terbit | Dusun Kojur RT. 20 RW. 06 | Desa Gemaharjo | WATULIMO | |
| 109 | KOPERASI DESA MERAH PUTIH GEMAHARJO KECAMATAN WATULIMO | Rt. 20, Rw. 06 Desa Gemaharjo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek,Provinsi Jawa Timur | GEMAHARJO | WATULIMO | |
| 110 | KOPERASI KONSUMEN BINA BAKTI DIRADJA | RT. 08 RW. 03, Desa Slawe, Kec. Watulimo | Desa Slawe | WATULIMO | |
| 111 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Niswatul Hasanah | RT. 03 RW. 03, Desa Slawe, Kec. Watulimo | Desa Slawe | WATULIMO | |
| 112 | Koperasi Serba Usaha Wahidiyah Cahaya Samudra | Desa Slawe Kec. Watulimo | Desa Slawe | WATULIMO | |
| 113 | KOPERASI KONSUMEN KPRI KOPERGURU WATULIMO | Jl. Raya Prigi, Desa Slawe | WATULIMO | ||
| 114 | Koperasi Wanita Restu Indah | RT. 07 RW. 02, Desa Slawe, Kec. Watulimo | Desa Slawe | WATULIMO | |
| 115 | KOPERASI KONSUMEN WATULIMO SATU TEKAD | Jl. SEBO-KAMPAK RT. 011 RW. 001 | Desa Slawe | WATULIMO | |
| 116 | KOPERASI KONSUMEN ALAM HIJAU LESTARI TRENGGALEK | RT. 005 RW. 002 DESA SLAWE | Slawe | WATULIMO | |
| 117 | KOPERASI DESA MERAH PUTIH SLAWE KECAMATAN WATULIMO | Jl. Raya Sebo - Kampak RT. 011, RW. 001 Desa Slawe, Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur | SLAWE | WATULIMO | |
| 118 | KSPPS Muslimat Nahdatul Ulama | RT. 11 RW. 04, Desa Sawahan, Kec. Watulimo | Desa Sawahan | WATULIMO | |
| 119 | Koperasi Serba Usaha Rukun Jaya | RT. 10 RW. 04, Desa Sawahan, Kec. Watulimo | Desa Sawahan | WATULIMO | |
| 120 | Koperasi Wanita Durian | RT. 10 RW. 04, Desa Sawahan, Kec. Watulimo | Desa Sawahan | WATULIMO | |
| 121 | KOPERASI DESA MERAH PUTIH SAWAHAN KECAMATAN WATULIMO | Jalan Raya Sawahan Nomor 01, Dusun Krajan,RT.04 RW.02, Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek,Provinsi Jawa Timur | SAWAHAN | WATULIMO | |
| 122 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Hijriyah | RT. 03 RW. 03, Desa Margomulyo, Kec. Watulimo | Desa Margomulyo | WATULIMO | |
| 123 | KOPERASI PRODUSEN FENELINDO AGRO MARITIM | RT.013 RW.001 DS. MARGOMULYO | Kelurahan | WATULIMO | |
| 124 | KOPERASI KONSUMEN KPRI KARISMA WATULIMO | SMP N 1 Watulimo | Desa Margomulyo | WATULIMO | |
| 125 | Koperasi Wanita Putri Mandiri | RT. 17 RW. 06, Desa Margomulyo, Kec. Watulimo | Desa Margomulyo | WATULIMO | |
| 126 | KOPERASI KONSUMEN BUKIT SALAM BERKAH | RT. 008 RW. 005 DESA MARGOMULYO | Margomulyo | WATULIMO | |
| 127 | KOPERASI DESA MERAH PUTIH MARGOMULYO KECAMATAN WATULIMO | Dusun Margo, RT. 012/RW. 002 Desa Margomulyo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur | MARGOMULYO | WATULIMO | |
| 128 | KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera | RT. 05 RW. 01, Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo | Desa Tasikmadu | WATULIMO | |
| 129 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Amin | RT. 37 RW. 06 Desa Tasikmadu | Desa Tasikmadu | WATULIMO | |
| 130 | KOPERASI KONSUMEN PANTAI PRIGI CREDIT UNION | Jalan Raya Pantai Prigi RT. 006 RW. 001 | WATULIMO | ||
| 131 | Koperasi Perikanan Karang Madu Jaya | RT. 35 RW. 06, Desa Tasikmadu, Desa Watulimo | Desa Tasikmadu | WATULIMO | |
| 132 | Koperasi Serba Usaha Mina Gemilang | Jl. Raya Pasir Putih, Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo | Desa Tasikmadu | WATULIMO | |
| 133 | KOPERASI KONSUMEN KPRI KARYA MINA LABUH | Jalan Pantai Prigi RT.009 RW.002 | WATULIMO | ||
| 134 | Koperasi Wanita Mina Bahari | RT. 09 RW. 02, Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo | Desa Tasikmadu | WATULIMO | |
| 135 | KOPERASI KONSUMEN PANTAI PRIGI KPP | Jalan Raya Pantai Prigi, RT.006/RW.001 DESA TASIKMADU | Desa Tasikmadu | WATULIMO | |
| 136 | KOPERASI SIMPAN PINJAM MITRA USAHA BHAKTI | RT.035 RW.006 DESA TASIKMADU | WATULIMO | ||
| 137 | KOPERASI KONSUMEN PRIGI LAUT ALAMI | RT. 003 RW. 001 DESA TASIKMADU | Tasikmadu | WATULIMO | |
| 138 | KOPERASI PRODUSEN BERKAH SAMODRA NUSANTARA | RT. 008 RT. 002 DESA TASIKMADU | Tasikmadu | WATULIMO | |
| 139 | KOPERASI SIMPAN PINJAM PUTRI BAHARI SAE | RT.009 RW. 002 DESA TASIKMADU | WATULIMO | ||
| 140 | KOPERASI DESA MERAH PUTIH TASIKMADU KECAMATAN WATULIMO | Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur | TASIKMADU | WATULIMO | |
| 141 | KOPERASI PRODUSEN KELOMPOK TANI HUTAN GENJOR PERMATA BIRU | RT. 036 RW. 006 DESA TASIKMADU | TASIKMADU | WATULIMO | |
| 142 | KOPERASI KONSUMEN PESERTA ANGGOTA SEJAHTERA | RT.013 RW.003 DESA PRIGI | WATULIMO | ||
| 143 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Furqon | RT. 45 RW. 09, Desa Prigi, Kecamatan Watulimo | Desa Prigi | WATULIMO | |
| 144 | KOPERASI KONSUMEN MINA TANI SEMPURNA | RT. 24 RW. 05, Desa Prigi, Kec. Watulimo | Desa Prigi | WATULIMO | |
| 145 | Koperasi Wanita Mugi Lestari | RT. 26 RW. 06, Desa Prigi, Kec. Watulimo | Desa Prigi | WATULIMO | |
| 146 | KOPERASI DESA MERAH PUTIH PRIGI KECAMATAN WATULIMO | Jalan Raya Pantai Prigi Nomor 1 Desa Prigi, Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur | PRIGI | WATULIMO | |
| 147 | Koperasi Simpan Pinjam Tegal Samudra | RT. 14 RW. 05, Desa Karanggandu, Kec. Watulimo | Desa Karanggandu | WATULIMO | |
| 148 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baiturrohmah | RT. 03 RW. 01, Desa Karanggandu, Kec. Watulimo | Desa Karanggandu | WATULIMO | |
| 149 | Koperasi Wanita Damas Karya | RT. 16 RW. 05, Desa Karanggandu, Kec. Watulimo | Desa Karanggandu | WATULIMO | |
| 150 | KOPERASI DESA MERAH PUTIH KARANGGANDU KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK | Dusun Gading,RT.13 RW. 04, Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur | KARANGGANDU | WATULIMO | |
| 151 | KOPERASI PRODUSEN KONANG TERBUKA MAKMUR | DESA TIMAHAN | Timahan | KAMPAK | |
| 152 | KOPERASI DESA MERAH PUTIH TIMAHAN KECAMATAN KAMPAK | Dusun Krajan | TIMAHAN | KAMPAK | |
| 153 | KOPERASI DESA MERAH PUTIH SUGIHAN KECAMATAN KAMPAK | DUSUN WATES | SUGIHAN | KAMPAK | |
| 154 | KOPERASI KONSUMEN KUD TANI MULIA | RT. 008 RW. 002 DESA BENDOAGUNG | Bendoagung | KAMPAK | |
| 155 | KOPERASI KONSUMEN KPRI MAJU KAMPAK | RT. 010 RW.003 | KAMPAK | ||
| 156 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitinnur | RT. 35 RW. 08, Desa Bendoagung, Kec. Kampak | Desa Bendoagung | KAMPAK | |
| 157 | KOPERASI KONSUMEN WANITA PUTRI MANDIRI | RT.015 RW.004 | KAMPAK | ||
| 158 | KOPERASI KONSUMEN BTM SURYA BUANA BERKAH | Jl. Raya Kampak, Desa Bendoagung | KAMPAK | ||
| 159 | Koperasi Pegawai Republik Indonesia Makmur | Jl. Raya Kampak No. 10, Desa Bendoagung, Kec. Kampak | Desa Bendoagung | KAMPAK | |
| 160 | KOPERASI KONSUMEN AZ ZAHRO ALBATUL | RT.019 RW.005 | Bendoagung | KAMPAK | |
| 161 | KOPERASI KONSUMEN MITRA SURYA PRAJA | RT. 07 RW. 02, Desa Bendoagung, Kec. Kampak | Desa Bendoagung | KAMPAK | |
| 162 | KOPERASI PEMASARAN GENERASI JAYA SEJAHTERA | Dusun Kademangan 005/002 | Kelurahan | KAMPAK | |
| 163 | KOPERASI DESA MERAH PUTIH BENDOAGUNG KECAMATAN KAMPAK | Dsn. Kademangan | BENDOAGUNG | KAMPAK | |
| 164 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Samawa | RT. 07 RW. 04, Desa Bogoran, Kec. Kampak | Desa Bogoran | KAMPAK | |
| 165 | Koperasi Wanita Sri Rejeki | RT. 04 RW. 02, Desa Bogoran, Kec. Kampak | Desa Bogoran | KAMPAK | |
| 166 | KOPERASI PRODUSEN PERHUTANAN SOSIAL BINA MITRA WAHANA | DUSUN KRAJAN | Bogoran | KAMPAK | |
| 167 | KOPERASI DESA MERAH PUTIH BOGORAN KECAMATAN KAMPAK | Dsn. Krajan | BOGORAN | KAMPAK | |
| 168 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Hikmah | RT. 19 RW. 09, Desa Senden, Kec. Kampak | Desa Senden | KAMPAK | |
| 169 | Koperasi Wanita Melati Putih | RT. 03 RW. 02, Desa Senden, Kec. Kampak | Desa Senden | KAMPAK | |
| 170 | KOPERASI DESA MERAH PUTIH SENDEN KECAMATAN KAMPAK | Dusun Tenggar | SENDEN | KAMPAK | |
| 171 | Koperasi Wanita Putri Mulyo | RT. 12 RW. 02, Desa Ngadimulyo, Kec. Kampak | Desa Ngadimulyo | KAMPAK | |
| 172 | KOPERASI DESA MERAH PUTIH NGADIMULYO KECAMATAN KAMPAK | Dsn. Tanjung | NGADIMULYO | KAMPAK | |
| 173 | Koperasi Wanita Mawar Biru | RT. 01 RW. 01 Desa Karangrejo | Desa Karangrejo | KAMPAK | |
| 174 | KOPERASI DESA MERAH PUTIH KARANGREJO KECAMATAN KAMPAK | Jl. Manikoro, No. 1 | KARANGREJO | KAMPAK | |
| 175 | KOPERASI KONSUMEN BINA TANI | Desa Dongko | Desa Dongko | DONGKO | |
| 176 | KOPERASI KONSUMEN KPRI SUBUR JAYA | RT.070 RW.004 DESA DONGKO | DONGKO | ||
| 177 | KOPERASI KONSUMEN WANITA KENCANA MAKMUR | RT. 017 RW.004 DESA DONGKO | DONGKO | ||
| 178 | KOPERASI KONSUMEN NGUDI BERKAH MAKMUR | RT.005 RW.001 DESA DONGKO | Dongko | DONGKO | |
| 179 | KOPERASI KONSUMEN MEKAR ALAM BERJAYA | DUSUN KRAJAN | Dongko | DONGKO | |
| 180 | KOPERASI DESA MERAH PUTIH DONGKO KECAMATAN DONGKO KABUPATEN TRENGGALEK | DESA DONGKO, KECAMATAN DONGKO, KABUPATEN TRENGGALEK | DONGKO | DONGKO | |
| 181 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tajjulula | RT. 42 RW. 08, Desa Sumberbening, Kec. Dongko | Desa Sumberbening | DONGKO | |
| 182 | Koperasi Wanita Artha Prima | RT. 23 RW. 06, Desa Sumberbening, Kec. Dongko | Desa Sumberbening | DONGKO | |
| 183 | KOPERASI DESA MERAH PUTIH SUMBERBENING KECAMATAN DONGKO | KOMPLEK KANTOR DESA SUMBERBENING, RT. 023 / RW. 005 DUSUN MLOKO DESA SUMBERBENING | SUMBERBENING | DONGKO | |
| 184 | Koperasi Serba Usaha Wahidiyah Perjuangan | RT. 20 RW. 05, Desa Siki, Kec. Dongko | Desa Siki | DONGKO | |
| 185 | Koperasi Wanita Siki Mandiri | RT. 12 RW. 03, Desa Siki, Kec. Dongko | Desa Siki | DONGKO | |
| 186 | KOPERASI PRODUSEN PONDOK PESANTREN MAMBAUL ULUM WORA WARI | DUSUN SENULI | Siki | DONGKO | |
| 187 | KOPERASI DESA MERAH PUTIH SIKI KECAMATAN DONGKO | AULA BALAI DESA SIKI, RT 001/RW. 001, DUSUN KRAJAN, DESA SIKI, KECAMATAN DONGKO, KABUPATEN TRENGGALEK | SIKI | DONGKO | |
| 188 | Koperasi Wanita Plamboyan | RT. 01 RW. 01, Desa Ngerdani, Kec. Dongko | Desa Ngerdani | DONGKO | |
| 189 | KOPERASI DESA MERAH PUTIH NGERDANI KECAMATAN DONGKO | KANTOR DESA NGERDANI RT. 012 / RW. 002, DUSUN KRAJAN, DESA NGERDANI, KECAMATAN DONGKO, KABUPATEN TRENGGALEK | NGERDANI | DONGKO | |
| 190 | Koperasi Wanita Pawitan | RT. 19 RW. 05, Desa Petung, Kec. Dongko | Desa Petung | DONGKO | |
| 191 | KOPERASI DESA MERAH PUTIH PETUNG KECAMATAN DONGKO | RT 003 RW 001 DUSUN KRAJAN, DESA PETUNG, KECAMATAN DONGKO, KABUPATEN TRENGGALEK | PETUNG | DONGKO | |
| 192 | Koperasi Wanita Melati Indah | RT. 04 RW. 03, Desa Salamwates, Kec. Dongko | Desa Salamwates | DONGKO | |
| 193 | KOPERASI DESA MERAH PUTIH SALAMWATES KECAMATAN DONGKO | DUSUN KRAJAN, RT. 004/RW. 003, DESA SALAMWATES, KECAMATAN DONGKO, KABUPATEN TRENGGALEK | SALAMWATES | DONGKO | |
| 194 | Koperasi Wanita Harapan Bunda | RT. 49 RW. 25, Desa Cakul, Kec. Dongko | Desa Cakul | DONGKO | |
| 195 | KOPERASI DESA MERAH PUTIH CAKUL KECAMATAN DONGKO | BALAI DESA CAKUL, DUSUN KARANGSUDO, DESA CAKUL, KECAMATAN DONGKO, KABUPATEN TRENGGALEK | CAKUL | DONGKO | |
| 196 | Koperasi Wanita Putri Mawar | RT. 54 RW. 20, Desa Pandean, Kec. Dongko | Desa Pandean | DONGKO | |
| 197 | KOPERASI DESA MERAH PUTIH PANDEAN KECAMATAN DONGKO | RT. 054 / RW. 020 DUSUN TALUN, DESA PANDEAN, KECAMATAN DONGKO, KABUPATEN TRENGGALEK | PANDEAN | DONGKO | |
| 198 | Koperasi Wanita Agung Sejahtera | RT. 20 RW. 04, Desa Watuagung, Kec. Dongko | Desa Watuagung | DONGKO | |
| 199 | KOPERASI DESA MERAH PUTIH WATUAGUNG KECAMATAN DONGKO | DUSUN KRAJAN RT. 07 / RW. 02 DESA WATUAGUNG KECAMATAN DONGKO | WATUAGUNG | DONGKO | |
| 200 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Assalam | RT. 20 RW. 05, Desa Pringapus, Kec. Dongko | Desa Pringapus | DONGKO |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama_koperasi | NAMA KOPERASI | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | alamat | ALAMAT | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 4 | kelurahan | KELURAHAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 5 | kecamatan | KECAMATAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/246
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/246
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/246?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/246?tahun=2026