No. | Kecamatan | Nama BUM Des Bersama | Desa Pendiri | Desa Perwakilan | Nomor Legalitas | Jenis Badan Hukum Usaha | Jenis BUM Des Bersama | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANGGUL | BUM DESA BERSAMA PERMADANI LKD | Semua Desa | WONOCOYO | AHU-00044-AH.0135.TH.2022 | BUMDESMA LKD | LKD | |
2 | DONGKO | BUM DESA BERSAMA DONGKO GEMILANG LKD | Semua Desa | DONGKO | AHU-00163-AH.0135.TH.2022 | BUMDESMA LKD | LKD | |
3 | KARANGAN | BUM DESA BERSAMA BAKTI MANDIRI KARANGAN LKD | Semua Desa | KEDUNGSIGIT | AHU -00388.AH.01.35.TAHUN 2023 | BUMDESMA LKD | LKD | |
4 | SURUH | BUM DESA BERSAMA AGRO MITRA SEJATI LKD | Semua Desa | SURUH | AHU-00093.AH.01.35.TAHUN 2022 | BUMDESMA LKD | LKD | |
5 | TUGU | BUM DESA BERSAMA TUGU CERDAS LKD | Semua Desa | JAMBU | AHU-00744-AH.0135.TH.2022 | BUMDESMA LKD | LKD | |
6 | BENDUNGAN | BUM DESA BERSAMA WILIS MANDIRI | Semua Desa | DEPOK | AHU-00444.AH.35.TAHUN 2023 | BUMDESMA LKD | LKD | |
7 | POGALAN | BUM DESA BERSAMA POGALAN RAHAYU | Semua Desa | NGADIRENGGO | AHU-00600-AH.0135.TH.2022 | BUMDESMA LKD | LKD | |
8 | GANDUSARI | BUM DESA BERSAMA AMONG MITRO LKD | Semua Desa | WONOANTI | AHU-00112-AH.0135.TH.2022 | BUMDESMA LKD | LKD | |
9 | KAMPAK | BUM DESA BERSAMA SAPTA KARYA SEJAHTERA LKD | Semua Desa | SENDEN | AHU-0280-AH.0135.TH.2022 | BUMDESMA LKD | LKD | |
10 | MUNJUNGAN | BUM DESA BERSAMA DAMAR MAJU LKD | Semua Desa | MUNJUNGAN | AHU-00061.AH.01.35.TAHUN 2023 | BUMDESMA LKD | LKD | |
11 | DURENAN | BUM DESA BERSAMA DURENAN MANDIRI LKD | Semua Desa | SEMARUM | AHU-00444.AH.35.TAHUN 2023 | BUMDESMA LKD | LKD | |
12 | PULE | BUM DESA BERSAMA BANGKIT SEJAHTERA LKD | Semua Desa | JOMBOK | AHU-00141-AH.0135.TH.2022 | BUMDESMA LKD | LKD | |
13 | WATULIMO | BUM DESA BERSAMA PERMATA LKD | Semua Desa | MARGOMULYO | AHU-00168-AH.0135.TH.2022 | BUMDESMA LKD | LKD |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 08:18 - 29 November 2023 | |
Jumlah dilihat | 929 | |
Terakhir dilihat | 22:26 - 09 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
3 | nama_bum_des_bersama | Nama BUM Des Bersama | Karakter | 100 karakter |
4 | desa_pendiri | Desa Pendiri | Karakter | 100 karakter |
5 | desa_perwakilan | Desa Perwakilan | Karakter | 100 karakter |
6 | nomor_legalitas | Nomor Legalitas | Karakter | 100 karakter |
7 | jenis_badan_hukum_usaha | Jenis Badan Hukum Usaha | Karakter | 100 karakter |
8 | jenis_bum_des_bersama | Jenis BUM Des Bersama | Karakter | 100 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/278
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/278
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/278?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/278?tahun=2024