No. | No. | Aspek | Satuan | Formula Indikator | Realisasi Th 2020 | Realisasi Th 2021 | Realisasi Th 2022 | Realisasi Th 2023 | Keterangan Capaian | Realisasi Th 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.I.7 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) | % | (Jumlah pengangguran terbuka / Jumlah angkatan kerja) × 100% | 4.11 | 3.53 | 5.37 | 4,52 | 1. meningkatkan kesempatan kerja bagi pencari kerja melalui Job Market Fair, 2. Pelatihan berbasis kompetensi kepada pencari kerja sesuai kejuruan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. 3. Melakukan pelatihan pengembangan berwirausahaan. 4. Menyebar luaskan informasi lowongan pekerjaan dan mempertemukan antara penyedia kerja dengan pencari kerja melalui bursa kerja. | 3,9 | |
2 | A.II.3.1 | Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%) | % | (Jumlah penduduk bekerja / Jumlah angkatan kerja) × 100% | 95.89 | 96.46 | 94.63 | 95,48 | 1. Menyediakan Pendidikan dan Pelatihan sesuai Kebutuhan Pasar untuk meningkatan ketrampilan kerja, 2. Pengembangan UMKM di Trenggalek sebagai sumber penciptaan lapangan kerja, 3. Job Market Fair di Sekolah sekolah kejuruan, 4. Kolaborasi lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Sektor swasta dalam TKDV | 96,1 | |
3 | B.II.1.1 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | % | (Jumlah angkatan kerja / Jumlah penduduk usia kerja) × 100% | 75.72 | 72.36 | 72.01 | 80,72 | 1. Menyediakan bantuan teknis kepada pelaku usaha yang kesulitan dalam membuat akun SIINas, misalnya melalui layanan konsultasi atau pelatihan. 2. Mengadakan sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi halal kepada pelaku usaha dan memfasilitasi kerjasama antara pelaku usaha dengan lembaga sertifikasi halal. | 80,08 | |
4 | B.III.5.1 | Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan (Juta Rp) | Juta Rupiah | Hasil Perhitungan BPS | 3.081.133 | 3.452.704,17 | 3.822.709 | ||||
5 | B.III.6.1 | Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan | % | (Jumlah transmigran yang menetap mulai tahun 2021 sd tahun berjalan / jumlah yang dikirim mulai tahu | 100% | 100% | 100% | 100% | Melaksanakan kerjasama dan koordinasi baik dengan Pusat /Kementerian, Dinas Provinsi, Pemerintah Daerah Penempatan | 100% |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 08:41 - 03 Januari 2025 | |
Jumlah dilihat | 654 | |
Terakhir dilihat | 05:46 - 31 Januari 2025 |
Dokumen
OPD | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | no | No. | Karakter | 100 karakter |
3 | aspek | Aspek | Karakter | 100 karakter |
4 | satuan | Satuan | Karakter | 100 karakter |
5 | formula_indikator | Formula Indikator | Karakter | 100 karakter |
6 | realisasi_th_2020 | Realisasi Th 2020 | Karakter | 100 karakter |
7 | realisasi_th_2021 | Realisasi Th 2021 | Karakter | 100 karakter |
8 | realisasi_th_2022 | Realisasi Th 2022 | Karakter | 100 karakter |
9 | realisasi_th_2023 | Realisasi Th 2023 | Karakter | 100 karakter |
10 | keterangan_capaian | Keterangan Capaian | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
11 | realisasi_th_2024 | Realisasi Th 2024 | Karakter | 100 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/487
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/487
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/487?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/487?tahun=2025