No. | Keterangan | 2019 (Meter) | 2020 (Meter) | 2021 (Meter) | 2022 (Meter) | 2023 (Meter) | 2024 (Meter) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendungan | 269 | 359 | |||||
2 | Dongko | 1.171 | 209 | |||||
3 | Durenan | 429 | 284 | 533 | 404 | |||
4 | Gandusari | 665 | ||||||
5 | Kampak | 666 | 434 | |||||
6 | Karangan | 556 | 417 | 225 | ||||
7 | Munjungan | 465 | 1.233 | 468 | ||||
8 | Panggul | 398 | ||||||
9 | Pogalan | 512 | 241 | 220 | ||||
10 | Pule | 581 | 195 | 199 | ||||
11 | Suruh | 269 | 161 | 325 | ||||
12 | Trenggalek | 287 | 244 | 160 | 224 | |||
13 | Tugu | 309 | 385 | |||||
14 | Watulimo | 189 | 344 | |||||
Jumlah | 5.869 | 1.348 | - | 3.259 | 3.552 | - |
Statistik
Publikasi | 15:37 - 21 November 2024 | |
Diperbaharui | 15:37 - 21 November 2024 | |
Jumlah dilihat | 78 | |
Terakhir dilihat | 06:44 - 31 Januari 2025 |
Dokumen
OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | vertikal_id | ID Data Kecamatan | ID | - |
2 | tahun | Tahun | Year | - |
3 | 2019_meter | 2019 (Meter) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | 2020_meter | 2020 (Meter) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | 2021_meter | 2021 (Meter) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | 2022_meter | 2022 (Meter) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | 2023_meter | 2023 (Meter) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
8 | 2024_meter | 2024 (Meter) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/793
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/793
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/793?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/793?tahun=2025
DATA VERTIKAL: Kecamatan
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
No. | ID | Keterangan |
---|---|---|
1 | 9 | Bendungan |
2 | 4 | Dongko |
3 | 13 | Durenan |
4 | 10 | Gandusari |
5 | 7 | Kampak |
6 | 6 | Karangan |
7 | 2 | Munjungan |
8 | 5 | Panggul |
9 | 12 | Pogalan |
10 | 3 | Pule |
11 | 14 | Suruh |
12 | 11 | Trenggalek |
13 | 1 | Tugu |
14 | 8 | Watulimo |