No. | JENIS | URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelapa | Luas Area (Ha) | 11.827 | 9.870 | 10.391 | - | - | - | |
2 | Kelapa | Produktivitas (Ku/Ha) | 12 | 12 | 10 | - | - | - | |
3 | Kelapa | Produksi (Ton) | 11.235 | 9.029 | 8.131 | - | - | - | |
4 | Kakao | Luas Area (Ha) | 3.811 | 3.746 | 3.336 | - | - | - | |
5 | Kakao | Produktivitas (Ku/Ha) | - | - | - | - | - | - | |
6 | Kakao | Produksi (Ton) | 1.232 | 1.000 | 1.004 | - | - | - | |
7 | Cengkeh | Luas Area (Ha) | 6.315 | 5.166 | 5.362 | - | - | - | |
8 | Cengkeh | Produktivitas (Ku/Ha) | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |
9 | Cengkeh | Produksi (Ton) | 663 | 644 | 602 | - | - | - | |
10 | Kopi | Luas Area (Ha) | 513 | 571 | 558 | - | - | - | |
11 | Kopi | Produktivitas (Ku/Ha) | 7 | 9 | 10 | - | - | - | |
12 | Kopi | Produksi (Ton) | 271 | 286 | 294 | - | - | - | |
13 | Tebu | Luas Area (Ha) | 381 | 379 | 292 | - | - | - | |
14 | Tebu | Produktivitas (Ku/Ha) | 713 | 701 | 605 | - | - | - | |
15 | Tebu | Produksi (Ton) | 26.988 | 26.898 | 17.691 | - | - | - | |
16 | Jambu Mete | Luas Area (Ha) | 59 | 24 | 24 | - | - | - | |
17 | Jambu Mete | Produktivitas (Ku/Ha) | - | - | - | - | - | - | |
18 | Jambu Mete | Produksi (Ton) | 1 | - | - | - | - | - | |
19 | Kapuk Randu | Luas Area (Ha) | 51 | 47 | 27 | - | - | - | |
20 | Kapuk Randu | Produktivitas (Ku/Ha) | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |
21 | Kapuk Randu | Produksi (Ton) | 3 | 4 | 3 | - | - | - | |
22 | Panili | Luas Area (Ha) | 31 | 423 | 23 | - | - | - | |
23 | Panili | Produktivitas (Ku/Ha) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
24 | Panili | Produksi (Ton) | 3 | 26 | - | - | - | - | |
25 | Nilam | Luas Area (Ha) | 353 | 456 | 336 | - | - | - | |
26 | Nilam | Produktivitas (Ku/Ha) | 50 | 51 | 49 | - | - | - | |
27 | Nilam | Produksi (Ton) | 2.466 | 2.337 | 1.651 | - | - | - | |
28 | Tembakau | Luas Area (Ha) | 77 | 78 | 76 | - | - | - | |
29 | Tembakau | Produktivitas (Ku/Ha) | 12 | 15 | 12 | - | - | - | |
30 | Tembakau | Produksi (Ton) | 93 | 113 | 89 | - | - | - | |
31 | Serai Wangi | Luas Area (Ha) | 16 | 32 | 87 | - | - | - | |
32 | Serai Wangi | Produktivitas (Ku/Ha) | 9 | 102 | 81 | - | - | - | |
33 | Serai Wangi | Produksi (Ton) | 19 | 309 | 708 | - | - | - | |
34 | Aren | Luas Area (Ha) | - | 5 | 9 | - | - | - | |
35 | Aren | Produktivitas (Ku/Ha) | - | 10.261 | - | - | - | - | |
36 | Aren | Produksi (Ton) | - | - | - | - | - | - | |
37 | Cengkeh | Produktivitas (Ku/Ha) | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
38 | Kopi | Produksi (Ton) | 271 | 286 | 294 | 320 | - | - | |
39 | Jambu Mete | Produktivitas (Ku/Ha) | - | - | - | - | - | - | |
40 | Jambu Mete | Produksi (Ton) | 1 | - | - | - | - | - | |
41 | Kapuk Randu | Luas Area (Ha) | 51 | 47 | 27 | 27 | - | - | |
42 | Kapuk Randu | Produktivitas (Ku/Ha) | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |
43 | Kapuk Randu | Produksi (Ton) | 3 | 4 | 3 | - | - | - | |
44 | Panili | Luas Area (Ha) | 31 | 423 | 23 | 135 | - | - | |
45 | Panili | Produktivitas (Ku/Ha) | 2 | 1 | 1 | 9 | - | - | |
46 | Panili | Produksi (Ton) | 3 | 26 | - | 9 | - | - | |
47 | Nilam | Luas Area (Ha) | 353 | 456 | 336 | 565 | - | - | |
48 | Nilam | Produktivitas (Ku/Ha) | 50 | 51 | 49 | 44 | - | - | |
49 | Nilam | Produksi (Ton) | 2.466 | 2.337 | 1.651 | 2.520 | - | - | |
50 | Tembakau | Luas Area (Ha) | 77 | 78 | 76 | 69 | - | - | |
51 | Tembakau | Produktiv itas (Ku/Ha) | 12 | 15 | 12 | 11 | - | - | |
52 | Tembakau | Produksi (Ton) | 93 | 113 | 89 | 79 | - | - | |
53 | Serai Wangi | Luas Area (Ha) | 16 | 32 | 87 | 49 | - | - | |
54 | Serai Wangi | Produktiv itas (Ku/Ha) | 9 | 102 | 81 | 66 | - | - | |
55 | Serai Wangi | Produksi (Ton) | 19 | 309 | 708 | 329 | - | - | |
56 | Aren | Luas Area (Ha) | - | 5 | 9 | 23 | - | - | |
57 | Aren | Produktiv itas (Ku/Ha) | - | 10.261 | - | 21 | - | - | |
58 | Aren | Produksi (Ton) | - | - | - | 26 | - | - | |
59 | - | - | - | - | - | - | |||
60 | - | - | - | - | - | - | |||
Jumlah | - |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 08:32 - 20 September 2024 | |
Jumlah dilihat | 740 | |
Terakhir dilihat | 16:32 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | jenis | JENIS | Karakter | 55 karakter |
3 | uraian | URAIAN | Karakter | 55 karakter |
4 | 2018 | 2018 | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
5 | 2019 | 2019 | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
6 | 2020 | 2020 | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
7 | 2021 | 2021 | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
8 | 2022 | 2022 | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
9 | 2023 | 2023 | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/138
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/138
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/138?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/138?tahun=2024