DATA UMKM KECAMATAN WATULIMO

16291-INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU

"KECAMATAN WATULIMO"

No. NAMA NIB NAMA USAHA NIB TERBIT Alamat Usaha Kegiatan Usaha/KBLI Modal Usaha Tenaga Kerja
1 MUHAMMAD KHOIRUR ROZIQIN 0301230008699 OZIQ LASER CUTTING 2023-01-03 00:00:00 DUSUN. GENDINGAN, RT. 006, RW. 002, Desa/Kelurahan Prig 16293 - 20131 50000000 1
2 NURYANI 0401230034168 "AL - HUSNA" FOTO KOPI 2023-01-04 00:00:00 DUSUN. KETOK, RT. 009, RW. 005, Desa/Kelurahan Margomul 82190 10000000 1  
3 DWI ANTO 1201230012411 WARUNG "DEPOT JOYO ROSO" 2023-01-12 00:00:00 DUSUN. TIRTO, RT. 001, RW. 001, Desa/Kelurahan Karangga 56102 15000000 1  
4 SUNARTO 1201230017124 PENANGKAPAN IKAN BERSIRIP 2023-01-12 00:00:00 LAUT JAWA 3111 20000000 2  
5 SRI UTAMI 1301230009692 PEDAGANG PAKAIAN "RE OLSHOP" 2023-01-13 00:00:00 DUSUN. KETAWANG, RT. 001, RW. 001, Desa/Kelurahan Tasik 47711 25000000 1  
6 MIDHIAN SUBEKTI 1801230018089 PUTRA JAYA FURNITURE 2023-01-18 00:00:00 DUSUN. PRIGI, RT. 028, RW. 006, Desa/Kelurahan Prigi 31001 - 31004 20000000 2  
7 ANGGI WIRANTO 1801230028781 DAPOER SINYOO 2023-01-18 00:00:00 DUSUN. KOJUR, RT. 015, RW. 003, Desa/Kelurahan Gemaharj 56102 1000000 2  
8 SUMARTIN 1801230046902 MAHKOTA KELAPA "JUAL KELAPA" 2023-01-18 00:00:00 DUSUN. TIRTO, RT. 001, RW. 001, Desa/Kelurahan Karangga 47219 15000000 2  
9 IIN AGUSTINA 2001230005647 SHAREN CATERING 2023-01-20 00:00:00 DUSUN. GENDINGAN, RT. 012, RW. 003, Desa/Kelurahan Prig 56290 5000000 4  
10 ISTIQOMAH 9120202731555 PRIGI GEMARI "NUGGET" 2023-01-26 00:00:00 DUSUN. PRIGI, RT. 030, RW. 006, Desa/Kelurahan Prigi 10216 5000000 1  
11 YANDIK ZASTOMI 3001230038096 BERKAH LAS TASIKMADU 2023-01-30 00:00:00 DUSUN. KETAWANG, RT. 009, RW. 002, Desa/Kelurahan Tasik 25920 15000000 1  

Statistik

Publikasi 06:19 - 21 Maret 2023
Diperbaharui 06:19 - 21 Maret 2023
Jumlah dilihat 321
Terakhir dilihat 12:37 - 17 Mei 2024

Dokumen

OPD KECAMATAN WATULIMO
File Download Excel
API API JSON
   

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 nama NAMA Karakter 55 karakter
3 nib NIB Karakter 55 karakter
4 nama_usaha NAMA USAHA Karakter 55 karakter
5 nib_terbit NIB TERBIT Karakter 55 karakter
6 alamat_usaha Alamat Usaha Karakter 55 karakter
7 kegiatan_usaha_kbli Kegiatan Usaha/KBLI Karakter 55 karakter
8 modal_usaha Modal Usaha Karakter 55 karakter
9 tenaga_kerja Tenaga Kerja Karakter 55 karakter

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/418

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/418?tahun=2024