No. | Keterangan | 2019 (Meter) | 2020 (Meter) | 2021 (Meter) | 2022 (Meter) | 2023 (Meter) | 2024 (Meter) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendungan | |||||||
2 | Dongko | 253 | ||||||
3 | Durenan | 138 | 247 | 464 | ||||
4 | Gandusari | 445 | 223 | 267 | ||||
5 | Kampak | |||||||
6 | Karangan | 365 | 97 | |||||
7 | Munjungan | 141 | 99 | 157 | ||||
8 | Panggul | 100 | ||||||
9 | Pogalan | 244 | 389 | |||||
10 | Pule | 252 | ||||||
11 | Suruh | 157 | ||||||
12 | Trenggalek | 152 | 114 | |||||
13 | Tugu | 132 | 149 | |||||
14 | Watulimo | 141 | 126 | |||||
Jumlah | 1.502 | - | 1.736 | 1.613 | - | - |
Statistik
Publikasi | 15:24 - 21 November 2024 | |
Diperbaharui | 15:24 - 21 November 2024 | |
Jumlah dilihat | 6 | |
Terakhir dilihat | 00:17 - 04 Desember 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | vertikal_id | ID Data Kecamatan | ID | - |
2 | tahun | Tahun | Year | - |
3 | 2019_meter | 2019 (Meter) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | 2020_meter | 2020 (Meter) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | 2021_meter | 2021 (Meter) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | 2022_meter | 2022 (Meter) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | 2023_meter | 2023 (Meter) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
8 | 2024_meter | 2024 (Meter) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/792
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/792
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/792?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/792?tahun=2024
DATA VERTIKAL: Kecamatan
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
No. | ID | Keterangan |
---|---|---|
1 | 9 | Bendungan |
2 | 4 | Dongko |
3 | 13 | Durenan |
4 | 10 | Gandusari |
5 | 7 | Kampak |
6 | 6 | Karangan |
7 | 2 | Munjungan |
8 | 5 | Panggul |
9 | 12 | Pogalan |
10 | 3 | Pule |
11 | 14 | Suruh |
12 | 11 | Trenggalek |
13 | 1 | Tugu |
14 | 8 | Watulimo |