| No. | NAMA LEMBAGA | ALAMAT | NAMA PIMPINAN | KEJURUAN | JUMLAH INSTRUKTUR | KOMPETENSI YANG DIMILIKI | JUMLAH SISWA LATIH | JUMLAH PENEMPATAN SISWA LATIH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK RINTISAN | Jl. PatimuranTrenggalek | Drs. ABD. SHOMAD, M. Si | - | 220 Orang | Mandiri | |||
| 2 | LPK Gazebo | Jl. Mayjen Sungkno 18 Trengalek | Dra. Siti Nurul Hidayah, M. Ed | Bhs. Inggris | 8 | 14 Oramg | Mandiri | ||
| 3 | LPK Setyowati | Jl. Siwalan Perum Kelutan C Trenggalek | Nur Setyowati | Menjahit | 1 | 5 Orang | Mandiri | ||
| 4 | LPK Imam Saean | Jl. Diponegoro Trenggalek | Sri Hartati | Menjahit | 1 | 5 Orang | Mandiri | ||
| 5 | LPK Dinasti | Jl. Soekarno Hatta127B Trenggalk | Soeharti Bodrodari | Komputer | 3 | Komputer | 12 Orang | Mandiri | |
| 6 | LPK Sanita | Jl. Raya Perempatan selatan no 4 Bendorejo Trenggalek | Anik setyani, S.Pd | Tata Rias | 9 | Tatarias | 8 Orang | Mandiri | |
| 7 | LPK Andalas | Dsn Duwet 011/004 Ds. Ngetal Pogaln Trenggalek | Sundahwati, S.Pd | Komputer | 1 | 5 Orang | Mandiri | ||
| 8 | LPK Berlian | Jln. Raya Kendalrejo 21 Durenan Trenggalek | Agus Haryoko, SE | Komputer | 1 | 6 Orang | Mandiri | ||
| 9 | LPK Tatik Modes | 001/001 Ds. Salamrejo Kec. Karangan Trenggalek | Mintartik,S.Pd , MH | Menjahit | 5 | Tata Busana dan Bordir | 8 Orang | 5 Orang | |
| 10 | LPK Teratai | 001/001 Kel. TamananKec.Trenggalek | PujiAstuti | Menjahit | 2 | 4 Orang | 2 Orang | ||
| 11 | LPK Lestari | 018/006 Ds. Ngetal Pogalan Trenggalek | Dra. Lestariani | Menjahit | 2 | Menjahit | 3 Orang | Mandiri | |
| 12 | LPK Becc Fasco | 009/002 Ds. Gondang Tugu | Titi Mulyani | Komputer | 1 | 3 Orang | Mandiri | ||
| 13 | LPK Modes Aneka | 007/002 Ds. Nglongsor Tugu Trenggalek | Sumadi | Menjahit | 3 | 4 Orang | Mandiri | ||
| 14 | LPK Jawa Education | 043/010 Dongko Trenggalek | Abdul Rohman | Bhs. Inggris | 1 | 3 Orang | Mandiri | ||
| 15 | LPK Tani Makmur | Jl. Wijaya Kusuma Trenggalek | Han"iatulMakrifah | Pengolahan hasil pertanian | 5 | 6 Orang | Mandiri | ||
| 16 | LPK Pundiset | Jl. A. Yani Trenggalek | Eko Wahyu Wibowo | Bhs. Inggris | 2 | 4 Orang | Mandiri | ||
| 17 | LPK Putra Jaya | Jl. MT. Haryono 12 Trenggalek | Sri Nurcahyani | Komputer | 2 | 3 Orang | Mandiri | ||
| 18 | LPK Dewa Dewi | 010/003 Ds. Watulimo Trenggalek | Suprihno | Menjahit | 1 | 3 Orang | Mandiri | ||
| 19 | LPK Beds | 023/004 Kamulan Durenan Trenggalek | Khusnul Huda | Bhs. Inggris | 1 | 4 Orang | Mandiri | ||
| 20 | LPK Perwita Nusaraya | 017/004 Prigi Watulimo Trenggalek | Sri Murtiningsih | ABK ( Anak buah Kapal ) | 2 | 5 Orang | 5 Orang | ||
| 21 | Al - Amanah | 011/005 Ds. Melis Gandusari Trenggalek | Sriharti | Menjahit | 2 | 3 Orang | Mandiri | ||
| 22 | LPK Mitra Smart Course | 010/002 Ds. Tasikmadu Watulimo | Risa Umami | Bhs. Inggris | 1 | 7 Orang | Mandiri | ||
| 23 | LPK Bhs Korea (KLC) | 005/002 Ds. Rejowinangun Trenggalek | Andik Prihadi | Bhs. Korea | 3 | 8 Orang | 8 Orang | ||
| 24 | LPK Plus An Nafi | 004/002 Jln. Setya Budi Ngantru Trenggalek | Andriana Trisna Widiansyah | Bhs. Inggris | 1 | 3 Orang | Mandiri | ||
| 25 | LPK Arjuna Krisna Jaya | . 005/003 Ds. Sukorejo Kec. Tugu | Lellyana Arine Kamiswari | Bhs. Asing | 2 | 6 Orang | Mandri | ||
| 26 | BLKK Al Ittihad Darunajah | Jl. Soekarno Hatta Gg Durian Trenggalek | Imam Fauzi S. Pd | Komputer | 1 | 20 Orang | Mandiri | ||
| 27 | BLKK Hidayatus Sholihin | RT. 012 RW.003 Ds. Gondang Kec. Tugu Trenggalek | Bayu Ridwan Azis | Menjahit | 1 | 20 Orang | Mandiri | ||
| 28 | BLKK Hidayatulloh | RT. 036 RW. 010 Ds. Jombok Kec. Pule Kab. Trenggalek | Abdul Majid Al Azis, S. Kom | Bahasa | 1 | 20 Orang | Mandiri | ||
| 29 | BLKK Bumi Hidayah At Taqwa | Ds. Kedunglurah Kec. Pogalan Kab. Trenggalek | Muhamad Fakhulloh | Komputer | 1 | 20 Orang | Mandiri | ||
| 30 | Pemagangan Dlm NegeriPT. Admira | Priyo Hadi Darmawan | Operator Produksi | 1 | 10 orang | 10 orang | |||
| 31 | Pemagangan Dlm NegeriPT. Perhutani Anugerah Kimia | Moh. Annas | Operator Produksi | 1 | 10 orang | 3 Orang | |||
| 32 | Pemagangan Dlm NegeriPT. Sinawang Indah Berseri | Koiruddin | Cleaning sevice | 1 | 10 Orang | 10 orang |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama_lembaga | NAMA LEMBAGA | Karakter | 55 karakter |
| 3 | alamat | ALAMAT | Karakter | 100 karakter |
| 4 | nama_pimpinan | NAMA PIMPINAN | Karakter | 55 karakter |
| 5 | kejuruan | KEJURUAN | Karakter | 55 karakter |
| 6 | jumlah_instruktur | JUMLAH INSTRUKTUR | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | kompetensi_yang_dimiliki | KOMPETENSI YANG DIMILIKI | Karakter | 55 karakter |
| 8 | jumlah_siswa_latih | JUMLAH SISWA LATIH | Karakter | 55 karakter |
| 9 | jumlah_penempatan_siswa_latih | JUMLAH PENEMPATAN SISWA LATIH | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/125
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/125
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/125?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/125?tahun=2025