No. | Keterangan | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKTIVITAS (Kuintal/Hektar) | PRODUKSI (Ton) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bendungan | 1.528 | 46 | 7.072 | |
2 | Dongko | 1.368 | 63 | 8.144 | |
3 | Durenan | 3.118 | 58 | 18.227 | |
4 | Gandusari | 2.928 | 61 | 17.862 | |
5 | Kampak | 1.234 | 50 | 6.144 | |
6 | Karangan | 2.725 | 60 | 16.232 | |
7 | Munjungan | 2.139 | 61 | 13.009 | |
8 | Panggul | 3.317 | 57 | 18.900 | |
9 | Pogalan | 2.106 | 58 | 12.305 | |
10 | Pule | 1.842 | 63 | 11.620 | |
11 | Suruh | 576 | 60 | 3.468 | |
12 | Trenggalek | 2.178 | 61 | 13.373 | |
13 | Tugu | 2.056 | 71 | 14.627 | |
14 | Watulimo | 1.502 | 56 | 8.391 | |
Jumlah | 28.617 | 825 | 169.374 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 13:36 - 07 November 2024 | |
Jumlah dilihat | 1.415 | |
Terakhir dilihat | 16:40 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | vertikal_id | ID Data Kecamatan | ID | - |
2 | tahun | Tahun | Year | - |
3 | luas_panen_ha | LUAS PANEN (Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | produktivitas_kuintal_hektar | PRODUKTIVITAS (Kuintal/Hektar) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | produksi_ton | PRODUKSI (Ton) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/127
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/127
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/127?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/127?tahun=2024
DATA VERTIKAL: Kecamatan
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
No. | ID | Keterangan |
---|---|---|
1 | 9 | Bendungan |
2 | 4 | Dongko |
3 | 13 | Durenan |
4 | 10 | Gandusari |
5 | 7 | Kampak |
6 | 6 | Karangan |
7 | 2 | Munjungan |
8 | 5 | Panggul |
9 | 12 | Pogalan |
10 | 3 | Pule |
11 | 14 | Suruh |
12 | 11 | Trenggalek |
13 | 1 | Tugu |
14 | 8 | Watulimo |