No. | Keterangan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendungan | - | - | - | |||
2 | Dongko | 416 | - | - | - | ||
3 | Durenan | 269 | - | - | - | ||
4 | Gandusari | 157 | - | - | - | ||
5 | Kampak | 377 | - | - | - | ||
6 | Karangan | 316 | - | - | - | ||
7 | Munjungan | 437 | - | - | - | ||
8 | Panggul | 602 | - | - | - | ||
9 | Pogalan | 296 | - | - | - | ||
10 | Pule | - | - | - | |||
11 | Suruh | - | - | - | |||
12 | Trenggalek | 296 | - | - | - | ||
13 | Tugu | 548 | - | - | - | ||
14 | Watulimo | 81 | - | - | - | ||
Jumlah | 3.795 | - |
Statistik
Publikasi | 10:05 - 18 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 03:39 - 19 Januari 2023 | |
Jumlah dilihat | 202 | |
Terakhir dilihat | 07:07 - 22 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | vertikal_id | ID Data Kecamatan | ID | - |
2 | tahun | Tahun | Year | - |
3 | 2019 | 2019 | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | 2020 | 2020 | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | 2021 | 2021 | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
6 | 2022 | 2022 | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
7 | 2023 | 2023 | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/135
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/135
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/135?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/135?tahun=2024
DATA VERTIKAL: Kecamatan
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
No. | ID | Keterangan |
---|---|---|
1 | 9 | Bendungan |
2 | 4 | Dongko |
3 | 13 | Durenan |
4 | 10 | Gandusari |
5 | 7 | Kampak |
6 | 6 | Karangan |
7 | 2 | Munjungan |
8 | 5 | Panggul |
9 | 12 | Pogalan |
10 | 3 | Pule |
11 | 14 | Suruh |
12 | 11 | Trenggalek |
13 | 1 | Tugu |
14 | 8 | Watulimo |