No. | Nama Dokter | Keterangan | |
---|---|---|---|
101 | dr. Rosari Listiana, Sp.S | Dokter Spesialis Saraf (Eksekutif) | |
102 | dr. Rifky Aulia, Sp.U | Dokter Spesialis Jantung | |
103 | dr. Rifky Aulia, Sp.U | Dokter Spesialis Kulit & Kelamin | |
104 | dr. Ferriya Sri Agustin, Sp.M | Dokter Spesialis Mata | |
105 | dr. Fajar Triwibawa, Sp.B. | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Eksekutif) | |
106 | dr. Endri Sulistyani | Dokter Spesialis Umum | |
107 | dr. Dimas Rendhyka Dewandaru | Uji Kesehatan PNS (Paket) | |
108 | dr.. Dilia Ratna Dewi, Sp.K.F.R | Dokter Spesialis Fisioterapi | |
109 | dr. Ratna Ika Susanti, Sp.KK | Dokter Spesialis Bedah |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nama_dokter | Nama Dokter | Karakter | 255 karakter |
3 | keterangan | Keterangan | Karakter | 255 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/499
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/499
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/499?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/499?tahun=2025