No. | KECAMATAN | PASIEN IGD | PASIEN RAWAT JALAN | PASIEN RAWAT INAP | PASIEN LABORATORIUM | PASIEN RADIOLOGI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendungan | 489 | 2.003 | 695 | 1.191 | 473 | |
2 | Dongko | 584 | 4.192 | 1.143 | 2.042 | 769 | |
3 | Durenan | 316 | 2.227 | 456 | 1.037 | 386 | |
4 | Gandusari | 824 | 6.331 | 1.172 | 2.650 | 979 | |
5 | Kampak | 420 | 2.515 | 790 | 1.318 | 493 | |
6 | Karangan | 1.372 | 7.562 | 1.626 | 3.639 | 1.302 | |
7 | Munjungan | 439 | 3.409 | 753 | 1.556 | 746 | |
8 | Panggul | 473 | 4.384 | 1.054 | 1.950 | 758 | |
9 | Pogalan | 1.019 | 7.448 | 1.395 | 2.992 | 1.126 | |
10 | Pule | 450 | 3.453 | 904 | 1.529 | 642 | |
11 | Suruh | 323 | 2.447 | 546 | 1.037 | 375 | |
12 | Trenggalek | 2.363 | 11.636 | 2.428 | 5.481 | 1.949 | |
13 | Tugu | 1.131 | 6.781 | 1.390 | 2.963 | 1.148 | |
14 | Watulimo | 511 | 2.877 | 794 | 1.653 | 597 | |
15 | Luar Trenggalek | 560 | 1.877 | 533 | 1.028 | 441 | |
Jumlah | 11.274 | 69.142 | 15.679 | 32.066 | 12.184 |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 100 karakter |
3 | pasien_igd | PASIEN IGD | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | pasien_rawat_jalan | PASIEN RAWAT JALAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | pasien_rawat_inap | PASIEN RAWAT INAP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | pasien_laboratorium | PASIEN LABORATORIUM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | pasien_radiologi | PASIEN RADIOLOGI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660?tahun=2025