| No. | KECAMATAN | PASIEN IGD | PASIEN RAWAT JALAN | PASIEN RAWAT INAP | PASIEN LABORATORIUM | PASIEN RADIOLOGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 227 | 1.085 | 323 | 457 | 215 | |
| 2 | Dongko | 325 | 2.419 | 613 | 962 | 419 | |
| 3 | Durenan | 127 | 1.221 | 195 | 350 | 172 | |
| 4 | Gandusari | 397 | 3.587 | 649 | 1.180 | 502 | |
| 5 | Kampak | 220 | 1.527 | 393 | 595 | 276 | |
| 6 | Karangan | 680 | 4.657 | 821 | 1.570 | 636 | |
| 7 | Munjungan | 214 | 1.818 | 413 | 717 | 342 | |
| 8 | Panggul | 167 | 2.281 | 406 | 700 | 294 | |
| 9 | Pogalan | 526 | 4.137 | 666 | 1.276 | 570 | |
| 10 | Pule | 230 | 1.886 | 417 | 690 | 309 | |
| 11 | Suruh | 192 | 1.480 | 313 | 538 | 228 | |
| 12 | Trenggalek | 1.141 | 6.861 | 1.147 | 2.323 | 971 | |
| 13 | Tugu | 477 | 3.964 | 674 | 1.258 | 547 | |
| 14 | Watulimo | 200 | 1.363 | 373 | 588 | 256 | |
| 15 | Luar Trenggalek | 263 | 890 | 275 | 363 | 262 | |
| Jumlah | 5.386 | 39.176 | 7.678 | 13.567 | 5.999 | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 100 karakter |
| 3 | pasien_igd | PASIEN IGD | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | pasien_rawat_jalan | PASIEN RAWAT JALAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | pasien_rawat_inap | PASIEN RAWAT INAP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | pasien_laboratorium | PASIEN LABORATORIUM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | pasien_radiologi | PASIEN RADIOLOGI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660?tahun=2026