No. | KECAMATAN | PASIEN IGD | PASIEN RAWAT JALAN | PASIEN RAWAT INAP | PASIEN LABORATORIUM | PASIEN RADIOLOGI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendungan | 588 | 2.483 | 850 | 1.423 | 579 | |
2 | Dongko | 707 | 5.307 | 1.407 | 2.491 | 948 | |
3 | Durenan | 377 | 2.821 | 548 | 1.241 | 460 | |
4 | Gandusari | 1.002 | 7.974 | 1.428 | 3.208 | 1.215 | |
5 | Kampak | 514 | 3.182 | 945 | 1.602 | 616 | |
6 | Karangan | 1.667 | 9.602 | 1.982 | 4.421 | 1.635 | |
7 | Munjungan | 524 | 4.244 | 878 | 1.810 | 909 | |
8 | Panggul | 575 | 5.530 | 1.291 | 2.418 | 939 | |
9 | Pogalan | 1.280 | 9.402 | 1.752 | 3.744 | 1.475 | |
10 | Pule | 571 | 4.335 | 1.116 | 1.937 | 814 | |
11 | Suruh | 376 | 3.081 | 637 | 1.226 | 457 | |
12 | Trenggalek | 2.851 | 14.634 | 2.884 | 6.637 | 2.447 | |
13 | Tugu | 1.373 | 8.691 | 1.677 | 3.650 | 1.444 | |
14 | Watulimo | 604 | 3.525 | 951 | 1.919 | 740 | |
15 | Luar Trenggalek | 651 | 2.307 | 632 | 1.244 | 546 | |
Jumlah | 13.660 | 87.118 | 18.978 | 38.971 | 15.224 |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 100 karakter |
3 | pasien_igd | PASIEN IGD | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | pasien_rawat_jalan | PASIEN RAWAT JALAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | pasien_rawat_inap | PASIEN RAWAT INAP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | pasien_laboratorium | PASIEN LABORATORIUM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | pasien_radiologi | PASIEN RADIOLOGI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660?tahun=2025