| No. | SUMBER REFERENSI | KODE | NAMA DATA | JENIS DATA | PRODUSEN DATA | KLASIIKASI DATA SESUAI RESIKO | DEFINISI | SATUAN | JADWAL RILIS/ATAU PEMUTAKHIRAN DATA | TAHUN 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Merit System | Statistik | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek | Terbuka | Kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja secara adil dan wajar. Sistem ini tidak membedakan latar belakang politik, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, usia, atau kondisi disabilitas. | point | Tahunan | 283 | ||
| 2 | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Indeks Profesionallit as ASN | Statistik | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek | Terbuka | Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN dalam menjalankan tugasnya. IP ASN mengukur tingkat profesionalitas ASN berdasarkan empat dimensi, yaitu: Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Disiplin | Point | Tahunan | 82,97 | ||
| 3 | SDG’s (Pilar Sosial) | 5.5.2* | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial | Statistik | 1. BKD Kab. Trenggalek; 2. BPS | Terbuka | Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di sejumlah area seperti pemerintah di tingkat eksekutif, legislatif, peradilan dan penegak hukum, serta perusahaan milik publik atau swasta | % | Tahunan | 30,9 | |
| 4 | SDG’s (Pilar Hukum dan Tata Kelola) | 16.7.1.(b) | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) | Statistik | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek | Terbuka | Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di lembaga pemerintahan pada tingkat eksekutif (eselon I dan II) terhadap keseluruhan pengambil keputusan di lembaga eksekutif setara eselon I dan II. | % | Tahunan | 9,1 | |
| 5 | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Persentase konflik antar masyarakat yang diselesaikan | Statistik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Trenggalek | Terbuka | Indikator kuantitatif yang mengukur proporsi konflik atau perselisihan antar anggota atau kelompok masyarakat yang berhasil diselesaikan secara damai, baik melalui mediasi, fasilitasi, atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya, dibandingkan dengan jumlah total konflik yang tercatat dalam satu tahun | % | Tahunan | 100 | ||
| 6 | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Angka kriminalitas | Statistik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Trenggalek | Terbuka | Indikator kuantitatif yang mengukur jumlah kejadian tindak kriminal yang dilaporkan atau tercatat dalam wilayah tertentu dalam kurun waktu satu tahun per 10.000 penduduk. Angka ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang tingkat keamanan dan ketertiban di suatu wilayah | Poin per 10.000 penduduk | Tahunan | 0,93 | ||
| 7 | SDG’s (Pilar Hukum dan Tata Kelola) | 16.1.2. (a) | Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk | Statistik | 1. Polres; 2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Trenggalek; 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Trenggalek | Terbuka | Jumlah korban meninggal akibat konflik dalam satu tahun terakhir dibagi dengan jumlah penduduk pada 12 bulan terakhir dikalikan 100.000 penduduk. | korban | Tahunan | 0 | |
| 8 | SDG’s (Pilar Ekonomi) | 17.1.1* | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya | Statistik | Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek | Terbuka | - Jumlah penerimaan perpajakan ditambah dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditambah dengan hibah dibagi dengan Produk Domestik Bruto (PDB)- Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | % | Tahunan | 1,44 | |
| 9 | SDG’s (Pilar Ekonomi) | 17.1.1.(a) | Rasio penerimaan pajak terhadap PDB | Statistik | Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek | Terbuka | Total penerimaan pajak dibagi dengan PDRB | % | Tahunan | 0,44 | |
| 10 | SDG’s (Pilar Ekonomi) | 17.1.2* | Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik | Statistik | Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek | Terbuka | Total pendapatan asli daerah dibagi dengan total belanja daerah | % | Tahunan | 19,3 | |
| 11 | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Indeks resiko bencana | Statistik | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Trenggalek | Terbuka | Perangkat analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana. Indeks ini membantu dalam menentukan tingkat potensi kerugian akibat bencana serta kesiapan wilayah dalam menghadapinya | Point | Tahunan | 0,69 | ||
| 12 | SDG’s (Pilar Lingkungan dan Sosial) | 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang | Statistik | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Trenggalek | Terbuka | 1. Jumlah korban meninggal akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000; 2. Jumlah korban hilang akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000; 3. Jumlah korban terluka akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000; 4. Jumlah korban meninggal akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000; | orang | Tahunan | 1. (11/754.257)*100.000 = 1,45; 2. Tidak ada; 3. (2/754.257)*100.000 = 0,26 | |
| 13 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah | Indeks Kota Hijau | Statistik | Dinas PUPR, Dinas PKPLH, Dinas Perhubungan, Bappelitbangda Kab. Trenggalek | Terbuka | Suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sebuah kota berdasarkan berbagai aspek seperti kualitas lingkungan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Indeks ini bertujuan untuk menilai seberapa baik sebuah kota memenuhi prinsip kota hijau, yaitu keseimbangan antara pembangunan perkotaan, pelestarian lingkungan, dan kualitas hidup penduduknya. | Point | Tahunan | 69,33 | ||
| 14 | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Indeks Layanan Infrastruktur | Statistik | Dinas PUPR, Dinas PKPLH, Bappelitbangda | Terbuka | Indikator yang digunakan untuk mengukur ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas layanan infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat. Indeks ini mencakup berbagai aspek infrastruktur dasar, seperti transportasi, air bersih, sanitasi, listrik, telekomunikasi, dan fasilitas umum lainnya, yang menjadi penentu utama dalam mendukung kesejahteraan dan pembangunan ekonomi suatu wilayah. | % | Tahunan | 60,34 | ||
| 15 | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Indeks Perencanaan | Statistik | Bappelitbang da Kab. Trenggalek | Terbuka | Suatu indikator kuantitatif yang digunakan untuk mengukur kualitas proses perencanaan suatu program, proyek, atau kegiatan, berdasarkan standar tertentu yang mencakup berbagai aspek seperti kelengkapan, kesesuaian, dan efektivitas dokumen perencanaan. Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik perencanaan telah disusun untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan atau program | % | Tahunan | 85,01 | ||
| 16 | SDG’s (Pilar Sosial) | 1.2.2* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur | Statistik | 1. BPS; 2. Badan Perencana an Pembangu nan, Penelitian dan Pengemba ngan Daerah Kab. Trenggalek; 3. Dinas Sosial, Pemberda yaan Perempua n dan Perlindun gan Anak Kab. Trenggalek | Terbuka | Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya pada periode waktu yang sama | % | Tahunan | 10,29 | |
| 17 | SDG’s (Pilar Sosial) | 1.2.2* | Persentase laki-laki, perempuan dan anak- anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional | Statistik | 1. BPS 2. Badan Perencana an Pembangunan, Penelitian dan Pengemba ngan Daerah Kab. Trenggalek 3. Dinas Sosial, Pemberda yaan Perempua n dan Perlindun gan Anak Kab. Trenggalek | Terbuka | Perhitungan intensitas deprivasi di suatu wilayah melalui penentuan status deprivasi suatu rumah tangga dan dilakukan pada setiap indikator dan dimensi dengan cara berikut: - Kesehatan (Imunisasi Dasar,Gizi, Indikator Morbilitas) - Pendidikan (Lama Sekolah, Partisipasi sekolah) - Standar Hidup (Listrik, Air Minum Sanitasi, Lantai, Bahan Bakar Memasak, Aset, Akta Kelahiran, Akses internet, Pekerjaan | % | Tahunan | (a) 73,4%; (b) 86,58%; (c) 76,09%; | |
| 18 | SDG’s (Pilar Sosial) | 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan | Statistik | 1. BPJS Kesehatan; 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek | Terbuka | Peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJS) dibagi dengan jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40% terbawah/ pendapatan terendah) | % | Tahunan | 98,75 | |
| 19 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | Statistik | BPS | Terbuka | Suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. | Point | Tahunan | 5,31 | ||
| 20 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah | PDRB Per Kapita | Statistik | BPS | Terbuka | Pendapatan rata-rata penduduk suatu wilayah yang didapat dari hasil membagi PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduknya | (Juta Rp.) | Tahunan | 31.110.366 | ||
| 21 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah | Indeks Gini (Gini Ratio) | Statistik | BPS | Terbuka | Data Makro yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah | Point | Tahunan | 0,359 | ||
| 22 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah | Angka Kemiskinan | Statistik | BPS | Terbuka | Data makro dan merupakan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah | (%) | Tahunan | 10,29 | ||
| 23 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Statistik | BPS | Terbuka | Indikator yang mengukur persentase jumlah penduduk usia kerja yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan total angkatan kerja dalam suatu wilayah pada periode tertentu. TPT digunakan untuk menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja dan menjadi salah satu indikator utama dalam analisis ekonomi dan ketenagakerjaan | (%) | Tahunan | 3,86 | ||
| 24 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Statistik | BPS | Terbuka | Indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia dalam suatu wilayah berdasarkan tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. IPM mencerminkan tingkat kesejahteraan dan potensi manusia dalam suatu negara atau daerah | Point | Tahunan | 73,39 | ||
| 25 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Statistik | BPS | Terbuka | Indikator yang mengukur tingkat kesetaraan pencapaian pembangunan manusia antara laki- laki dan perempuan dalam suatu wilayah. IPG membandingkan pencapaian berdasarkan dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, tetapi dengan mempertimbangkan perbedaan gender | Point | Tahunan | 93,64 | ||
| 26 | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Prosentase Tingkat Kegemaran Membaca | Statistik | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek | Terbuka | Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) adalah suatu ukuran nilai yang menggambarkan kondisi kegemaran membaca masyarakat pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pengukuran TKM bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat motivasi dan minat baca masyarakat, sebagai dasar perumusan kebijakan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dan menilai dan mengevaluasi pembudayaan kegemaran membaca dalam rangka peningkatan literasi masyarakat melalui penyebaran survey/ kuesioner kepada responden. Komponen pengukuran TKM terdiri atas: Dimensi (pra membaca, saat membaca, dan pasca membaca), variabel, dan indikator. | Point | Tahunan | 2,3 | ||
| 27 | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Indeks Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Trenggalek | Statistik | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek | Terbuka | Sebuah ukuran atau nilai yang menggambarkan tingkat kinerja penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Trenggalek, berdasarkan indikator yang mencakup tata kelola arsip, kepatuhan terhadap peraturan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta sistem pengelolaan arsip, dinyatakan dalam bentuk angka atau kategori | Angka | Tahunan | BB | ||
| 28 | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Angka Harapan Hidup (AHH) | Statistik | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek | Terbuka | Indikator statistik yang menunjukkan rata-rata perkiraan jumlah tahun hidup yang diharapkan bagi seseorang sejak lahir, dengan asumsi pola tingkat kematian saat ini tetap berlaku sepanjang hidupnya. AHH digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan dan kualitas hidup suatu populasi di wilayah tertentu. | Point | Tahunan | 75,63 | ||
| 29 | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Prevalensi Balita Stunting | Statistik | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek | Terbuka | Persentase jumlah balita (anak usia di bawah lima tahun) yang memiliki tinggi badan di bawah standar sesuai usianya berdasarkan referensi pertumbuhan anak dari WHO (World Health Organization). Stunting mencerminkan kondisi gizi buruk kronis yang terjadi dalam periode kritis pertumbuhan anak, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan, akibat asupan gizi yang tidak memadai dan/atau infeksi berulang | % | Tahunan | 5,8 | ||
| 30 | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Indeks Keluarga Sehat (IKS) | Statistik | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek | Terbuka | Indikator komposit yang mengukur tingkat kesehatan keluarga berdasarkan sejumlah kriteria yang mencakup berbagai aspek kesehatan, seperti perilaku hidup sehat, akses terhadap layanan kesehatan, dan kondisi lingkungan tempat tinggal. IKS digunakan untuk menggambarkan sejauh mana keluarga mencapai status kesehatan yang optimal dalam suatu wilayah. | Point | Tahunan | 0,4425 | ||
| 31 | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Indeks Pembanguna n Keluarga (iBANGGA) | Statistik | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek | Terbuka | Sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga. Indeks ini menggabungkan berbagai aspek yang berkontribusi pada pembangunan keluarga secara holistik, seperti aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keharmonisan keluarga | % | Tahunan | 76,98 | ||
| 32 | SDG’s (Pilar Sosial) | 3.7.1* | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern | Statistik | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek | Terbuka | Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) dibagi angka prevalensi kontrasepsi ditambah persentase perempuan yang kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi(unmet need KB) dan dinyatakan dalam satuan persen (%), dihitung untuk masing-masing kelompok perempuan usia reproduksi 15-49 tahun (WUS) dan kelompok pasangan usia subur 15-49 tahun (PUS).- komponen CPRi(a)- Komponen mCPRi(b)- Komponen Unmet Need KB (c) | % | Tahunan | 70,93 | |
| 33 | SDG’s (Pilar Sosial) | 3.7.2.(a) | Total Fertility Rate (TFR) | Statistik | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek | Terbuka | Jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya | Point | Tahunan | 1,89 | |
| 34 | SDG’s (Pilar Sosial) | 2.2.1* | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita | Statistik | 1. BPS; 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Trenggalek | Terbuka | 1. Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). 2. Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). | % | Tahunan | (1) 1,3; (2) 4,5 | |
| 35 | SDG’s (Pilar Sosial) | 3.1.1* | Angka Kematian Ibu (AKI) | Statistik | 1. BPS; 2. Dinas Kesehatan, Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek | Terbuka | Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. | Point | Tahunan | 77,64 | |
| 36 | SDG’s (Pilar Sosial) | 3.2.1* | a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | Statistik | 1. BPS; 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek | Terbuka | - Angka Kematian Balita (AKBa) adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi). - Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. | point | Tahunan | (a)5,1; (b) 4,8 | |
| 37 | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Indeks Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik (SPBE) | Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek | Terbuka | Sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di instansi pemerintah. Indeks ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dimanfaatkan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel | Point | Tahunan | 4,22 | ||
| 38 | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Persentase penyediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi (%) | Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek | Terbuka | Indikator yang menunjukkan sejauh mana sistem data dan statistik di suatu wilayah atau instansi telah terintegrasi, baik secara teknis maupun fungsional, untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data | % | Tahunan | 100 | ||
| 39 | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Persentase layanan insiden TIK | Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek | Terbuka | Indikator yang mengukur seberapa banyak insiden terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang telah berhasil diselesaikan atau ditangani dalam periode waktu tertentu dibandingkan dengan total jumlah insiden yang dilaporkan. Indikator ini digunakan untuk menilai efisiensi dan responsivitas layanan pengelolaan insiden TIK, seperti pemadaman sistem, gangguan jaringan, atau masalah perangkat lunak | % | Tahunan | 100 | ||
| 40 | SDG’s (Pilar Sosial) | 5.b.1* | Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam | Statistik | 1. BKD Kab. Trenggalek2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek | Terbuka | Perbandingan antara individu yang memiliki telepon genggam terhadap jumlah penduduk. | % | Tahunan | 79,39 | |
| 41 | SDG’s (Pilar Ekonomi) | 17.6.1. (b) | Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif) | Statistik | 1. Dinas Komunikasi dan Informati ka Kab. Trenggalek; 2. BPS | Terbuka | Jumlah kecamatan yang tersambung Optical Distribution Point (ODP) dibagi dengan jumlah total kecamatan. Optic Distribution Point (ODP) adalah tempat terminasi kabel yang memiliki sifat-sifat tahan korosi, tahan cuaca, kuat dan kokoh dengan konstruksi untuk dipasang diluar | % | Tahunan | 100 | |
| 42 | SDG’s (Pilar Ekonomi) | 17.8.1* | Persentase pengguna internet | Statistik | 1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek2. BPS | Terbuka | Jumlah pengguna internet dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan dengan 100% | % | Tahunan | 71,93 | |
| 43 | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Persentase Koperasi Aktif (%) | Statistik | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek | Terbuka | Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas koperasi yang masih berfungsi atau beroperasi secara baik dalam menjalankan usahanya. Koperasi dikatakan aktif jika memenuhi kriteria tertentu, seperti melaksanakan kegiatan usaha, mengadakan rapat anggota tahunan (RAT), memiliki anggota aktif, dan memenuhi kewajiban hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku | % | Tahunan | 82,95 | ||
| 44 | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Nilai ekspor non migas (milyar rupiah) | Statistik | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek | Terbuka | Indikator yang mengukur total nilai barang dan jasa yang diekspor oleh suatu wilayah dalam periode satu tahun, dengan mengecualikan ekspor produk minyak dan gas (migas). Indikator ini mencerminkan kontribusi sektor non-migas terhadap perekonomian suatu wilayah dan menunjukkan tingkat daya saing produk non-migas di pasar | Milyar rupiah | Tahunan | 142,7 | ||
| 45 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah | Rata-rata pengeluaran wisatawan | Statistik | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek | Terbuka | Indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah rata-rata uang yang dibelanjakan oleh setiap wisatawan selama kunjungan mereka ke suatu destinasi. Indikator ini mencakup pengeluaran untuk berbagai kebutuhan, seperti akomodasi, makanan, transportasi, hiburan, belanja, dan aktivitas lainnya | (Rp.) | Tahunan | 759.698 | ||
| 46 | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Persentase kebudayaan yang dimanfaatkan (%) | Statistik | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek | Terbuka | Proporsi aspek kebudayaan yang tersedia dan aktif dimanfaatkan dalam konteks tertentu, dihitung berdasarkan jumlah elemen kebudayaan yang digunakan dibandingkan total elemen kebudayaan yang ada, dinyatakan dalam bentuk persentase. | % | Tahunan | 71 | ||
| 47 | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata (%) | Statistik | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek | Terbuka | Ukuran perubahan jumlah kunjungan wisata ke suatu destinasi, dinyatakan dalam bentuk persentase, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kunjungan wisata pada periode tertentu dengan jumlah kunjungan pada periode sebelumnya | % | Tahunan | -0,07 | ||
| 48 | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Jumlah Desa Wisata | Statistik | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek | Terbuka | Jumlah total desa yang telah memenuhi kriteria sebagai desa wisata, berdasarkan standar tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau pihak berwenang, dan aktif dalam menyediakan atraksi wisata, layanan, serta fasilitas yang mendukung kegiatan pariwisata | desa | Tahunan | 102 | ||
| 49 | SDG’s (Pilar Ekonomi) | 8.9.1.(a) | Jumlah wisatawan mancanegara | Statistik | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek | Terbuka | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara adalah banyaknya wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia | orang | Tahunan | 17 | |
| 50 | SDG’s (Pilar Ekonomi) | 8.9.1.(b) | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara | Statistik | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek | Terbuka | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara merupakan banyaknya perjalanan kurang dari 6 bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), dengan mengunjungi obyek wisata komersial, dan/atau menginap di akomodasi komersial, dan/atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang | Orang | Tahunan | 1.084.049 | |
| 51 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah | Indeks Desa Membangun (IDM) | Statistik | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Terbuka | Indesk untuk mengukur tingkat perkembangan desa dan digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan dana desa serta sebagai tolok ukur kemajuan pembangunan desa | point | Tahunan | 0,8137 Indeks | ||
| 52 | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Indeks Desa Membangun (IDM) | Statistik | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek | Terbuka | Prakarsa pemerintah dalam upaya mengukur status perkembangan desa sebagai bahan menyusun rekomendasi kebijakan yang diperlukan. Dalam pengukuran IDM, desa diklasifikasi ke dalam dalam lima status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. | Desa | Tahunan | (i) Desa Sangat Tertinggal = 0 Desa; (ii) Desa Tertinggal = 0 Desa; (iii) Desa Berkembang = 0 Desa; (iv) Desa Maju = 43 Desa; (v) Desa Mandiri = 109 Desa; | ||
| 53 | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Jumlah Desa Mandiri | Statistik | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek | Terbuka | Jumlah Desa Mandiri mengacu pada total desa di suatu wilayah yang telah mencapai status Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Desa Mandiri adalah desa dengan tingkat kemandirian yang tinggi dalam mengelola sumber daya, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan memanfaatkan potensi lokal untuk pembangunan yang berkelanjutan | Desa | Tahunan | 109 | ||
| 54 | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Capaian Target SDGs Desa | Statistik | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek | Terbuka | Merupakan tingkat keberhasilan desa-desa di suatu daerah dalam mencapai tujuan-tujuan yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs) Desa | Point | Tahunan | 474,6 | ||
| 55 | SDG’s (Pilar Ekonomi) | 10.1.1. (b) | Jumlah desa tertinggal | Statistik | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek | Terbuka | Jumlah desa tertinggal sesuai Indeks | Desa | Tahunan | 0 | |
| 56 | SDG’s (Pilar Ekonomi) | 10.1.1. (c) | Jumlah Desa Mandiri | Statistik | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek | Terbuka | Jumlah Desa Mandiri sesuai Indeks Pembangunan Desa. | Desa | Tahunan | 109 | |
| 57 | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Jumlah realisasi nilai investasi (Milyar Rp) | Statistik | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Trenggalek | Terbuka | Indikator yang menunjukkan total nilai investasi yang telah direalisasikan dalam suatu periode tertentu, baik oleh investor dalam negeri (PMDN) maupun investor asing (PMA) | Milyar Rupiah | Tahunan | 582 | ||
| 58 | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Indeks Pendidikan | Statistik | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Trenggalek | Terbuka | Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pendidikan di suatu wilayah berdasarkan dua komponen utama: rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Indeks ini mencerminkan akses terhadap pendidikan dan tingkat keberhasilan sistem pendidikan dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia. | Point | Tahunan | 10,44 | ||
