No. | Nama BUMD | Dasar Pendirian | Bidang Usaha | Direktur Utama | Direktur Operasional | Komisaris Utama | Komisaris | Dewan Pengawas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. BPR JWALITA TRENGGALEK (Perseroda) | Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita | Penyediaan dan pelayanan jasa keuangan bagi masyarakat | DWI FRIANDIANRIANI, S.E | LINDA WULANINGTYAS, S.E | Dr. Ir. H. MULYADI WR, MMT | Drs. EDY SOEPRIYANTO | - | |
2 | PT. JWALITA ENERGI TRENGGALEK (Perseroda) | Peraturan Daerah Kabupaten Tenggalek Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek | Pelayanan untuk masyarakat dalam penyediaan bahan bakar minyak, gas, energi baru terbarukan, dan carbon business | MARDIANTO HARAHAP, S.P., M.P | - | - | ANIK SUWARNI, S.H., M.Si | - | |
3 | PERUMDA AIR MINUM TIRTA WENING TRENGGALEK (PDAM) | Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Trenggalek | Penyediaan dan pelayanan air minum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat | SUDARMONO, S.E | - | - | - | Ir. MUYONO PIRANATA, M.AP | |
4 | PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA (PDAU) | Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek | Penyediaan dan pelayanan kebutuhan es balok bagi masyarakat | SITI KALIMAH, S.E., M.SA | - | - | - | Drs. AGUS SETIYONO |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 10:21 - 27 Agustus 2024 | |
Jumlah dilihat | 937 | |
Terakhir dilihat | 23:43 - 03 Desember 2024 |
Dokumen
OPD | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nama_bumd | Nama BUMD | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
3 | dasar_pendirian | Dasar Pendirian | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
4 | bidang_usaha | Bidang Usaha | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
5 | direktur_utama | Direktur Utama | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
6 | direktur_operasional | Direktur Operasional | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
7 | komisaris_utama | Komisaris Utama | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
8 | komisaris | Komisaris | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
9 | dewan_pengawas | Dewan Pengawas | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/195
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/195
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/195?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/195?tahun=2024