| No. | Golongan | Laki Laki | Perempuan | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golongan I | 31 | 2 | 33 | |
| 2 | Golongan II | 550 | 375 | 925 | |
| 3 | Golongan III | 1.356 | 2.004 | 3.360 | |
| 4 | Golongan IV | 541 | 581 | 1.122 | |
| 5 | PPPK Golongan V | 68 | 14 | 82 | |
| 6 | PPPK Golongan VII | 175 | 387 | 562 | |
| 7 | PPPK Golongan IX | 807 | 1.401 | 2.208 | |
| 8 | PPPK Golongan X | 17 | 21 | 38 | |
| 9 | PPPK Golongan XI | 1 | 1 | 2 | |
| Jumlah | 3.546 | 4.786 | 8.332 | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | golongan | Golongan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | laki_laki | Laki Laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | perempuan | Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah | Jumlah | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/227
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/227
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/227?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/227?tahun=2025