| No. | Golongan Kepangkatan | PNS Laki-laki | PNS Perempuan | Jumlah PNS | PPPK Laki-laki | PPPK Perempuan | Jumlah PPPK | ASN Laki-laki | ASN Perempuan | Jumlah ASN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I/a (Juru Muda) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | I/b (Juru Muda Tingkat I) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | I/c (Juru) | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 4 | I/d (Juru Tingkat I) | 23 | - | 23 | - | - | - | 23 | - | 23 | |
| 5 | II/a (Pengatur Muda) | 38 | 5 | 43 | - | - | - | 38 | 5 | 43 | |
| 6 | II/b (Pengatur Muda Tingkat I) | 81 | - | 81 | - | - | - | 81 | - | 81 | |
| 7 | II/c (Pengatur) | 135 | 176 | 311 | - | - | - | 135 | 176 | 311 | |
| 8 | II/d (Pengatur Tingkat I) | 220 | 164 | 384 | - | - | - | 220 | 164 | 384 | |
| 9 | III/a (Penata Muda) | 332 | 321 | 653 | - | - | - | 332 | 321 | 653 | |
| 10 | III/b (Penata Muda Tingkat I) | 312 | 533 | 845 | - | - | - | 312 | 533 | 845 | |
| 11 | III/c (Penata) | 179 | 282 | 461 | - | - | - | 179 | 282 | 461 | |
| 12 | III/d (Penata Tingkat I) | 501 | 820 | 1.321 | - | - | - | 501 | 820 | 1.321 | |
| 13 | IV/a (Pembina Muda) | 171 | 181 | 352 | - | - | - | 171 | 181 | 352 | |
| 14 | IV/b (Pembina Muda Tingkat I) | 200 | 247 | 447 | - | - | - | 200 | 247 | 447 | |
| 15 | IV/c (Pembina) | 120 | 130 | 250 | - | - | - | 120 | 130 | 250 | |
| 16 | IV/d (Pembina Tingkat I) | 6 | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 6 | |
| 17 | IV/e (Pembina Utama) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Golongan I | - | - | - | 808 | 84 | 892 | 808 | 84 | 892 | |
| 19 | Golongan V | - | - | - | 615 | 455 | 1.070 | 615 | 455 | 1.070 | |
| 20 | Golongan VI | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | |
| 21 | Golongan VII | - | - | - | 183 | 409 | 592 | 183 | 409 | 592 | |
| 22 | Golongan IX | - | - | - | 906 | 1.579 | 2.485 | 906 | 1.579 | 2.485 | |
| 23 | Golongan X | - | - | - | 32 | 32 | 64 | 32 | 32 | 64 | |
| 24 | Golongan XI | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Jumlah | 2.319 | 2.859 | 5.178 | 2.547 | 2.561 | 5.108 | 4.866 | 5.420 | 10.286 | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | golongan_kepangkatan | Golongan Kepangkatan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | pns_laki_laki | PNS Laki-laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | pns_perempuan | PNS Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_pns | Jumlah PNS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | pppk_laki_laki | PPPK Laki-laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | pppk_perempuan | PPPK Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | jumlah_pppk | Jumlah PPPK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | asn_laki_laki | ASN Laki-laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | asn_perempuan | ASN Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | jumlah_asn | Jumlah ASN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/710
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/710
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/710?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/710?tahun=2026