No. | Tempat Wisata | Jumlah | |
---|---|---|---|
1 | Pantai Pelang | - | |
2 | Pantai Prigi | - | |
3 | Pantai Karanggongso | - | |
4 | Goa Lowo | - | |
5 | Kolam Renang Tirta Jwalita | - | |
6 | Wisata Goa Ngerit | - | |
7 | Desa Wisata Banyu Nget | - | |
8 | Desa Wisata Duren Sari | - | |
9 | Desa Wisata Putri Maron | - | |
10 | Pantai Cengkrong | - | |
11 | Pantai Mutiara | - | |
12 | Rumah Apung | - | |
13 | Wisata Tebing Linggo | - | |
14 | Waterpark Bukit Jaas Permai | - | |
15 | Hutan Mangrove Cengkrong | - | |
16 | Kolam Renang Banyu Biru | - | |
17 | Kolam Renang Taman Waroe | - | |
18 | Wisata Banyu Lumut (WBL) | - | |
Jumlah | - |
Statistik
Publikasi | 04:01 - 18 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 11:12 - 09 Oktober 2024 | |
Jumlah dilihat | 1.324 | |
Terakhir dilihat | 16:39 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | tempat_wisata | Tempat Wisata | Karakter | 100 karakter |
3 | jumlah | Jumlah | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/415
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/415
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/415?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/415?tahun=2024