| No. | URAIAN | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | PRODUKSI (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melon | 27 | 161 | 431 | |
| 2 | Semangka | 15 | 89 | 136 | |
| 3 | Alpukat | 3.371 | 127 | 10.809 | |
| 4 | Belimbing | 553 | 88 | 417 | |
| 5 | Duku/Langsat | 251 | 245 | 1.625 | |
| 6 | Durian | 8.708 | 387 | 88.176 | |
| 7 | Jambu Biji | 186 | 180 | 286 | |
| 8 | Jambu Air | 233 | 49 | 297 | |
| 9 | Jeruk Siam/Keprok | 893 | 118 | 881 | |
| 10 | Jeruk Besar | 9 | 51 | 12 | |
| 11 | Mangga | 3.114 | 83 | 9.711 | |
| 12 | Manggis | 6.008 | 160 | 24.295 | |
| 13 | Nangka/Cempedak | 2.042 | 32 | 3.866 | |
| 14 | Nanas | 21 | 1.182 | 34 | |
| 15 | Pepaya | 554 | 2.584 | 4.029 | |
| 16 | Pisang | 18.714 | 585 | 30.554 | |
| 17 | Rambutan | 918 | 66 | 1.629 | |
| 18 | Salak | 8.171 | 107 | 1.103 | |
| 19 | Sawo | 88 | 44 | 102 | |
| 20 | Markisa/Konyal | - | - | - | |
| 21 | Sirsak | 196 | 83 | 149 | |
| 22 | Sukun | 164 | 155 | 689 | |
| 23 | Anggur | - | - | - | |
| 24 | Melinjo | 742 | 57 | 1.134 | |
| Jumlah | 54.978 | 6.633 | 180.365 | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | uraian | URAIAN | Karakter | 255 karakter |
| 3 | luas_panen_ha | LUAS PANEN (Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | produktivitas_ku_ha | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | produksi_ton | PRODUKSI (Ton) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/813
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/813
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/813?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/813?tahun=2026