No. | NO | ASPEK | SATUAN | FORMULA INDIKATOR | REALISASI TAHUN 2020 | REALISASI TAHUN 2021 | REALISASI TAHUN 2022 | REALISASI TAHUN 2023 | REALISASI TAHUN 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.II.3.1 | Skor PPH Konsumsi | Poin | Kenaikan Skor PPh Konsumsi sebesar 0,1 per tahun (Skor PPh tahun n - + 0,1) | - | - | - | - | - | |
2 | B.III.3.1 | Nilai PDRB Kategori Pertanian | Rupiah | PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku | - | - | - | - | - | |
Jumlah | 86 | 86 | 86 | 87 | - |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | no | NO | Karakter | 255 karakter |
3 | aspek | ASPEK | Karakter | 255 karakter |
4 | satuan | SATUAN | Karakter | 255 karakter |
5 | formula_indikator | FORMULA INDIKATOR | Karakter | 255 karakter |
6 | realisasi_tahun_2020 | REALISASI TAHUN 2020 | ||
7 | realisasi_tahun_2021 | REALISASI TAHUN 2021 | ||
8 | realisasi_tahun_2022 | REALISASI TAHUN 2022 | ||
9 | realisasi_tahun_2023 | REALISASI TAHUN 2023 | ||
10 | realisasi_tahun_2024 | REALISASI TAHUN 2024 |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/832
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/832
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/832?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/832?tahun=2025