| No. | NAMA USAHA | KONTAK PERSON | ALAMAT JALAN RT RW | DESA KELURAHAN | KECAMATAN | MODAL USAHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Industri Tempe Kedelai | WARTI | 09/05 dusun plapar desa cakul kec dongko | Cakul | Dongko | - | |
| 1102 | Industri Kue Basah | WARIATUN | Dusun Krajan RT 004 RW 002 Desa Joho, Pule | Joho | Pule | - | |
| 1103 | Industri Kue Basah | POINAH | 15/03 dusun krajan desa petung kec dongko | Petung | Dongko | - | |
| 1104 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | ADI SANYOTO | Pasar pon trenggalek | Sumbergedong | Trenggalek | - | |
| 1105 | Industri Minuman Lainnya | SUNDOYO | Pasar Pon Trenggalek | Sumbergedong | Trenggalek | - | |
| 1106 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | SUNDOYO | Pasar Pon Trenggalek | Sumbergedong | Trenggalek | - | |
| 1107 | Industri Dodol | SITI PAMUNGKAS | DUSUN KARANG, RT 019, RW 009, DUSUN TERBIS | Terbis | Panggul | - | |
| 1108 | Industri Kue Basah | SITI MUAMALAH | DUSUN KRAJAN RT 17 RW 06 | Parakan | Trenggalek | - | |
| 1109 | Industri Minuman Lainnya | SARMINEM | RUKO GEDONGSARI Desa Masaran | Masaran | Munjungan | - | |
| 1110 | Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu | SAIFUDIN | Dusun krajan | Sawahan | Watulimo | - | |
| 1111 | Industri Kue Basah | RIKA DWI SAPUTRI | 08/02 dusun krajan desa petung kec dongko | Petung | Dongko | - | |
| 1112 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | ENI PUJI LESTARI | Dusun Wonocoyo Utara RT. 11 RW. 04 | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1113 | Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik | KASIANTO | DUSUN SETRI RT/RW 007/005 | Wonorejo | Gandusari | - | |
| 1114 | Industri Minuman Ringan | EXZA VELIA PUTRI | DUSUN WONOCOYO UTARA, RT. 011, RW 004 | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1115 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan | EXZA VELIA PUTRI | DUSUN WONOCOYO UTARA, RT. 011, RW 004 | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1116 | Industri Kue Basah | SUPARMIATIN | 15/03 dusun krajan desa petung kec dongko | Petung | Dongko | - | |
| 1117 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | ANDIKA BAYU AJI | DUSUN KRAJAN | Petung | Dongko | - | |
| 1118 | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | IMAM SISWANTO | " MEBEL DOWEL IMAM " Dusun. Gempleng Rt. 3 Rw. 1 | Ngares | Trenggalek | - | |
| 1119 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | SULIS SETYOWATI | 08/03 dusun plapar desa cakul kec dongko | Cakul | Dongko | - | |
| 1120 | Industri Tempe Kedelai | BELLA FITRIA WIDOWATI | TEMPE MAK YATIN, RT. 032 RW. 007 | Bendoagung | Kampak | - | |
| 1121 | Industri Kue Basah | CHURDIANA AGUSTIN RAHAYU | HI - TOP, RT. 008 RW. 003 | Buluagung | Karangan | - | |
| 1122 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | JUMIATI | DUSUN NGEPOH | Sambirejo | Trenggalek | - | |
| 1123 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | EPIN RANIS KHOIRIYATI | "SHENSE SPORT SEHATI" Dusun Soho RT. 18 RW 04 | Mlinjon | Suruh | - | |
| 1124 | Industri Kue Basah | NURMAYASARI | Dusun Krajan RT.018/RW.003 Desa Prambon Kecamatan Tugu | Prambon | Tugu | - | |
| 1125 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | KAMI | 09/05 Dusun plapar desa cakul kec dongko | Cakul | Dongko | - | |
| 1126 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | WARTIYAH | AL - FARIZ : Dusun karanggayam Rt.11 Rw.02 | Karangsoko | Trenggalek | - | |
| 1127 | Industri Tahu Kedelai | SUYANTO | lingk ngasinan kelutan trenggalek | Kelutan | Trenggalek | - | |
| 1128 | Industri Tempe Kedelai | SAMIYEM | Dusun krajan jatiprahu | Jatiprahu | Karangan | - | |
| 1129 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | SUYANTI | 21/03 dusun sobo desa NGERDANI kec dongko | Ngerdani | Dongko | - | |
| 1130 | Industri Kue Basah | SUYANTI | 21/03 dusun sobo desa ngerdani kec dongko | Ngerdani | Dongko | - | |
| 1131 | Industri Produk Roti Dan Kue | JAROT WICAKSONO | KUE SEMPRONG (BU IS) - RT. 07 RW. 03 | Ngadirenggo | Pogalan | - | |
| 1132 | Industri Minuman Lainnya | MUHAMMAD BUDAIRI | DUSUN KARANGREJO RT 032 RW 010 | Gandusari | Gandusari | - | |
| 1133 | Industri Produk Roti Dan Kue | MIFTAKUL HUDA | Dusun Panggul, RT. 015, RW. 003 | Panggul | Panggul | - | |
| 1134 | Industri Produk Roti Dan Kue | LIA DIANA | PARADISO BAKERY - JL. P. SUDIRMAN NO. 72 | Ngantru | Trenggalek | - | |
| 1135 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | SERLI YUSANTI | DUSUN WONOCOYO SELATAN RT 12 RW 05 | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1136 | Industri Kue Basah | DONA OLIVIA | DUSUN BENDOGOLOR, RT. 036, RW. 010 | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1137 | Industri Dodol | DONA OLIVIA | DUSUN BENDOGOLOR, RT. 036, RW. 010 | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1138 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | DONA OLIVIA | DUSUN BENDOGOLOR, RT. 036, RW. 010 | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1139 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainny | DONA OLIVIA | DUSUN BENDOGOLOR, RT. 036, RW. 010 | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1140 | Industri Produk Roti Dan Kue | PARTI | Dusun Gugur | Pule | Pule | - | |
| 1141 | Industri Kue Basah | MUNAJI | Dusun Gugur | Pule | Pule | - | |
| 1142 | Industri Kue Basah | WINARTI | Dusun Gugur | Pule | Pule | - | |
| 1143 | Industri Produk Roti Dan Kue | PARMI | Dusun Gugur | Pule | Pule | - | |
| 1144 | Industri Minuman Lainnya | SOLIKAH | Dusun Gugur | Pule | Pule | - | |
| 1145 | Industri Kue Basah | TITIN YUDHAWATI | DUSUN BENDOGOLOR, RT. 034, RW. 010 | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1146 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | TITIN YUDHAWATI | DUSUN BENDOGOLOR, RT. 034, RW. 010 | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1147 | Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Da | MEDYS ELECTRICAL SOLUTION | Dusun Jatimalang, RT.18 RW. 08 | Ngulanwetan | Pogalan | - | |
| 1148 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | SARMINI | rt 09/05 Dusun plapar desa cakul kec dongko | Cakul | Dongko | - | |
| 1149 | Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya | MUHTAR NASIR IRSADI | Irsya service komputer & laptop RT. 06 RW. 05 | Rejowinangun | Trenggalek | - | |
| 1150 | Industri Kue Basah | DHONA CAESAR FEBRIANI | DUSUN KEDEKAN | Wonoanti | Gandusari | - | |
| 1151 | Industri Minuman Lainnya | TITIN YUDHAWATI | DUSUN BENDOGOLOR, RT. 034, RW. 010 | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1152 | Industri Kue Basah | MARYONO | DUSUN BENDOGOLOR, RT. 034, RW. 010 | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1153 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainny | MARYONO | DUSUN BENDOGOLOR, RT. 034, RW. 010 | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1154 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | MARYONO | DUSUN BENDOGOLOR, RT. 034, RW. 010 | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1155 | Industri Produk Roti Dan Kue | MARYONO | DUSUN BENDOGOLOR, RT. 034, RW. 010 | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1156 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | UMI MUNAWAROH | 09/05 dusun plapar desa cakul kec dongko | Cakul | Dongko | - | |
| 1157 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | RIKHA USWATUN KHASANAH | DUSUN BENDOGOLOR, RT 040, RW 011, | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1158 | Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung | MUSTOFA | Dusun Cetok | Karangan | Karangan | - | |
| 1159 | Industri Produk Makanan Lainnya | LUK LUATUS ZURIAH | DUSUN BUNGUR RT027RW007 | Munjungan | Munjungan | - | |
| 1160 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | KOIMAH | 52/12 dusun jajar desa dongko kec dongko | Dongko | Dongko | - | |
| 1161 | Industri Kue Basah | SUGIANTO | DUSUN BONPAL DESA HADIR | Gador | Durenan | - | |
| 1162 | Industri Pencetakan Umum | RAHMAWATI | dusun telan | Ngadisuko | Durenan | - | |
| 1163 | Industri Kue Basah | NOVI OKTAVIANA | Jl. KH Agus Salim gang latar Ireng | Sumbergedong | Trenggalek | - | |
| 1164 | Industri Produk Roti Dan Kue | DESTI HASTUTI PUTRI SUYOSO | PRINCESS COOKIES - RT. 05 RW. 02 | Tamanan | Trenggalek | - | |
| 1165 | Industri Kue Basah | NUR'AINI | 53/12 dusun jajar desa dongko kec dongko | Dongko | Dongko | - | |
| 1166 | Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang | SUPRIYONO | RIZKY JAYA ABADI LAS, RT. 002 RW. 001 | Panggungsari | Durenan | - | |
| 1167 | Industri Tempe Kedelai | SRI MUAYANAH | DUSUN SEMARUM 03 | Semarum | Durenan | - | |
| 1168 | Industri Kue Basah | SALIM | DUSUN RANDU | Kendalrejo | Durenan | - | |
| 1169 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | MURSINI | DUSUN BLIMBING DESA DONGKO | Dongko | Dongko | - | |
| 1170 | Industri Minuman Ringan | SULIYAH | DUSUN TAWING, RT. 017, RW. 006 | Surenlor | Bendungan | - | |
| 1171 | Industri Kue Basah | SULIYAH | DUSUN TAWING, RT. 017, RW. 006 | Surenlor | Bendungan | - | |
| 1172 | Industri Tahu Kedelai | JOKO SULARTO | dusun gempleng | Ngares | Trenggalek | - | |
| 1173 | Reparasi Mobil | MASDIK | " RAGIL BODY PAINT ", Dusun Kebon RT. 013 RW. 004 | Wonorejo | Gandusari | - | |
| 1174 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | SAKIMAN | BENGKEL SEPEDA ONTHEL - RT. 11 RW. 05 | Ngrayung | Gandusari | - | |
| 1175 | Industri Kue Basah | MUHAMAD KUSAIRI | DUSUN TAWING, RT. 017, RW. 006, DESA SURENLOR | Surenlor | Bendungan | - | |
| 1176 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | DJOKO PURNOMO | BENGKEL PAK DJOKO, DEPAN PASAR NGRAYUNG | Ngrayung | Gandusari | - | |
| 1177 | Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tang | FAWWAZ SUKSES GROUP | Dusun Petung | Margomulyo | Watulimo | - | |
| 1178 | Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya | YESI RINATA SAPUTRI | Dsn. Karangturi, Rt.24 Rw.03 | Gamping | Suruh | - | |
| 1179 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | SUKARDI | KARJO MOTOR, RT. 012 RW. 005 | Ngrayung | Gandusari | - | |
| 1180 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Da | ASSHOFA SHAFIRA ATMADJAYA | JALAN BUKIT SHOFA NO 9 RT 010 RW 004 DUSUN SUKO | Sukowetan | Karangan | - | |
| 1181 | Industri Produk Makanan Lainnya | ASSHOFA SHAFIRA ATMADJAYA | JALAN BUKIT SHOFA NO 9 RT 010 RW 004 DUSUN SUKO | Sukowetan | Karangan | - | |
| 1182 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | ASSHOFA SHAFIRA ATMADJAYA | JALAN BUKIT SHOFA NO 9 RT 010 RW 004 DUSUN SUKO | Sukowetan | Karangan | - | |
| 1183 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | ASSHOFA SHAFIRA ATMADJAYA | JALA BUKIT SHOFA NO 9 RT 010 RW 004 DUSUN SUKO | Sukowetan | Karangan | - | |
| 1184 | Industri Kue Basah | WIDI SRI WULANI | RT.33 RW.03 DUSUN NGREMANG | Tanggaran | Pule | - | |
| 1185 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | WIDI SRI WULANI | RT.33 RW.03 DUSUN NGREMANG | Tanggaran | Pule | - | |
| 1186 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | SRIANA | 09/05 dusun plapar desa cakul kec dongko | Cakul | Dongko | - | |
| 1187 | Industri Tempe Kedelai | ZAINUL ANAM | 07/02 dusun krajan desa Watuagung kec dongko | Watuagung | Dongko | - | |
| 1188 | Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif | SOFTWARE TECHNOLOGY CAPITAL | Gang Delima Nomor 3 sumbergedong | Sumbergedong | Trenggalek | - | |
| 1189 | Industri Produk Roti Dan Kue | KEN LIS SETYORINI WIDOWATI | UD. Anugrah Pratama, Jl. Khairil Anwar No. 25 A | Surodakan | Trenggalek | - | |
| 1190 | Industri Tempe Kedelai | SAEFUDIN ZUHRI | 13/03 dusun ngleban desa Watuagung kec dongko | Watuagung | Dongko | - | |
| 1191 | Industri Kue Basah | JUMINEM | RT.32 RW.03 DUSUN NGREMANG | Tanggaran | Pule | - | |
| 1192 | Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi | DIYAH NOVI RAHMAWATI | Dusun Randu Kendalrejo Durenan | Kendalrejo | Durenan | - | |
| 1193 | Industri Furnitur Dari Kayu | KOMARUDIN | PONDOK KAYU, RT. 023 RW. 010 | Sugihan | Kampak | - | |
| 1194 | Industri Tempe Kedelai | BIANTO | dusun Kedungwaru RT 29 RW 05 | Kedungsigit | Karangan | - | |
| 1195 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | BIANTO | dusun Kedungwaru RT 29 RW 05 | Kedungsigit | Karangan | - | |
| 1196 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | ALIS ARTIIN | AILOR & BORDIR "LISYUN FAMILY" Dusun Margo | Margomulyo | Watulimo | - | |
| 1197 | Industri Produk Roti Dan Kue | TRIYANTI | RT. 39 RW. 05 Dusun Krajan | Watuagung | Watulimo | - | |
| 1198 | Industri Tempe Kedelai | SUTINI | 02/01 dusun krajan desa Pringapus kec dongko | Pringapus | Dongko | - | |
| 1199 | Industri Pengolahan Kopi | DINA YULIANI | KOPI DINA - RT. 19 RW. 07 | Botoputih | Bendungan | - | |
| 1200 | Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran | EXZA VELIA PUTRI | DUSUN WONOCOYO UTARA, RT. 011, RW 004 | Wonocoyo | Panggul | - | |
| Jumlah | - | ||||||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama_usaha | NAMA USAHA | Karakter | 55 karakter |
| 3 | kontak_person | KONTAK PERSON | Karakter | 55 karakter |
| 4 | alamat_jalan_rt_rw | ALAMAT JALAN RT RW | Karakter | 155 karakter |
| 5 | desa_kelurahan | DESA KELURAHAN | Karakter | 55 karakter |
| 6 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 7 | modal_usaha | MODAL USAHA | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/124
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/124
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/124?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/124?tahun=2026