| No. | NAMA USAHA | KONTAK PERSON | ALAMAT JALAN RT RW | DESA KELURAHAN | KECAMATAN | MODAL USAHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (B | EXZA VELIA PUTRI | DUSUN WONOCOYO UTARA, RT. 011, RW 004 | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1202 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | ANIATUN | 12/03 dusun GEJAgAN desa Pringapus kec dongko | Pringapus | Dongko | - | |
| 1203 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | DASUKI | Dusun Jugang | Melis | Gandusari | - | |
| 1204 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | SUPARMI | DUSUN WONOCOYO UTARA, RT. 011, RW. 004 | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1205 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | SUPARMI | DUSUN WONOCOYO UTARA, RT. 011, RW. 004 | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1206 | Industri Kue Basah | TRI WINARTI | DUSUN WONOCOYO UTARA, RT. 011, RW. 004 | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1207 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | TRI WINARTI | DUSUN WONOCOYO UTARA, RT. 011, RW. 004 | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1208 | Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran | TRI WINARTI | DUSUN WONOCOYO UTARA, RT. 011, RW. 004 | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1209 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | MURTINI | 18/04 dusun GEJAgAN desa Pringapus kec dongko | Pringapus | Dongko | - | |
| 1210 | Industri Tempe Kedelai | MURTINI | 18/02 dusun GEJAgAN desa Pringapus kec dongko | Pringapus | Dongko | - | |
| 1211 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | PURNOMO | BENGKEL PURNOMO - RT. 19 RW. 07 | Botoputih | Bendungan | - | |
| 1212 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | WIWIK | 24/04 dusun sobo desa NGERDANI kec dongko | Ngerdani | Dongko | - | |
| 1213 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | ENI WIDIYASTUTI | DUSUN KARANG, RT. 027, RW. 008 | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1214 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainny | ENI WIDIYASTUTI | DUSUN KARANG, RT. 027, RW. 008 | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1215 | Industri Kue Basah | DWI MARIATUL NINGSIH | JALAN DESA WONOCOYO | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1216 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainny | DWI MARIATUL NINGSIH | JALAN DESA WONOCOYO | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1217 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | DWI MARIATUL NINGSIH | JALAN DESA WONOCOYO | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1218 | Industri Pencetakan Umum | NEXUS PRIMA MEDIA | JALAN IMAM BONJOL NO. 18 A | Surodakan | Trenggalek | - | |
| 1219 | Industri Tempe Kedelai | SOIJEM | DUSUN KRAJAN, RT. 007, RW. 002 | Manggis | Panggul | - | |
| 1220 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | SOIJEM | DUSUN KRAJAN, RT. 007, RW. 002 | Manggis | Panggul | - | |
| 1221 | Industri Minuman Ringan | ROHDATIN | DUSUN PETUNG, RT. 013, RW. 004 | Manggis | Panggul | - | |
| 1222 | Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya | NEXUS PRIMA MEDIA | JALAN IMAM BONJOL NO. 18 A | Surodakan | Trenggalek | - | |
| 1223 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | ROHDATIN | DUSUN PETUNG, RT. 013, RW. 004 | Manggis | Panggul | - | |
| 1224 | Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen | NEXUS PRIMA MEDIA | JALAN IMAM BONJOL NO. 18 A | Surodakan | Trenggalek | - | |
| 1225 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | MISTINI | DUSUN KRAJAN, RT. 009, RW. 003 | Manggis | Panggul | - | |
| 1226 | Industri Minuman Ringan | MISTINI | DUSUN KRAJAN, RT. 009, RW. 003 | Manggis | Panggul | - | |
| 1227 | Industri Air Minum Isi Ulang | HAFIT ANDRIKA | DUSUN BANARAN | Terbis | Panggul | - | |
| 1228 | Industri Pengolahan Kopi | SULASTRI | RT 32 RW 09 Dsn.Ngrandu | Joho | Pule | - | |
| 1229 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | ADESTA DWI ANUGRAH | DUSUN BAKALAN, RT. 005, RW. 001 | Panggul | Panggul | - | |
| 1230 | Industri Kue Basah | ADESTA DWI ANUGRAH | DUSUN BAKALAN, RT. 005, RW. 001 | Panggul | Panggul | - | |
| 1231 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | ADESTA DWI ANUGRAH | DUSUN BAKALAN, RT. 005, RW. 001 | Panggul | Panggul | - | |
| 1232 | Industri Kue Basah | SARMI | DUSUN KRAJAN, RT. 008, RW. 003 | Ngrencak | Panggul | - | |
| 1233 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainny | SARMI | DUSUN KRAJAN, RT. 008, RW. 003 | Ngrencak | Panggul | - | |
| 1234 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | SARMI | DUSUN KRAJAN, RT. 008, RW. 003 | Ngrencak | Panggul | - | |
| 1235 | Industri Pengolahan Kopi | ELOK PUSPA NIRMALA | DSN KENDAL RT 20 RW 08 DS KENDALREJO KEC DURENAN | Kendalrejo | Durenan | - | |
| 1236 | Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik | AHMAD EPENDI | Dusun Kedekan RT. 012 RW. 005 Desa Wonoanti | Wonoanti | Gandusari | - | |
| 1237 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | MUTINI | DUSUN WONOGONDO, RT. 004, RW. 002 | Ngrencak | Panggul | - | |
| 1238 | Industri Kue Basah | MUTINI | DUSUN WONOGONDO, RT. 004, RW. 002 | Ngrencak | Panggul | - | |
| 1239 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainny | ENI PUJI LESTARI | Dusun Wonocoyo Utara RT. 11 RW. 04 | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1240 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan | WAHANA | Kawasan Pelabuhan Nusantara Prigi | Watulimo | Watulimo | - | |
| 1241 | Industri Tahu Kedelai | SUMARLAN | dusun Dawung desa Pringapus kec dongko | Pringapus | Dongko | - | |
| 1242 | Industri Minuman Lainnya | NADIA SAFITRI | PETRATEAN | Bangun | Munjungan | - | |
| 1243 | Industri Produk Roti Dan Kue | RIYANTO | DUSUN KARANGANYAR | Bangun | Munjungan | - | |
| 1244 | Industri Kue Basah | TRIA WULANSARI | Dusun jongke sukorame | Sukorame | Gandusari | - | |
| 1245 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainny | MITUN SUSANTI | DUSUN PUCUNG, RT. 033, RW. 013 | Ngrencak | Panggul | - | |
| 1246 | Industri Produk Roti Dan Kue | MITUN SUSANTI | DUSUN PUCUNG, RT. 033, RW. 013 | Ngrencak | Panggul | - | |
| 1247 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | MITUN SUSANTI | DUSUN PUCUNG, RT. 033, RW. 013 | Ngrencak | Panggul | - | |
| 1248 | Industri Serat Sabut Kelapa | PRIMADANI | DESA BANJAR KECAMATAN PANGGUL KABUPATEN TRENGGALEK | Banjar | Panggul | - | |
| 1249 | Industri Kue Basah | DUWI PEBRI ARINI | 18/04 dusun gejakan Désa Pringapus kec dongko | Pringapus | Dongko | - | |
| 1250 | Industri Produk Roti Dan Kue | DUWI PEBRI ARINI | 18/04 dusun gejakan Désa Pringapus kec dongko | Pringapus | Dongko | - | |
| 1251 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | AGUS RIANTO | 39/08 dusun picis desa Pringapus kec dongko | Pringapus | Dongko | - | |
| 1252 | Industri Produk Roti Dan Kue | SUWIKAH | DUSUN KRAJAN, RT 007, RW 003, DESA NGRENCAK | Ngrencak | Panggul | - | |
| 1253 | Industri Dodol | SUWIKAH | DUSUN KRAJAN, RT 007, RW 003, DESA NGRENCAK | Ngrencak | Panggul | - | |
| 1254 | Industri Minuman Ringan | KHOLIPATUN | DUSUN KASIHAN, RT. 021, RW. 008 | Ngrencak | Panggul | - | |
| 1255 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | KHOLIPATUN | DUSUN KASIHAN, RT. 021, RW. 008 | Ngrencak | Panggul | - | |
| 1256 | Industri Kue Basah | RINI WULANDARI | DUSUN KRAJAN, RT. 012, RW. 005 | Ngrencak | Panggul | - | |
| 1257 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | RINI WULANDARI | DUSUN KRAJAN, RT. 012, RW. 005 | Ngrencak | Panggul | - | |
| 1258 | Industri Minuman Lainnya | MUDRIKAH | DUSUN KRAJAN, RT. 012, RW. 005 | Ngrencak | Panggul | - | |
| 1259 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | MUDRIKAH | DUSUN KRAJAN, RT. 012, RW. 005 | Ngrencak | Panggul | - | |
| 1260 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | PAINI | DUSUN WONOGONDO, RT. 004, RW. 002 | Ngrencak | Panggul | - | |
| 1261 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | PAINI | DUSUN WONOGONDO, RT. 004, RW. 002 | Ngrencak | Panggul | - | |
| 1262 | Industri Kue Basah | PAINI | DUSUN WONOGONDO, RT. 004, RW. 002 | Ngrencak | Panggul | - | |
| 1263 | Industri Minuman Lainnya | SITI MAISAROH | DUSUN KRAJAN, RT. 007, RW. 003 | Ngrencak | Panggul | - | |
| 1264 | Industri Produk Roti Dan Kue | SITI MAISAROH | DUSUN KRAJAN, RT. 007, RW. 003 | Ngrencak | Panggul | - | |
| 1265 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | SITI MAISAROH | DUSUN KRAJAN, RT. 007, RW. 003 | Ngrencak | Panggul | - | |
| 1266 | Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran | SITI MUNAWAROH | DUSUN KASIHAN, RT. 019, RW. 007 | Ngrencak | Panggul | - | |
| 1267 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | SITI MUNAWAROH | DUSUN KASIHAN, RT. 019, RW. 007 | Ngrencak | Panggul | - | |
| 1268 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | SITI MUNAWAROH | DUSUN KASIHAN, RT. 019, RW. 007 | Ngrencak | Panggul | - | |
| 1269 | Industri Minuman Ringan | MUNTIANA | DUSUN JATI, RT. 024, RW. 012 | Sawahan | Panggul | - | |
| 1270 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | MUNTIANA | DUSUN JATI, RT. 024, RW. 012 | Sawahan | Panggul | - | |
| 1271 | Industri Pengolahan Es Krim | NURWATI | 19/03 dusun sobo desa NGERDANI kec dongko | Ngerdani | Dongko | - | |
| 1272 | Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik | ADI SUROSO | Dusun Krajan 09/02 | Sumberejo | Durenan | - | |
| 1273 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | DELA PUSPA NOVIASARI | DUSUN KRAJAN, RT. 004, RW. 002, | Terbis | Panggul | - | |
| 1274 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | SUPRATMAN | DUSUN SALAM, RT. 002, RW. 001 | Sawahan | Panggul | - | |
| 1275 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainny | SUPRATMAN | DUSUN SALAM, RT. 002, RW. 001 | Sawahan | Panggul | - | |
| 1276 | Industri Kue Basah | ISKANDAR | DUSUN WONOCOYO UTARA, RT. 002, RW. 001, | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1277 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | ISKANDAR | DUSUN WONOCOYO UTARA, RT. 002, RW. 001, | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1278 | Industri Minuman Ringan | ANDIKKA KURNIAWAN | DUSUN PAGERWATU, RT. 020, RW. 006, | Manggis | Panggul | - | |
| 1279 | Industri Minuman Ringan | ERI PRATIWI | DUSUN KRAJAN, RT. 001, RW. 001 | Sawahan | Panggul | - | |
| 1280 | Industri Minuman Ringan | SOIYEM | DUSUN PAGERWATU, RT. 020, RW. 006 | Manggis | Panggul | - | |
| 1281 | Industri Produk Roti Dan Kue | ERI PRATIWI | DUSUN KRAJAN, RT. 001, RW. 001, DESA MANGGIS, KECAMATAN PANGGUL, KABUPATEN TRENGGALEK | Manggis | Panggul | - | |
| 1282 | Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran | HARIYATUN | DUSUN KRAJAN RT 002 RW 001 | Tangkil | Panggul | - | |
| 1283 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainny | ROSITA PERMATA SARI | DUSUN KRAJAN, RT. 002, RW. 001, | Kertosono | Panggul | - | |
| 1284 | Industri Produk Roti Dan Kue | SUMARTIN | DUSUN KRAJAN | Tangkil | Panggul | - | |
| 1285 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | ROSITA PERMATA SARI | DUSUN KRAJAN, RT. 002, RW. 001, | Kertosono | Panggul | - | |
| 1286 | Industri Kue Basah | NENY RISTA MAHARANI | DUSUN KRAJAN RT 002 RW 001 | Kertosono | Panggul | - | |
| 1287 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | NENY RISTA MAHARANI | DUSUN KRAJAN RT 002 RW 001 | Kertosono | Panggul | - | |
| 1288 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | NUR KHORIDAH | DUSUN KRAJAN RT 016 RW 003 | Ngrambingan | Panggul | - | |
| 1289 | Industri Kue Basah | NUR KHORIDAH | DUSUN KRAJAN RT 016 RW 003 | Ngrambingan | Panggul | - | |
| 1290 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainny | NUR KHORIDAH | DUSUN KRAJAN RT 016 RW 003 | Ngrambingan | Panggul | - | |
| 1291 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainny | PURWATI | DUSUN KRAJAN, RT. 003, RW. 001, | Gayam | Panggul | - | |
| 1292 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | ROHMATIN | DUSUN SALAM RT 003 RW 002 | Sawahan | Panggul | - | |
| 1293 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainny | ROHMATIN | DUSUN SALAM RT 003 RW 002 | Sawahan | Panggul | - | |
| 1294 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainny | SELLY PUTRI ANGGRAINI | DUSUN KRAJAN RT 001 RW 001 | Kertosono | Panggul | - | |
| 1295 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | SELLY PUTRI ANGGRAINI | DUSUN KRAJAN RT 001 RW 001 | Kertosono | Panggul | - | |
| 1296 | Industri Minuman Ringan | PRIHATIN | DUSUN KARANG, RT. 027, RW. 008, | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1297 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainny | PRIHATIN | DUSUN KARANG, RT. 027, RW. 008, | Wonocoyo | Panggul | - | |
| 1298 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainny | MUNAWAROH | DUSUN PAGER, RT. 018, RW. 009, | Sawahan | Panggul | - | |
| 1299 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | SUMARTI | 41/16 dusun sambi desa pandean kec dongko | Pandean | Dongko | - | |
| 1300 | Industri Kue Basah | SETIO RINI | DUSUN KRAJAN, RT. 001, RW. 001, | Manggis | Panggul | - | |
| Jumlah | - | ||||||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama_usaha | NAMA USAHA | Karakter | 55 karakter |
| 3 | kontak_person | KONTAK PERSON | Karakter | 55 karakter |
| 4 | alamat_jalan_rt_rw | ALAMAT JALAN RT RW | Karakter | 155 karakter |
| 5 | desa_kelurahan | DESA KELURAHAN | Karakter | 55 karakter |
| 6 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 7 | modal_usaha | MODAL USAHA | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/124
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/124
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/124?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/124?tahun=2026