| No. | NAMA USAHA | KONTAK PERSON | ALAMAT JALAN RT RW | DESA KELURAHAN | KECAMATAN | MODAL USAHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | SUPARMI | dusun sobo desa ngerdani kec dongko | Ngerdani | Dongko | - | |
| 1502 | Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya | AGUS HARYANTO | Rt 5 rw 3 | Sumberdadi | Trenggalek | - | |
| 1503 | Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk | ANDRI KURNIAWAN | Dsn Pandean RT06RW02 ,Desa Pandean , Kec Durenan | Pandean | Durenan | - | |
| 1504 | Industri Kue Basah | SUTIYAH | Dusun jagul desa siki kec dongko | Siki | Dongko | - | |
| 1505 | Industri Produk Makanan Lainnya | YASRI | Gg. Anggrek, Klampisan, Surodakan | Surodakan | Trenggalek | - | |
| 1506 | Industri Tempe Kedelai | MARMI | Dusun jajar desa dongko kec dongko | Dongko | Dongko | - | |
| 1507 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | MARMI | Dusun jajar desa dongko kec dongko | Dongko | Dongko | - | |
| 1508 | Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran | RONI SUDIRO | Jl. Ponorogo - Trenggalek 37 Tamanan | Tamanan | Trenggalek | - | |
| 1509 | Industri Produk Roti Dan Kue | JOHAN EFENDI | DUSUN KETAWANG | Tasikmadu | Watulimo | - | |
| 1510 | Industri Tahu Kedelai | SABMEI LEKKOAN | CORAH MULYO | Nglongsor | Tugu | - | |
| 1511 | Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, | SITI ZULAIKHAH | rt 12 rw 3 | Baruharjo | Durenan | - | |
| 1512 | Industri Produk Makanan Lainnya | MUAROFAH | Suruh, Kecamatan Surug, Kab. Trenggalek | Suruh | Suruh | - | |
| 1513 | Industri Produk Roti Dan Kue | SUCIK WULANDARI | RT 005 RW 003 DESA WONOCOYO KECAMATAN POGALAN KABUPATEN TRENGGALEK | Wonocoyo | Pogalan | - | |
| 1514 | Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik | SUTRISNO | DUSUN DAWUHAN PULE RT/RW 022/011 | Sukorejo | Gandusari | - | |
| 1515 | Industri Minuman Lainnya | ANGGITA YUASTIKA PUTRI | Dusun Pogalan RT 06 RW 03 Desa Pogalan Kecamatan Pogalan | Pogalan | Pogalan | - | |
| 1516 | Industri Furnitur Dari Logam | TUTUR TRIONO | "BENGKEL LAS TORO LOGAM" DUSUN BLIMBING RT 069 RW 004 | Dongko | Dongko | - | |
| 1517 | Industri Produk Masak Lainnya | SUMIATI | Dusun Pacar RT 04 RW 02 Desa Nglinggis Kecamatan Tugu | Nglinggis | Tugu | - | |
| 1518 | Industri Produk Masak Lainnya | RIKA SARI | Dusun Soho RT 15 RW 04 Desa Mlinjon Kecamatan Suruh | Mlinjon | Suruh | - | |
| 1519 | Industri Produk Masak Lainnya | RUDY MAHENDRA ARMADANY | Depan perpustakaan trenggalek | Ngantru | Trenggalek | - | |
| 1520 | Industri Produk Masak Lainnya | KOTIJAH | Dusun Benggle RT 11 RW 04 Desa Winong Tugu | Winong | Tugu | - | |
| 1521 | Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu | ROHMAN | Rt12 rw05 | Sukowetan | Karangan | - | |
| 1522 | Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen | CHUSNUL AQIB | DUSUN PUCANGAN | Panggungsari | Durenan | - | |
| 1523 | Industri Produk Makanan Lainnya | UDIN ASRONI | Dusun Etankali | Nglongsor | Tugu | - | |
| 1524 | Industri Tempe Kedelai | EVA LATIFAH | DUSUN KRAJAN RT 006 RW 002 DESA WONOANTI | Wonoanti | Gandusari | - | |
| 1525 | Industri Produk Makanan Lainnya | SAYEM | Dusun Jajar Desa Salamrejo Karangan | Salamrejo | Karangan | - | |
| 1526 | Industri Produk Makanan Lainnya | YOYOK SUGIANTORO | Dusun Krajan RT 22 RW 01 Desa Jatiprahu Kecamatan Karangan | Jatiprahu | Karangan | - | |
| 1527 | Industri Produk Makanan Lainnya | RUSDIANTO | Dusun Krajan RT 18 RW 01 Desa Jatiprahu Kecamatan Karangan | Jatiprahu | Karangan | - | |
| 1528 | Industri Produk Makanan Lainnya | SUWARLI | Dusun Krajan RT 22 RW 01 Desa Jatiprahu Kecamatan Karangan | Jatiprahu | Karangan | - | |
| 1529 | Industri Produk Masak Lainnya | ANGEL JULIANDA DEWI | Dusun Coral Mulyo RT 06 RW 02 Desa Nglongsor Kecamatan Tugu | Nglongsor | Tugu | - | |
| 1530 | Industri Produk Makanan Lainnya | RIA DEWI SAPUTRI | Kidul Perintis karangan | Karangan | Karangan | - | |
| 1531 | Industri Produk Masak Lainnya | ASROFUL ANWAR | DUSUN MOJOKIDUL KELURAHAN Sukorejo KECAMATAN Tugu KOTA Kab. Trenggalek PROVINSI Jawa Timu | Sukorejo | Tugu | - | |
| 1532 | Industri Kue Basah | UMI PARTIMAH | UD. DIRA JAYA - RT. 15 RW. 05 | Sumbergedong | Trenggalek | - | |
| 1533 | Industri Kue Basah | UMI PARTIMAH | UD. PIRA JAYA - RT. 15 RW. 05 | Sumbergedong | Trenggalek | - | |
| 1534 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | MAHGPUR | RT 19 RW 04 Dusun Krajan Desa Jajar | Jajar | Gandusari | - | |
| 1535 | Industri Furnitur Dari Kayu | SUROTO | prambon | Prambon | Tugu | - | |
| 1536 | Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya | ILHAM BAHIHAKI | RT 42 RW 3 dsn gejagan | Pringapus | Dongko | - | |
| 1537 | Industri Tempe Kedelai | SRI RAHAYU | Dusun Picis | Pringapus | Dongko | - | |
| 1538 | Industri Produk Masak Lainnya | PRIYANG | Dusun Salam Utara RT 14 RW 06 Desa Salamrejo Kecamatan Karangan | Salamrejo | Karangan | - | |
| 1539 | Industri Produk Masak Lainnya | WISNU YOGA PRATAMA | Dusun Krandon RT 23 RW 03 Desa Kerjo Karangan | Kerjo | Karangan | - | |
| 1540 | Industri Produk Masak Lainnya | MADHORI | Dusun Kebonsari RT 28 RW 07 Desa Gondang Kecamatan Tugu | Gondang | Tugu | - | |
| 1541 | Industri Produk Masak Lainnya | SAIFUDIN IRAWAN | Dusun Pakel RT 41 RW 08 Desa Prambon Kecamatan Tugu | Prambon | Tugu | - | |
| 1542 | Industri Produk Masak Lainnya | RIRI SEPTITYA HENDIANA | Jl. Yos Sudarso No.74 RT 06 RW 02 Desa Ngantru Kecamatan Trenggalek | Ngantru | Trenggalek | - | |
| Jumlah | - | ||||||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama_usaha | NAMA USAHA | Karakter | 55 karakter |
| 3 | kontak_person | KONTAK PERSON | Karakter | 55 karakter |
| 4 | alamat_jalan_rt_rw | ALAMAT JALAN RT RW | Karakter | 155 karakter |
| 5 | desa_kelurahan | DESA KELURAHAN | Karakter | 55 karakter |
| 6 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 7 | modal_usaha | MODAL USAHA | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/124
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/124
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/124?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/124?tahun=2026