No. | Bulan | Aduan Masyarakat (Dumas) | Bina Tertib Sekolah | Cegah Dini | Deteksi Dini | Patroli Gangguan Tibumtranmas | Pembentukan Dan Pembinaan Kader Trantib Desa | Penanganan ANJAL (Anak Jalanan) | Penanganan ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) | Penanganan Orang Linglung | Penanganan Lainnya | Penertiban Banner Mengganggu | Penertiban Pedagang | Pengamanan & Pengawalan | Pengamanan Aset Daerah | Pengendalian Massa | Pengamanan Poskotis | Pengamanan Kegiatan Masyarakat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 5 | - | - | - | 62 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 10 | 124 | - | 12 | - | |
2 | Februari | 4 | - | - | - | 58 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 116 | - | - | - | |
3 | Maret | 3 | - | - | - | 60 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 10 | 120 | 3 | - | - | |
4 | April | 3 | - | - | - | 60 | - | - | 3 | - | - | - | - | 10 | 120 | - | - | - | |
5 | Mei | 5 | - | - | - | 62 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 8 | 124 | - | - | - | |
6 | Juni | 6 | - | - | - | 60 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 17 | 120 | - | - | - | |
7 | Juli | 7 | - | - | - | 62 | - | - | 3 | 2 | - | - | 2 | 15 | 124 | - | - | - | |
8 | Agustus | 7 | - | - | - | 62 | - | - | 6 | - | - | - | 1 | 32 | 124 | 1 | - | - | |
Jumlah | 40 | - | - | - | 486 | - | 2 | 24 | 3 | 6 | - | 5 | 105 | 972 | 4 | 12 | - |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 11:26 - 10 September 2024 | |
Jumlah dilihat | 420 | |
Terakhir dilihat | 16:53 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | bulan | Bulan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
3 | aduan_masyarakat_dumas | Aduan Masyarakat (Dumas) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | bina_tertib_sekolah | Bina Tertib Sekolah | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | cegah_dini | Cegah Dini | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | deteksi_dini | Deteksi Dini | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | patroli_gangguan_tibumtranmas | Patroli Gangguan Tibumtranmas | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
8 | pembentukan_dan_pembinaan_kader_trantib_desa | Pembentukan Dan Pembinaan Kader Trantib Desa | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
9 | penanganan_anjal_anak_jalanan | Penanganan ANJAL (Anak Jalanan) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
10 | penanganan_odgj_orang_dalam_gangguan_jiwa | Penanganan ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
11 | penanganan_orang_linglung | Penanganan Orang Linglung | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
12 | penanganan_lainnya | Penanganan Lainnya | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
13 | penertiban_banner_mengganggu | Penertiban Banner Mengganggu | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
14 | penertiban_pedagang | Penertiban Pedagang | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
15 | pengamanan_pengawalan | Pengamanan & Pengawalan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
16 | pengamanan_aset_daerah | Pengamanan Aset Daerah | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
17 | pengendalian_massa | Pengendalian Massa | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
18 | pengamanan_poskotis | Pengamanan Poskotis | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
19 | pengamanan_kegiatan_masyarakat | Pengamanan Kegiatan Masyarakat | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/551
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/551
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/551?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/551?tahun=2024