No. | Keterangan | Manca | Nusantara | |
---|---|---|---|---|
1 | Januari | 109.271 | ||
2 | Februari | 41.427 | ||
3 | Maret | 23.338 | ||
4 | April | |||
5 | Mei | |||
6 | Juni | |||
7 | Juli | 19.212 | ||
8 | Agustus | 11 | 58.782 | |
9 | September | 46.441 | ||
10 | Oktober | 37.277 | ||
11 | November | 43.277 | ||
12 | Desember | 41.781 | ||
Jumlah | 11 | 420.806 |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | vertikal_id | ID Data Bulan | ID | - |
2 | tahun | Tahun | Year | - |
3 | manca | Manca | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | nusantara | Nusantara | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/6
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/6
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/6?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/6?tahun=2025
DATA VERTIKAL: Bulan
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
No. | ID | Keterangan |
---|---|---|
1 | 1 | Januari |
2 | 2 | Februari |
3 | 3 | Maret |
4 | 4 | April |
5 | 5 | Mei |
6 | 6 | Juni |
7 | 7 | Juli |
8 | 8 | Agustus |
9 | 9 | September |
10 | 10 | Oktober |
11 | 11 | November |
12 | 12 | Desember |