No. | KECAMATAN | DESA | ALAMAT | NAMA | JENIS KELAMIN | NAMA TEMPAT MENGAJAR | ALAMAT TEMPAT MENGAJAR | NAMA KEPALA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | KARANGAN | SALAMREJO | 027/009 | Martini | P | AL MUTTAQIN | 025/009 | IMAM MAHMUDIN | |
2402 | KARANGAN | SALAMREJO | 024/009 | Muhammad Saiful Anam | L | AL MUTTAQIN | 025/009 | IMAM MAHMUDIN | |
2403 | KARANGAN | SALAMREJO | 027/009 | Dimas Mahendra | L | AL MUTTAQIN | 025/009 | IMAM MAHMUDIN | |
2404 | KARANGAN | SUKOWETAN | 27/12 | NURUDDIN | L | BAITUNNAJAH | 025/011 | NURUDDIN | |
2405 | KARANGAN | SUKOWETAN | 25/11 | MUJITO | L | BAITUNNAJAH | 025/011 | NURUDDIN | |
2406 | KARANGAN | SUKOWETAN | 24/11 | NUR HALIMAH | P | BAITUNNAJAH | 025/011 | NURUDDIN | |
2407 | KARANGAN | SUKOWETAN | 24/11 | UMI HANIK | P | BAITUNNAJAH | 025/011 | NURUDDIN | |
2408 | KARANGAN | SUKOWETAN | 25/11 | SITI MUROAH | P | BAITUNNAJAH | 025/011 | NURUDDIN | |
2409 | KARANGAN | SUKOWETAN | 23/10 | SITI KHOLIFAH | P | BAITUNNAJAH | 025/011 | NURUDDIN | |
2410 | KARANGAN | SUKOWETAN | 25/11 | ANWARI | L | BAITUNNAJAH | 025/011 | NURUDDIN | |
2411 | KARANGAN | SUKOWETAN | 25/11 | LILIN NUR’AINI | P | BAITUNNAJAH | 025/011 | NURUDDIN | |
2412 | KARANGAN | SALAMREJO | 09/03 Dsn. Rejosari | MIFTAH | L | Madin AL-HIKMAH | RT. 09/03 Dsn Rejosari Ds. Salamrejo | DJAMARI | |
2413 | KARANGAN | SALAMREJO | 04/02 Dsn. Rejosari | NAPINGAH | P | Madin AL-HIKMAH | RT. 09/03 Dsn Rejosari Ds. Salamrejo | DJAMARI | |
2414 | KARANGAN | SALAMREJO | 04/02 Dsn. Rejosari | NURLIANA ADIATI | P | Madin AL-HIKMAH | RT. 09/03 Dsn Rejosari Ds. Salamrejo | DJAMARI | |
2415 | KARANGAN | SALAMREJO | 09/03 Dsn. Rejosari | KHUSNUL KHOTIMAH | P | Madin AL-HIKMAH | RT. 09/03 Dsn Rejosari Ds. Salamrejo | DJAMARI | |
2416 | KARANGAN | SALAMREJO | 09/03 Dsn. Rejosari | YAYUK SULISTYANING | P | Madin AL-HIKMAH | RT. 09/03 Dsn Rejosari Ds. Salamrejo | DJAMARI | |
2417 | KARANGAN | SALAMREJO | 06/02 Dsn. Rejosari | SEPTINA MUKAROMAH | P | Madin AL-HIKMAH | RT. 09/03 Dsn Rejosari Ds. Salamrejo | DJAMARI | |
2418 | KARANGAN | SALAMREJO | 09/03 Dsn. Rejosari | TITIK ISNAWATI | P | Madin AL-HIKMAH | RT. 09/03 Dsn Rejosari Ds. Salamrejo | DJAMARI | |
2419 | KARANGAN | SALAMREJO | 06/02 Dsn. Rejosari | ETIEK SULISTIYANI | P | Madin AL-HIKMAH | RT. 09/03 Dsn Rejosari Ds. Salamrejo | DJAMARI | |
2420 | KARANGAN | SALAMREJO | 03/01 Dsn. Rejosari | MASTOAH RAHAYU | P | Madin AL-HIKMAH | RT. 09/03 Dsn Rejosari Ds. Salamrejo | DJAMARI | |
2421 | KARANGAN | SALAMREJO | 06/02 Dsn. Rejosari | GALIH UTOMO | L | Madin AL-HIKMAH | RT. 09/03 Dsn Rejosari Ds. Salamrejo | DJAMARI | |
2422 | KARANGAN | SUKOWETAN | 13/06 | LILIK SUMIATI | P | DARUL ULUM | 14/06 | LILIK SUMIATI | |
2423 | KARANGAN | SUKOWETAN | 14/06 | BINTI NIPROAH | P | DARUL ULUM | 14/06 | LILIK SUMIATI | |
2424 | KARANGAN | SUKOWETAN | 13/06 | SITI UMAYAH | P | DARUL ULUM | 14/06 | LILIK SUMIATI | |
2425 | KARANGAN | SUKOWETAN | 14/06 | SITI FATIMAH | P | DARUL ULUM | 14/06 | LILIK SUMIATI | |
2426 | KARANGAN | SUKOWETAN | 13/06 | ANISA'UL QOIRIYAH | P | DARUL ULUM | 14/06 | LILIK SUMIATI | |
2427 | KARANGAN | SUKOWETAN | 14/06 | SITI MAESAROH | P | DARUL ULUM | 14/06 | LILIK SUMIATI | |
2428 | KARANGAN | Salamrejo | RT13 RW 05 | Samsuli S.Ag | L | Darussalam | RT 13 RW 05 | Nur Jaeni S.Pd | |
2429 | KARANGAN | Salamrejo | RT 13 RW 05 | Sahrul Fardiantoro Pd | L | Darussalam | RT 13 RW 05 | Nur Jaeni S.Pd | |
2430 | KARANGAN | Salamrejo | RT13 RW 05 | Rosiatin S.Pd.I | P | Darussalam | RrT 13 RW 05 | Nur Jaeni S.Pd | |
2431 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | 009/002 | JAMI'ATUS SARIROH | P | ROUDLOTUT THOLIBIN | 009/002 | MUHAMMAD MAHFUD | |
2432 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | 008/002 | SOFIATUN | P | ROUDLOTUT THOLIBIN | 009/002 | MUHAMMAD MAHFUD | |
2433 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | 009/002 | SITI SHOLIKAH | P | ROUDLOTUT THOLIBIN | 009/002 | MUHAMMAD MAHFUD | |
2434 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | 008/002 | SUPRAPTI | P | ROUDLOTUT THOLIBIN | 009/002 | MUHAMMAD MAHFUD | |
2435 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | 010/002 | IDAYATI | P | ROUDLOTUT THOLIBIN | 009/002 | MUHAMMAD MAHFUD | |
2436 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | 011/002 | SITI MASLIKAH | P | ROUDLOTUT THOLIBIN | 009/002 | MUHAMMAD MAHFUD | |
2437 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | 010/002 | SITI ARMINATIN | P | ROUDLOTUT THOLIBIN | 009/002 | MUHAMMAD MAHFUD | |
2438 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | 010/002 | NIHAYATUN NIKMAH | P | ROUDLOTUT THOLIBIN | 009/002 | MUHAMMAD MAHFUD | |
2439 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | 010/002 | SITI MUNAWAROH | P | ROUDLOTUT THOLIBIN | 009/002 | MUHAMMAD MAHFUD | |
2440 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | 008/002 | SUCIATI | P | ROUDLOTUT THOLIBIN | 009/002 | MUHAMMAD MAHFUD | |
2441 | KARANGAN | SUMBER | 007/002 | IFADA NUR KHUSNA | P | ROUDLOTUT THOLIBIN | 009/002 | MUHAMMAD MAHFUD | |
2442 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | 010/002 | ULFA ARBA'UL HUSNA | P | ROUDLOTUT THOLIBIN | 009/002 | MUHAMMAD MAHFUD | |
2443 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | 010/002 | RENI YULI ASTANTI | P | ROUDLOTUT THOLIBIN | 009/002 | MUHAMMAD MAHFUD | |
2444 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | 009/002 | DWI CITRAWATI | P | ROUDLOTUT THOLIBIN | 009/002 | MUHAMMAD MAHFUD | |
2445 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | 009/002 | SITI ISTINGAROH | P | ROUDLOTUT THOLIBIN | 009/002 | MUHAMMAD MAHFUD | |
2446 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | 012/002 | TUSLIKAH | P | ROUDLOTUT THOLIBIN | 009/002 | MUHAMMAD MAHFUD | |
2447 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | 009/002 | ABU KHOLIQ | L | ROUDLOTUT THOLIBIN | 009/002 | MUHAMMAD MAHFUD | |
2448 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | 009/002 | MUHAMMAD MAHFUD | L | ROUDLOTUT THOLIBIN | 009/002 | MUHAMMAD MAHFUD | |
2449 | KARANGAN | jati | 34/09 | Sujianto | L | miftahul muslim | 35/09 JATI | ALI MUHSIN | |
2450 | KARANGAN | jati | 34/09 | Suyadi | L | miftahul muslim | 35/09 JATI | ALI MUHSIN | |
2451 | KARANGAN | jati | 35/09 | Sukarni | L | miftahul muslim | 35/09 JATI | ALI MUHSIN | |
2452 | KARANGAN | jati | 34/09 | samsudin | L | miftahul muslim | 35/09 JATI | ALI MUHSIN | |
2453 | KARANGAN | Karangan | 009/003 | Komarudin | L | miftahul muslim | 35/09 JATI | ALI MUHSIN | |
2454 | KARANGAN | jati | 33/09 | imam makali | L | miftahul muslim | 35/09 JATI | ALI MUHSIN | |
2455 | KARANGAN | jati | 32/09 | Sodikun nuha | L | miftahul muslim | 35/09 JATI | ALI MUHSIN | |
2456 | KARANGAN | jati | 34/09 | Anik Sholihatul Marom | P | miftahul muslim | 35/09 JATI | ALI MUHSIN | |
2457 | KARANGAN | jati | RT.20 RW.06 DUSUN PONGGOK DESA JATI KARANGAN TRENGGALEK | M. ZUHROFUDIN | L | MADIN AT-TARBIYATUL ISLAMIYAH MIFTAHUL HUDA JATI | RT.20 RW.06 DUSUN PONGGOK DESA JATI KARANGAN TRENGGALEK | SAMA'IN | |
2458 | KARANGAN | jati | RT.20 RW.06 DUSUN PONGGOK DESA JATI KARANGAN TRENGGALEK | JUADI | L | MADIN AT-TARBIYATUL ISLAMIYAH MIFTAHUL HUDA JATI | RT.20 RW.06 DUSUN PONGGOK DESA JATI KARANGAN TRENGGALEK | SAMA'IN | |
2459 | KARANGAN | jati | RT.20 RW.06 DUSUN PONGGOK DESA JATI KARANGAN TRENGGALEK | NURHADI | L | MADIN AT-TARBIYATUL ISLAMIYAH MIFTAHUL HUDA JATI | RT.20 RW.06 DUSUN PONGGOK DESA JATI KARANGAN TRENGGALEK | SAMA'IN | |
2460 | KARANGAN | jati | RT.20 RW.06 DUSUN PONGGOK DESA JATI KARANGAN TRENGGALEK | SAMA'IN | L | MADIN AT-TARBIYATUL ISLAMIYAH MIFTAHUL HUDA JATI | RT.20 RW.06 DUSUN PONGGOK DESA JATI KARANGAN TRENGGALEK | SAMA'IN | |
2461 | KARANGAN | jati | RT.20 RW.06 DUSUN PONGGOK DESA JATI KARANGAN TRENGGALEK | INDARWATI | P | MADIN AT-TARBIYATUL ISLAMIYAH MIFTAHUL HUDA JATI | RT.20 RW.06 DUSUN PONGGOK DESA JATI KARANGAN TRENGGALEK | SAMA'IN | |
2462 | KARANGAN | jati | RT.20 RW.06 DUSUN PONGGOK DESA JATI KARANGAN TRENGGALEK | SUCI HARYANTI | P | MADIN AT-TARBIYATUL ISLAMIYAH MIFTAHUL HUDA JATI | RT.20 RW.06 DUSUN PONGGOK DESA JATI KARANGAN TRENGGALEK | SAMA'IN | |
2463 | KARANGAN | jati | RT.19 RW.05 DUSUN PONGGOK DESA JATI KARANGAN TRENGGALEK | SITI SHOLIHAH | P | MADIN AT-TARBIYATUL ISLAMIYAH MIFTAHUL HUDA JATI | RT.20 RW.06 DUSUN PONGGOK DESA JATI KARANGAN TRENGGALEK | SAMA'IN | |
2464 | KARANGAN | jati | RT.18 RW.05 DUSUN PONGGOK DESA JATI KARANGAN TRENGGALEK | ISTIKOMAH | P | MADIN AT-TARBIYATUL ISLAMIYAH MIFTAHUL HUDA JATI | RT.20 RW.06 DUSUN PONGGOK DESA JATI KARANGAN TRENGGALEK | SAMA'IN | |
2465 | KARANGAN | SUKOWETAN | 15/07 | Nicky Wahidah Febriana | P | DARUL MUTTAQIN SUKOWETAN | 15/07 SUKOWETAN | IBNU SHOFA | |
2466 | KARANGAN | SUKOWETAN | 15/07 | Tiyamah | P | DARUL MUTTAQIN SUKOWETAN | 15/07 SUKOWETAN | IBNU SHOFA | |
2467 | KARANGAN | SUKOWETAN | 15/07 | Khabib Anshori | L | DARUL MUTTAQIN SUKOWETAN | 15/07 SUKOWETAN | IBNU SHOFA | |
2468 | KARANGAN | SUKOWETAN | 15/07 | Siti Maslamah | P | DARUL MUTTAQIN SUKOWETAN | 15/07 SUKOWETAN | IBNU SHOFA | |
2469 | KARANGAN | SUKOWETAN | 15/07 | Imam Mahmud | L | DARUL MUTTAQIN SUKOWETAN | 15/07 SUKOWETAN | IBNU SHOFA | |
2470 | KARANGAN | SUKOWETAN | 15/07 | Lamujito | L | DARUL MUTTAQIN SUKOWETAN | 15/07 SUKOWETAN | IBNU SHOFA | |
2471 | KARANGAN | SUKOWETAN | 15/07 | Pujiatin | P | DARUL MUTTAQIN SUKOWETAN | 15/07 SUKOWETAN | IBNU SHOFA | |
2472 | KARANGAN | SUKOWETAN | 01/01 | Rebo Rubangi | L | DARUL MUTTAQIN SUKOWETAN | 15/07 SUKOWETAN | IBNU SHOFA | |
2473 | KARANGAN | SUKOWETAN | 01/01 | Limayah | P | DARUL MUTTAQIN SUKOWETAN | 15/07 SUKOWETAN | IBNU SHOFA | |
2474 | KARANGAN | SUKOWETAN | 01/01 | Suyati | P | DARUL MUTTAQIN SUKOWETAN | 15/07 SUKOWETAN | IBNU SHOFA | |
2475 | KARANGAN | SUKOWETAN | 05/02 | Asmadi | L | DARUL MUTTAQIN SUKOWETAN | 15/07 SUKOWETAN | IBNU SHOFA | |
2476 | KARANGAN | Kedungsigit | RT.16 RW.03 DUSUN JERUK | MUKARI | L | SABILUL MUTTAQIN | RT 16 RW 03 KEDUNGSIGIT | ||
2477 | KARANGAN | Kedungsigit | RT.16 RW.03 DUSUN JERUK | IMAM MASTURI | L | SABILUL MUTTAQIN | RT 16 RW 03 KEDUNGSIGIT | ||
2478 | KARANGAN | Kedungsigit | RT.17 RW.03 DUSUN JERUK | SITI MAESAROH | P | SABILUL MUTTAQIN | RT 16 RW 03 KEDUNGSIGIT | ||
2479 | KARANGAN | Kedungsigit | RT.16 RW.03 DUSUN JERUK | ROHMIATUN | P | SABILUL MUTTAQIN | RT 16 RW 03 KEDUNGSIGIT | ||
2480 | KARANGAN | Kedungsigit | RT.16 RW.03 DUSUN JERUK | SITI MUNAWAROH | P | SABILUL MUTTAQIN | RT 16 RW 03 KEDUNGSIGIT | ||
2481 | KARANGAN | Kedungsigit | RT.19 RW.03 DUSUN JERUK | ATUL IMRO'AH | P | SABILUL MUTTAQIN | RT 16 RW 03 KEDUNGSIGIT | ||
2482 | KARANGAN | Kedungsigit | RT.18 RW.03 DUSUN JERUK | INDARWATI | P | SABILUL MUTTAQIN | RT 16 RW 03 KEDUNGSIGIT | ||
2483 | KARANGAN | Kedungsigit | RT.18 RW.03 DUSUN JERUK | BINTI NGAPIAH | P | SABILUL MUTTAQIN | RT 16 RW 03 KEDUNGSIGIT | ||
2484 | KARANGAN | SUMBERINGIN | 030/008 | MASTUR ALI, KH | L | DARUSSALAM | 030/008 SUMBERINGI | GHUFRON GHOZALI | |
2485 | KARANGAN | SUMBERINGIN | 030/008 | SITI MASLIKHAH.Hj | P | DARUSSALAM | 030/008 SUMBERINGI | GHUFRON GHOZALI | |
2486 | KARANGAN | SUMBERINGIN | 030/008 | NAFI'UL WARAH | L | DARUSSALAM | 030/008 SUMBERINGI | GHUFRON GHOZALI | |
2487 | KARANGAN | SUMBERINGIN | 030/008 | ZAHRO WARDI | L | DARUSSALAM | 030/008 SUMBERINGI | GHUFRON GHOZALI | |
2488 | KARANGAN | SUMBERINGIN | 030/008 | NIHAYATUN NAFIAH | P | DARUSSALAM | 030/008 SUMBERINGI | GHUFRON GHOZALI | |
2489 | KARANGAN | SUMBERINGIN | 028/009 | IMRON ROSYIDI | L | DARUSSALAM | 030/008 SUMBERINGI | GHUFRON GHOZALI | |
2490 | KARANGAN | SUMBERINGIN | 030/008 | YESSI AINI YATUNISA' | P | DARUSSALAM | 030/008 SUMBERINGI | GHUFRON GHOZALI | |
2491 | KARANGAN | SUMBERINGIN | 017/006 | AGUS ABDUL MAKSUM | L | DARUSSALAM | 030/008 SUMBERINGI | GHUFRON GHOZALI | |
2492 | KARANGAN | SUMBERINGIN | 030/008 | GHUFRON GHAZALI | L | DARUSSALAM | 030/008 SUMBERINGI | GHUFRON GHOZALI | |
2493 | KARANGAN | SUMBERINGIN | 004/001 | SAMSUL ARIFIN | L | DARUSSALAM | 030/008 SUMBERINGI | GHUFRON GHOZALI | |
2494 | KARANGAN | SUMBERINGIN | 003/001 | IMAM AKBAR | L | DARUSSALAM | 030/008 SUMBERINGI | GHUFRON GHOZALI | |
2495 | KARANGAN | SUMBERINGIN | 005/002 | FAHRUDIN NAFII | L | DARUSSALAM | 030/008 SUMBERINGI | GHUFRON GHOZALI | |
2496 | KARANGAN | SUMBERINGIN | 007/003 | MUHAMMAD MASYKUR | L | DARUSSALAM | 030/008 SUMBERINGI | GHUFRON GHOZALI | |
2497 | KARANGAN | SUMBERINGIN | 011/005 | RENALDY KARUNIA PRADANA | L | DARUSSALAM | 030/008 SUMBERINGI | GHUFRON GHOZALI | |
2498 | KARANGAN | SUMBERINGIN | 027/011 | DEDIK DWI YULIANA | L | DARUSSALAM | 030/008 SUMBERINGI | GHUFRON GHOZALI | |
2499 | KARANGAN | SUMBERINGIN | 030/008 | BAHRUL ULUM | L | DARUSSALAM | 030/008 SUMBERINGI | GHUFRON GHOZALI | |
2500 | KARANGAN | SUMBERINGIN | 005/002 | IMRON NAFI'I | L | DARUSSALAM | 030/008 SUMBERINGI | GHUFRON GHOZALI |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
3 | desa | DESA | Karakter | 55 karakter |
4 | alamat | ALAMAT | Karakter | 55 karakter |
5 | nama | NAMA | Karakter | 55 karakter |
6 | jenis_kelamin | JENIS KELAMIN | Karakter | 55 karakter |
7 | nama_tempat_mengajar | NAMA TEMPAT MENGAJAR | Karakter | 55 karakter |
8 | alamat_tempat_mengajar | ALAMAT TEMPAT MENGAJAR | Karakter | 155 karakter |
9 | nama_kepala | NAMA KEPALA | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/61
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/61
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/61?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/61?tahun=2025