| No. | KECAMATAN | DESA | ALAMAT | NAMA | JENIS KELAMIN | NAMA TEMPAT MENGAJAR | ALAMAT TEMPAT MENGAJAR | NAMA KEPALA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | Tugu | Nglongsor | Dsn. Krajan Rt/Rw: 16/04 | Slamet Widodo | L | AL-MUNAJAH | Dsn.Krajan Rt:16 Rw:04 Nglongsor Tugu Trenggalek | Mohammad Toha | |
| 2202 | Tugu | Nglongsor | Dsn. Krajan Rt/Rw: 16/04 | Rahmad Santoso | L | AL-MUNAJAH | Dsn.Krajan Rt:16 Rw:04 Nglongsor Tugu Trenggalek | Mohammad Toha | |
| 2203 | Tugu | Nglongsor | Dsn. Krajan Rt/Rw: 16/04 | Alex Yohana Husna | L | AL-MUNAJAH | Dsn.Krajan Rt:16 Rw:04 Nglongsor Tugu Trenggalek | Mohammad Toha | |
| 2204 | Tugu | Nglongsor | Dsn. Krajan Rt/Rw: 16/04 | Binti Munawaroh | P | AL-MUNAJAH | Dsn.Krajan Rt:16 Rw:04 Nglongsor Tugu Trenggalek | Mohammad Toha | |
| 2205 | Tugu | Nglongsor | Dsn. Krajan Rt/Rw: 16/04 | Solikatun | P | AL-MUNAJAH | Dsn.Krajan Rt:16 Rw:04 Nglongsor Tugu Trenggalek | Mohammad Toha | |
| 2206 | Tugu | Nglongsor | Dsn. Krajan Rt/Rw: 16/04 | Siti Muawanah | P | AL-MUNAJAH | Dsn.Krajan Rt:16 Rw:04 Nglongsor Tugu Trenggalek | Mohammad Toha | |
| 2207 | Tugu | Nglongsor | Dsn. Krajan Rt/Rw: 16/04 | Robingatun | P | AL-MUNAJAH | Dsn.Krajan Rt:16 Rw:04 Nglongsor Tugu Trenggalek | Mohammad Toha | |
| 2208 | Tugu | Nglongsor | Dsn. Krajan Rt/Rw: 13/04 | Solikah | P | AL-MUNAJAH | Dsn.Krajan Rt:16 Rw:04 Nglongsor Tugu Trenggalek | Mohammad Toha | |
| 2209 | Tugu | Nglongsor | Dsn. Krajan Rt/Rw: 16/04 | Istiqomah | P | AL-MUNAJAH | Dsn.Krajan Rt:16 Rw:04 Nglongsor Tugu Trenggalek | Mohammad Toha | |
| 2210 | Tugu | Gondang | Dsn. Kebon Rt/Rw: 31/08 | Atik Rahmawati | P | AL-MUNAJAH | Dsn.Krajan Rt:16 Rw:04 Nglongsor Tugu Trenggalek | Mohammad Toha | |
| 2211 | Tugu | Nglongsor | Dsn. Krajan Rt/Rw: 16/04 | Dzuriyatul MUkaromah | P | AL-MUNAJAH | Dsn.Krajan Rt:16 Rw:04 Nglongsor Tugu Trenggalek | Mohammad Toha | |
| 2212 | Tugu | Nglongsor | Dsn. Krajan Rt/Rw: 16/04 | Yoga Ayunia Husna | P | AL-MUNAJAH | Dsn.Krajan Rt:16 Rw:04 Nglongsor Tugu Trenggalek | Mohammad Toha | |
| 2213 | Tugu | Nglongsor | Dsn. Krajan Rt/Rw: 16/04 | Febriani Ngizzatun Nisak | P | AL-MUNAJAH | Dsn.Krajan Rt:16 Rw:04 Nglongsor Tugu Trenggalek | Mohammad Toha | |
| 2214 | Tugu | Nglongsor | Dsn. Krajan Rt/Rw: 16/04 | Erma Suryani | P | AL-MUNAJAH | Dsn.Krajan Rt:16 Rw:04 Nglongsor Tugu Trenggalek | Mohammad Toha | |
| 2215 | Tugu | Nglongsor | Dsn. Krajan Rt/Rw: 16/04 | Siti Asiyah | P | AL-MUNAJAH | Dsn.Krajan Rt:16 Rw:04 Nglongsor Tugu Trenggalek | Mohammad Toha | |
| 2216 | Tugu | Nglongsor | Dsn. Krajan Rt/Rw: 16/04 | Dawam | L | AL-MUNAJAH | Dsn.Krajan Rt:16 Rw:04 Nglongsor Tugu Trenggalek | Mohammad Toha | |
| 2217 | Tugu | Nglongsor | Dsn. Krajan Rt/Rw: 16/04 | Sukiran | L | AL-MUNAJAH | Dsn.Krajan Rt:16 Rw:04 Nglongsor Tugu Trenggalek | Mohammad Toha | |
| 2218 | Tugu | Gondang | RT. 30 RW. 07 Desa Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek | SAMUGI | L | Madin AL MUNAWIR | RT. 30 RW. 07 Desa Gondang Kecamatan Tugu | SAMUGI | |
| 2219 | Tugu | Gondang | RT. 30 RW. 07 Desa Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek | SALIS MAHMUDAH | P | Madin AL MUNAWIR | RT. 30 RW. 07 Desa Gondang Kecamatan Tugu | SAMUGI | |
| 2220 | Tugu | Gondang | RT. 29 RW. 07 Desa Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek | SAMSUL MA'ARIF | L | Madin AL MUNAWIR | RT. 30 RW. 07 Desa Gondang Kecamatan Tugu | SAMUGI | |
| 2221 | Tugu | Gondang | RT. 31 RW. 07 Desa Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek | ZAINUR ROFIG | L | Madin AL MUNAWIR | RT. 30 RW. 07 Desa Gondang Kecamatan Tugu | SAMUGI | |
| 2222 | Tugu | Gondang | RT. 30 RW. 07 Desa Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek | TUS QOMIN AININ | P | Madin AL MUNAWIR | RT. 30 RW. 07 Desa Gondang Kecamatan Tugu | SAMUGI | |
| 2223 | Tugu | Gondang | RT. 26 RW. 06 Desa Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek | BETI LAILATUL AMANAH | P | Madin AL MUNAWIR | RT. 30 RW. 07 Desa Gondang Kecamatan Tugu | SAMUGI | |
| 2224 | Tugu | Gondang | RT. 28 RW. 08 Desa Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek | SITI BAROKAH | P | Madin AL MUNAWIR | RT. 30 RW. 07 Desa Gondang Kecamatan Tugu | SAMUGI | |
| 2225 | Tugu | Gondang | RT. 31 RW. 08 Desa Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek | TIWI NUR ITSAINI | P | Madin AL MUNAWIR | RT. 30 RW. 07 Desa Gondang Kecamatan Tugu | SAMUGI | |
| 2226 | Tugu | Gondang | RT. 31 RW. 08 Desa Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek | SITI NURKASANAH | P | Madin AL MUNAWIR | RT. 30 RW. 07 Desa Gondang Kecamatan Tugu | SAMUGI | |
| 2227 | TUGU | NGLONGSOR | RT 01 RW 01 Corah Mulyo | M.ARIFIN | L | MADIN AL MUNAWWAROH | RT 01 RW 01 CORAH MULYO DESA NGLONGSOR | M ARIFIN | |
| 2228 | TUGU | NGLONGSOR | RT 01 RW 01 Corah Mulyo | IBNU MUTTAQIN | L | MADIN AL MUNAWWAROH | RT 01 RW 01 CORAH MULYO DESA NGLONGSOR | M ARIFIN | |
| 2229 | TUGU | NGLONGSOR | RT 22 RW 06 Etan Kali | BINTI MAUKIYAH | P | MADIN AL MUNAWWAROH | RT 01 RW 01 CORAH MULYO DESA NGLONGSOR | M ARIFIN | |
| 2230 | TUGU | NGLONGSOR | RT 01 RW 01 Corah Mulyo | IMAM HANAFI | L | MADIN AL MUNAWWAROH | RT 01 RW 01 CORAH MULYO DESA NGLONGSOR | M ARIFIN | |
| 2231 | TUGU | NGLONGSOR | RT 01 RW 01 Corah Mulyo | ADDIB AL IHSAN | L | MADIN AL MUNAWWAROH | RT 01 RW 01 CORAH MULYO DESA NGLONGSOR | M ARIFIN | |
| 2232 | TUGU | NGLONGSOR | RT 10 RW 02 Krandon | FARRID ARWANI | L | MADIN AL MUNAWWAROH | RT 01 RW 01 CORAH MULYO DESA NGLONGSOR | M ARIFIN | |
| 2233 | TUGU | NGLONGSOR | RT 01 RW 01 Corah Mulyo | IMAM MUKLIS | L | MADIN AL MUNAWWAROH | RT 01 RW 01 CORAH MULYO DESA NGLONGSOR | M ARIFIN | |
| 2234 | TUGU | TUMPUK | RT 03/RW 01 | ASROFI | L | MADIN AL FALAH | Dusun Krajan, RT 03/RW 01 Desa TUMPUK, Kec. TUGU, Kab. Trenggalek | ASROFI | |
| 2235 | TUGU | GONDANG | RT 08/RW 03 | CHOIRUL ANAM | L | MADIN AL FALAH | Dusun Krajan, RT 03/RW 01 Desa TUMPUK, Kec. TUGU, Kab. Trenggalek | ASROFI | |
| 2236 | TUGU | TUMPUK | RT 03/RW 01 | JUMALI | L | MADIN AL FALAH | Dusun Krajan, RT 03/RW 01 Desa TUMPUK, Kec. TUGU, Kab. Trenggalek | ASROFI | |
| 2237 | TUGU | TUMPUK | RT 03/RW 01 | IMAM SAHRONI | L | MADIN AL FALAH | Dusun Krajan, RT 03/RW 01 Desa TUMPUK, Kec. TUGU, Kab. Trenggalek | ASROFI | |
| 2238 | TUGU | GONDANG | RT 09/RW 02 | M LUM ATUL MUARIF | L | MADIN AL FALAH | Dusun Krajan, RT 03/RW 01 Desa TUMPUK, Kec. TUGU, Kab. Trenggalek | ASROFI | |
| 2239 | TUGU | TUMPUK | RT 03/RW 01 | ASMIATIN | P | MADIN AL FALAH | Dusun Krajan, RT 03/RW 01 Desa TUMPUK, Kec. TUGU, Kab. Trenggalek | ASROFI | |
| 2240 | TUGU | TUMPUK | RT 03/RW 01 | AMIN THOYIBAH | P | MADIN AL FALAH | Dusun Krajan, RT 03/RW 01 Desa TUMPUK, Kec. TUGU, Kab. Trenggalek | ASROFI | |
| 2241 | TUGU | TUMPUK | RT 02/RW 01 | EVA DWI LESTARI | P | MADIN AL FALAH | Dusun Krajan, RT 03/RW 01 Desa TUMPUK, Kec. TUGU, Kab. Trenggalek | ASROFI | |
| 2242 | TUGU | TUMPUK | DSN. JUMOK RT/RW : 09/04 | SUYATNI | L | MADIN FATKHURROHMAN | RT. 9 RW. 04 DSN. JUMOK DS. TUMPUK | SUYATNI | |
| 2243 | TUGU | TUMPUK | DSN. JUMOK RT/RW : 09/04 | MUHSIN | L | MADIN FATKHURROHMAN | RT. 9 RW. 04 DSN. JUMOK DS. TUMPUK | SUYATNI | |
| 2244 | TUGU | TUMPUK | DSN. JUMOK RT/RW : 09/04 | KALAM | L | MADIN FATKHURROHMAN | RT. 9 RW. 04 DSN. JUMOK DS. TUMPUK | SUYATNI | |
| 2245 | TUGU | SUKOREJO | DSN. GENDONG RT/RW : 011/05 | ERVIN ARIVIANTI | P | MADIN FATKHURROHMAN | RT. 9 RW. 04 DSN. JUMOK DS. TUMPUK | SUYATNI | |
| 2246 | TUGU | TUMPUK | DSN. JUMOK RT/RW : 09/04 | ASMAWATI EKA SUSANTI | P | MADIN FATKHURROHMAN | RT. 9 RW. 04 DSN. JUMOK DS. TUMPUK | SUYATNI | |
| 2247 | Tugu | Ngepeh | Rt.03.Rw.01 | Jiyono | L | Nailul Marom | Rt.03 Rw.01 Ngepeh | Jiyono | |
| 2248 | Tugu | Ngepeh | Rt.03 Rw.01 | Kurdi | L | Nailul Marom | Rt.03 Rw.01 Ngepeh | Jiyono | |
| 2249 | Tugu | Ngepeh | Rt.03 Rw.01 | Sutoyo | L | Nailul Marom | Rt.03 Rw.01 Ngepeh | Jiyono | |
| 2250 | Tugu | Ngepeh | Rt.03 Rw.01 | Romziyah | P | Nailul Marom | Rt.03 Rw.01 Ngepeh | Jiyono | |
| 2251 | Tugu | Ngepeh | Rt.03 Rw.01 | Dewi Fatimah | P | Nailul Marom | Rt.03 Rw.01Ngepeh | Jiyono | |
| 2252 | Tugu | Ngepeh | Rt.03 Rw.01 | Umi Kulsum | P | Nailul Marom | Rt.03 Rw.01 Ngepeh | Jiyono | |
| 2253 | TUGU | TUMPUK | Dsn.Jumok RT.09 RW.04 | A.MA'RUF | L | ASSALAFUDIN | RT.09 RW.04 Ds.TUMPUK | A.MA'RUF | |
| 2254 | TUGU | TUMPUK | Dsn.Jumok RT.09 RW.04 | MUJIATI | P | ASSALAFUDIN | RT.09 RW.04 Ds.TUMPUK | A.MA'RUF | |
| 2255 | TUGU | TUMPUK | Dsn.Jumok RT.09 RW.04 | MUHAMMAD IMTIKHAN S | L | ASSALAFUDIN | RT.09 RW.04 Ds.TUMPUK | A.MA'RUF | |
| 2256 | TUGU | JAMBU | Dsn.Krajan RT.06 RW.04 | LINA RIFNGATU NGAJIJAH | P | ASSALAFUDIN | RT.09 RW.04 Ds.TUMPUK | A.MA'RUF | |
| 2257 | TUGU | JAMBU | Dsn.Krajan RT.06 RW.04 | AGUS MUHAMAD NUR | L | ASSALAFUDIN | RT.09 RW.04 Ds.TUMPUK | A.MA'RUF | |
| 2258 | TUGU | TUMPUK | Dsn.jumok RT.08 RW.03 | ZULAIKAH MEI DITA SARI | P | ASSALAFUDIN | RT.09 RW.04 Ds.TUMPUK | A.MA'RUF | |
| 2259 | TUGU | JAMBU | Dsn.Krajan RT.04/RW.02 | IMAM ABDURRAHMAN | L | HIDAYATUL FALAH | Dsn.Krajan RT.04/RW.02 | IMAM ABDURRAHMAN | |
| 2260 | TUGU | JAMBU | Dsn.Karangploso RT.12/RW.05 | SITI ROSIDAH | P | HIDAYATUL FALAH | Dsn.Krajan RT.04/RW.02 | IMAM ABDURRAHMAN | |
| 2261 | TUGU | JAMBU | Dsn.Krajan RT.03/RW.01 | SITI MUZAYANAH | P | HIDAYATUL FALAH | Dsn.Krajan RT.04/RW.02 | IMAM ABDURRAHMAN | |
| 2262 | TUGU | WINONG | Dsn.Dungsugu RT.08/RW.03 | AENI NISWATIN | P | HIDAYATUL FALAH | Dsn.Krajan RT.04/RW.02 | IMAM ABDURRAHMAN | |
| 2263 | TUGU | WINONG | Dsn.Dungsugu RT.08/RW.03 | ANIS PURLIAH | P | HIDAYATUL FALAH | Dsn.Krajan RT.04/RW.02 | IMAM ABDURRAHMAN | |
| 2264 | TUGU | JAMBU | Dsn.Krajan RT.04 / RW.02 | RIZKA PUTRI AULIA | P | HIDAYATUL FALAH | Dsn.Krajan RT.04/RW.02 | IMAM ABDURRAHMAN | |
| 2265 | TUGU | JAMBU | Dsn.Krajan RT.03/RW.01 | KHOFIFAH BASTIATUL ANNISA | P | HIDAYATUL FALAH | Dsn.Krajan RT.04/RW.02 | IMAM ABDURRAHMAN | |
| 2266 | TUGU | PRAMBON | DUSUN KRAJAN RT 015 RW 003 | Nurul Wakhidah, S.Pd.I | P | MADIN PUDJI HARDJO PRAMBON | DUSUN KRAJAN RT 012 RW 003 | Drs. H. WAGIMAN | |
| 2267 | TUGU | PRAMBON | DUSUN KRAJAN RT 012 RW 003 | Widatul Himawati, S.Pd | P | MADIN PUDJI HARDJO PRAMBON | DUSUN KRAJAN RT 012 RW 003 | Drs. H. WAGIMAN | |
| 2268 | TUGU | PRAMBON | DUSUN KRAJAN RT 017 RW 003 | Susanti | P | MADIN PUDJI HARDJO PRAMBON | DUSUN KRAJAN RT 012 RW 003 | Drs. H. WAGIMAN | |
| 2269 | TUGU | PRAMBON | DUSUN KRAJAN RT 013 RW 003 | Anik Suprihatin | P | MADIN PUDJI HARDJO PRAMBON | DUSUN KRAJAN RT 012 RW 003 | Drs. H. WAGIMAN | |
| 2270 | TUGU | PRAMBON | DUSUN KRAJAN RT 012 RW 003 | Mutrofin | P | MADIN PUDJI HARDJO PRAMBON | DUSUN KRAJAN RT 012 RW 003 | Drs. H. WAGIMAN | |
| 2271 | Tugu | Sukorejo | Rt.009 Rw. 005 Dsn Gendong | Syukron Ma'mun | L | MADIN AL FALAH | Rt.009 Rw. 005 Ds. Sukorejo | SYUKRON MA'MUN | |
| 2272 | Tugu | Sukorejo | Rt.010 Rw. 005 Dsn Gendong | Suyoto | L | MADIN AL FALAH | Rt.009 Rw. 005 Ds. Sukorejo | SYUKRON MA'MUN | |
| 2273 | Tugu | Sukorejo | Rt.010 Rw. 005 Dsn Gendong | Paidi | L | MADIN AL FALAH | Rt.009 Rw. 005 Ds. Sukorejo | SYUKRON MA'MUN | |
| 2274 | Tugu | Sukorejo | Rt.003 Rw. 001 Dsn Corah Mulyo | Budi Riyanto | L | MADIN AL FALAH | Rt.009 Rw. 005 Ds. Sukorejo | SYUKRON MA'MUN | |
| 2275 | Tugu | Sukorejo | Rt.028 Rw. 007 Dsn Kebon | Ahmad Dwi Witono | L | MADIN AL FALAH | Rt.009 Rw. 005 Ds. Sukorejo | SYUKRON MA'MUN | |
| 2276 | Tugu | Sukorejo | Rt.009 Rw. 005 Dsn Gendong | Siti Masrifah | P | MADIN AL FALAH | Rt.009 Rw. 005 Ds. Sukorejo | SYUKRON MA'MUN | |
| 2277 | Tugu | Sukorejo | Rt.003 Rw. 001 Dsn Corah Mulyo | Riyya Hanifah | P | MADIN AL FALAH | Rt.009 Rw. 005 Ds. Sukorejo | SYUKRON MA'MUN | |
| 2278 | Sawo | Sukorejo | Rt.011 Rw. 004 Dsn Jumok | Misiyah | P | MADIN AL FALAH | Rt.009 Rw. 005 Ds. Sukorejo | SYUKRON MA'MUN | |
| 2279 | Tugu | Sukorejo | Rt.012 Rw. 004 Dsn Krajan | Dwi Nur Indahsari | P | MADIN AL FALAH | Rt.009 Rw. 005 Ds. Sukorejo | SYUKRON MA'MUN | |
| 2280 | Tugu | Sukorejo | Rt.002 Rw.001 Dsn. Tenggar | Sumarlin | P | MADIN AL FALAH | Rt.009 Rw. 005 Ds. Sukorejo | SYUKRON MA'MUN | |
| 2281 | Tugu | Sukorejo | Rt.009 Rw. 005 Dsn Gendong | Lilis Setiyawati | P | MADIN AL FALAH | Rt.009 Rw. 005 Ds. Sukorejo | SYUKRON MA'MUN | |
| 2282 | Tugu | Sukorejo | Rt.009 Rw. 005 Dsn Gendong | Sofiatun | P | MADIN AL FALAH | Rt.009 Rw. 005 Ds. Sukorejo | SYUKRON MA'MUN | |
| 2283 | Tugu | Gondang | Dsn. Kebonsari Rt/Rw: 23/06 | KH. Ahmad Kusairi Al-Makiya | L | AL-MIFTAH | Dsn.Kebonsari Rt:23 Rw:06 Gondang Tugu Trenggalek | ABU HAMID | |
| 2284 | Tugu | Gondang | Dsn. Kebonsari Rt/Rw: 20/05 | Abu Hamid | L | AL-MIFTAH | Dsn.Kebonsari Rt:23 Rw:06 Gondang Tugu Trenggalek | ABU HAMID | |
| 2285 | Tugu | Gondang | Dsn. Kalipinggir Rt/Rw:20/05 | Kasbullah Huda | L | AL-MIFTAH | Dsn.Kebonsari Rt:23 Rw:06 Gondang Tugu Trenggalek | ABU HAMID | |
| 2286 | Tugu | Gondang | Dsn. Kebonsari Rt/Rw: 23/06 | Anwar Jazuli | L | AL-MIFTAH | Dsn.Kebonsari Rt:23 Rw:06 Gondang Tugu Trenggalek | ABU HAMID | |
| 2287 | Tugu | Gondang | Dsn. Kebonsari Rt/Rw: 23/06 | Ahmad Patoni | L | AL-MIFTAH | Dsn.Kebonsari Rt:23 Rw:06 Gondang Tugu Trenggalek | ABU HAMID | |
| 2288 | Tugu | Gondang | Dsn. Kebonsari Rt/Rw: 23/06 | Kadikun | L | AL-MIFTAH | Dsn.Kebonsari Rt:23 Rw:06 Gondang Tugu Trenggalek | ABU HAMID | |
| 2289 | Tugu | Nglongsor | Dsn. Krajan | Muhammad Yunus | L | AL-MIFTAH | Dsn.Kebonsari Rt:23 Rw:06 Gondang Tugu Trenggalek | ABU HAMID | |
| 2290 | Sawo | Tempuran | Dsn. Krajan Rt/Rw: 02/01 Kab.Ponorogo | Ahmad Fauzi | L | AL-MIFTAH | Dsn.Kebonsari Rt:23 Rw:06 Gondang Tugu Trenggalek | ABU HAMID | |
| 2291 | Tugu | Gondang | Dsn. Kebonsari Rt/Rw: 23/06 | Mujaed | L | AL-MIFTAH | Dsn.Kebonsari Rt:23 Rw:06 Gondang Tugu Trenggalek | ABU HAMID | |
| 2292 | Tugu | Gondang | Dsn. Kebonsari Rt/Rw: 22/06 | Muchotib | L | AL-MIFTAH | Dsn.Kebonsari Rt:23 Rw:06 Gondang Tugu Trenggalek | ABU HAMID | |
| 2293 | Tugu | Gondang | Dsn. Kebonsari Rt/Rw: 22/06 | Muhtar | L | AL-MIFTAH | Dsn.Kebonsari Rt:23 Rw:06 Gondang Tugu Trenggalek | ABU HAMID | |
| 2294 | Tugu | Gondang | Dsn. Kebonsari Rt/Rw: 23/06 | Darussalam | L | AL-MIFTAH | Dsn.Kebonsari Rt:23 Rw:06 Gondang Tugu Trenggalek | ABU HAMID | |
| 2295 | Tugu | Gondang | Dsn. Kebonsari Rt/Rw: 25/06 | Rubangi | L | AL-MIFTAH | Dsn.Kebonsari Rt:23 Rw:06 Gondang Tugu Trenggalek | ABU HAMID | |
| 2296 | Tugu | Gondang | Dsn. Kebonsari Rt/Rw: 22/06 | Muhammad Khusnul Yakin | L | AL-MIFTAH | Dsn.Kebonsari Rt:23 Rw:06 Gondang Tugu Trenggalek | ABU HAMID | |
| 2297 | Tugu | Gondang | Dsn. Kalipinggir Rt/Rw:20/05 | Anggi Saputro | L | AL-MIFTAH | Dsn.Kebonsari Rt:23 Rw:06 Gondang Tugu Trenggalek | ABU HAMID | |
| 2298 | Mojoroto | Lirboyo | Jl.Semeru Gg.II Rt/Rw: 01/08 Kab.Kediri | Moh. Minhajjul Abidin | L | AL-MIFTAH | Dsn.Kebonsari Rt:23 Rw:06 Gondang Tugu Trenggalek | ABU HAMID | |
| 2299 | Sawo | Tempuran | Dsn. Krajan Rt/Rw: 02/01 Kab.Ponorogo | Sidiq Mustoha | L | AL-MIFTAH | Dsn.Kebonsari Rt:23 Rw:06 Gondang Tugu Trenggalek | ABU HAMID | |
| 2300 | Paron | Babadan | Dsn.Nanggalan Rt/Rw:03/08 Kab.Ngawi | Muhtar Hayatur Rohman | L | AL-MIFTAH | Dsn.Kebonsari Rt:23 Rw:06 Gondang Tugu Trenggalek | ABU HAMID |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | desa | DESA | Karakter | 55 karakter |
| 4 | alamat | ALAMAT | Karakter | 55 karakter |
| 5 | nama | NAMA | Karakter | 55 karakter |
| 6 | jenis_kelamin | JENIS KELAMIN | Karakter | 55 karakter |
| 7 | nama_tempat_mengajar | NAMA TEMPAT MENGAJAR | Karakter | 55 karakter |
| 8 | alamat_tempat_mengajar | ALAMAT TEMPAT MENGAJAR | Karakter | 155 karakter |
| 9 | nama_kepala | NAMA KEPALA | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/61
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/61
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/61?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/61?tahun=2025