| No. | KECAMATAN | DESA | ALAMAT | NAMA | JENIS KELAMIN | NAMA TEMPAT MENGAJAR | ALAMAT TEMPAT MENGAJAR | NAMA KEPALA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandar | Ngunut | Dsn.Tugu RT.02.RW.004. Desa Ngunut | MUHTAJIB | L | MIFTAHUL HUDA II | Dsn.Ngrejo RT.12.RW.03. Desa Sumberejo Kec.Durenan Kabupaten Trenggalek | NUR HAMID | |
| 2 | Bandung | Kesambi | Dusun Jambe Rt.01 Rw.03 | Siti Riayatul Mabruroh | P | TPQ AL MURSYID | Rt.10 Rw.04 Duwet Ngetal Pogalan Trenggalek | ||
| 3 | BANDUNG | NGUNGGAHAN | RT: 001 RW: 003 | ILAYNA NIHAYATUR ROBI'AH | P | Al Ma'rifah Darunnajah | Kelutan Trenggalek | ||
| 4 | Bandung | Bulus | Dsn. Ngembong RT: 03 RW: 01 | NURUL HIDAYAT | P | TPQ BAITUL HUDA | Dsn.Gambang RT:25 RW:08 | ||
| 5 | BANJARSARI | NGANTRU | Dsn Ngegong RT 03 RT 06 | LAILATUL ASHARIYAH | P | TPQ AL HIDAYAH | Dsn. Gares RT 22 RW 04 Ds. Tasikmadu | ||
| 6 | BATANG HARI NUBAN | SUKACARI | DUSUN VI | USMAN EFENDI | L | AL IHSANIYAH | KAMULAN DURENAN TRENGGALEK | MUHAMMAD GHOZAKI | |
| 7 | BENDUNGAN | SUMURUP | RT.38.RW.12.Dsn.Kacangan.Ds.Sumurup | Mahmudi | L | Sirodhotul Nasta'in | RT.38.RW.12.Dsn.Kacangan.Ds.Sumurup | Mahmudi | |
| 8 | BENDUNGAN | SUMURUP | Rt.37.RW.11.Dsn.Kacangan.DS.Sumurup | Katirin | L | Bahrul 'Ulum | Rt.37.RW.11.Dsn.Kacangan.DS.Sumurup | Katirin | |
| 9 | BENDUNGAN | SUMURUP | Rt.38.RW.11.Dsn.Kacangan.DS.Sumurup | IMAM MAHMUDI | P | Bahrul 'Ulum | Rt.37.RW.11.Dsn.Kacangan.DS.Sumurup | Katirin | |
| 10 | BENDUNGAN | SUMURUP | Rt.38.RW.11.Dsn.Kacangan.DS.Sumurup | SULIK LESTARI | P | Bahrul 'Ulum | Rt.37.RW.11.Dsn.Kacangan.DS.Sumurup | Katirin | |
| 11 | BENDUNGAN | SUMURUP | Rt.38.RW.11.Dsn.Kacangan.DS.Sumurup | PAENI | P | Bahrul 'Ulum | Rt.37.RW.11.Dsn.Kacangan.DS.Sumurup | Katirin | |
| 12 | BENDUNGAN | SUMURUP | Rt.39.RW.11.Dsn.Kacangan.DS.Sumurup | LUSIANA | L | Bahrul 'Ulum | Rt.37.RW.11.Dsn.Kacangan.DS.Sumurup | Katirin | |
| 13 | BENDUNGAN | SURENLOR | RT.14.RW.06.DSn.Tawing.Ds.Surenlor | Suwarni | L | Mawaddah Warohmah | RT.14.RW.06.DSn.Tawing.Ds.Surenlor | Suwarni | |
| 14 | BENDUNGAN | SURENLOR | RT.012.RW.005.Ds.Surenlor | Sarto | L | Baitunna'im | RT.012.RW.005.Ds.Surenlor | Sarto | |
| 15 | BENDUNGAN | SENGON | RT.12.RW.02.Dsn.Beji.Ds.Sengon | Abdulah | L | Al Firdaus | RT.12.RW.02.Dsn.Beji.Ds.Sengon | Abdulah | |
| 16 | BENDUNGAN | SENGON | RT.06.RW.02.Dsn.Beji.Ds.Sengon | Semo | L | Ar-Rohman | RT.06.RW.02.Dsn.Beji.Ds.Sengon | Semo | |
| 17 | BENDUNGAN | SENGON | RT.03.RW.02.Dsn.Tawing.Ds.Sengon | Sarju | L | At -Taubah | RT.03.RW.02.Dsn.Tawing.Ds.Sengon | Sarju | |
| 18 | BENDUNGAN | SENGON | RT.05.RW.02.Dsn.Beji.Ds.Sengon | Jaenuri | L | Al - Mu'min | RT.05.RW.02.Dsn.Beji.Ds.Sengon | Jaenuri | |
| 19 | BENDUNGAN | DEPOK | RT.15.RW.06.DSn.Kebonagung.Ds.Depok | Subolo | L | Al Ikhlas | RT.15.RW.06.DSn.Kebonagung.Ds.Depok | Subolo | |
| 20 | BENDUNGAN | DEPOK | RT.16.RW.06.Dsn.Kebonagung.Ds.depok | Mahmudi | L | Al Ghufron | RT.16.RW.06.Dsn.Kebonagung.Ds.depok | Mahmudi | |
| 21 | BENDUNGAN | DEPOK | RT.19.RW.07.Ds.Depok | Yani | L | Al fajar | RT.19.RW.07.Ds.Depok | Yani | |
| 22 | BENDUNGAN | DEPOK | RT.26.Rw.10.Dsn.Banaran.Ds.Depok | Margono | L | Al Muhajirin | RT.26.Rw.10.Dsn.Banaran.Ds.Depok | Margono | |
| 23 | BENDUNGAN | DEPOK | RT.27.RW.10.Dsn.Banaran.Ds.Depok | Sugeng | L | Baiturrohman | RT.27.RW.10.Dsn.Banaran.Ds.Depok | Sugeng | |
| 24 | BENDUNGAN | DEPOK | RT.06.RW.02.Dsn.Soko.Ds.Depok | Subani Al Nur Sodiq | L | Hidayatul 'Ulum | RT.06.RW.02.Dsn.Soko.Ds.Depok | Subani Al Nur Sodiq | |
| 25 | BENDUNGAN | DEPOK | RT.13.RW.05.Dsn.Kebonagung.Ds.Depok | Edi Susanto | L | Al Huda | RT.13.RW.05.Dsn.Kebonagung.Ds.Depok | Edi Susanto | |
| 26 | BENDUNGAN | SERENLOR | RT.18.RW.07.Dsn.Tawing.DS.Surenlor | Imam Mansur | L | Madrasah Hidayatul Mubtadiin | RT.18.RW.07.Dsn.Tawing.DS.Surenlor | Imam Mansur | |
| 27 | BENDUNGAN | SERENLOR | RT.13.RW.05.Dsn.Jeruk Gulung.Ds.Surenlor | Suwarno Alias Slamet Nur M | L | Darussalam | RT.13.RW.05.Dsn.Jeruk Gulung.Ds.Surenlor | Suwarno Alias Slamet Nur M | |
| 28 | BENDUNGAN | SRABAH | RT.13.Rw.03.Dsn.Njeruk.Ds.Srabah | Siswanto | L | Al - Muttaqin | RT.13.Rw.03.Dsn.Njeruk.Ds.Srabah | Siswanto | |
| 29 | BENDUNGAN | SRABAH | RT.09.RW.03.Dsn.Njeruk.Ds.Srabah | Giyo | L | Sunan Ampel | RT.09.RW.03.Dsn.Njeruk.Ds.Srabah | Giyo | |
| 30 | BENDUNGAN | SRABAH | RT.08.RW.03.DSn.Njeruk.Ds.Srabah | Sugito | L | An Nuril Qulub | RT.08.RW.03.DSn.Njeruk.Ds.Srabah | Sugito | |
| 31 | BENDUNGAN | DOMPYONG | RT.16.Rw.04.Dsn.Tumpak Aren.Ds.Dompyong | Sarju | L | Baitul Muttaqin | RT.16.Rw.04.Dsn.Tumpak Aren.Ds.Dompyong | Sarju | |
| 32 | BENDUNGAN | DOMPYONG | RT.14.Rw.04.Dsn.Tumpak Aren.Ds.Dompyong | Damingin | L | Al Hikmah | RT.14.Rw.04.Dsn.Tumpak Aren.Ds.Dompyong | Damingin | |
| 33 | BENDUNGAN | SENGON | RT.19.Rw.04.Dsn.Puthuk.Ds.Sengon | Maryono | L | Nur Awalin | RT.19.Rw.04.Dsn.Puthuk.Ds.Sengon | Maryono | |
| 34 | BENDUNGAN | SENGON | RT.08.Rw.03.Dsn.Puthuk.Ds.Sengon | Dwi Yulianto | L | Al - Mujahidin | RT.08.Rw.03.Dsn.Puthuk.Ds.Sengon | Dwi Yulianto | |
| 35 | BENDUNGAN | SENGON | RT.10.RW.04.Dsn.Puthuk.Ds.Sengon | Jemari | L | Nur Huda | RT.10.RW.04.Dsn.Puthuk.Ds.Sengon | Jemari | |
| 36 | BENDUNGAN | SENGON | Rt.07.Rw.03.Dsn.Puthuk.Ds.Sengon | Bambang Priono | L | Al - Mutaqin | Rt.07.Rw.03.Dsn.Puthuk.Ds.Sengon | Bambang Priono | |
| 37 | BENDUNGAN | SUMURUP | RT.29.Rw.09.Dsn.Kacangan.DS.Sumurup | Joko Setyo Rimabwan.S.Pd | L | Bustanul Ulum | RT.29.Rw.09.Dsn.Kacangan.DS.Surup | Joko Setyo Rimabwan.S.Pd | |
| 38 | BENDUNGAN | SUMURUP | RT.29.Rw.09.Dsn.Kacangan.DS.Sumurup | GINARSIH | P | Bustanul Ulum | RT.29.Rw.09.Dsn.Kacangan.DS.Sumurup | Joko Setyo Rimabwan.S.Pd | |
| 39 | BENDUNGAN | SUMURUP | RT.29.Rw.09.Dsn.Kacangan.DS.Sumurup | SUBANDIR | L | Bustanul Ulum | RT.29.Rw.09.Dsn.Kacangan.DS.Sumurup | Joko Setyo Rimabwan.S.Pd | |
| 40 | BENDUNGAN | SUMURUP | RT.29.Rw.09.Dsn.Kacangan.DS.Sumurup | KARMINI | P | Bustanul Ulum | RT.29.Rw.09.Dsn.Kacangan.DS.Sumurup | Joko Setyo Rimabwan.S.Pd | |
| 41 | BENDUNGAN | SUMURUP | RT.34.Rw.10.Dsn.Kacangan.Ds.Sumurup | Surahmat | L | Al Huda | RT.34.Rw.10.Dsn.Kacangan.Ds.Sumurup | Surahmat | |
| 42 | BENDUNGAN | SUMURUP | RT.27.Rw.09.Dsn.Kacangan.Ds.Sumurup | Tutik Purwati.S.Pd | P | Al Huda | RT.27.Rw.09.Dsn.Kacangan.Ds.Sumurup | Tutik Purwati.S.Pd | |
| 43 | BENDUNGAN | DEPOK | RT.01 RW.01 Ds. Depok | Mujahidin | L | Darussalam | RT.01 RW.01 Ds. Depok | Mujahidin | |
| 44 | BENDUNGAN | SUMURUP | 16/03 | MISRAN | L | NAILUNNAJA | RT 16 RW 06 DS. Sumurup | MISRAN | |
| 45 | BENDUNGAN | SUMURUP | 16/03 | SUTRISNO | L | NAILUNNAJA | RT 16 RW 06 DS. Sumurup | MISRAN | |
| 46 | BENDUNGAN | SUMURUP | 16/03 | HARIANTI | P | NAILUNNAJA | RT 16 RW 06 DS. Sumurup | MISRAN | |
| 47 | BENDUNGAN | SUMURUP | 16/03 | LINAWATI | P | NAILUNNAJA | RT 16 RW 06 DS. Sumurup | MISRAN | |
| 48 | BENDUNGAN | SUMURUP | 16/03 | DEWI SURATMI | P | NAILUNNAJA | RT 16 RW 06 DS. Sumurup | MISRAN | |
| 49 | BENDUNGAN | SUMURUP | 16/03 | EKA PURNAMA WATIK | P | NAILUNNAJA | RT 16 RW 06 DS. Sumurup | MISRAN | |
| 50 | BENDUNGAN | SUMURUP | 09/03 | eko n | L | AL FAJAR | RT 09 RW 03 DS. SUMURUP | PAWITA | |
| 51 | BENDUNGAN | SUMURUP | 09/03 | DIMYANI | L | AL FAJAR | RT 09 RW 03 DS. SUMURUP | PAWITA | |
| 52 | BENDUNGAN | SUMURUP | 09/03 | BUDI SANTOSA | L | AL FAJAR | RT 09 RW 03 DS. SUMURUP | PAWITA | |
| 53 | BENDUNGAN | SUMURUP | 09/03 | TRIONO | L | AL FAJAR | RT 09 RW 03 DS. SUMURUP | PAWITA | |
| 54 | BENDUNGAN | SUMURUP | 02/01 | MUKONO | L | AT TAKWA | RT 02 RW 01 SUMURUP | MUKONO | |
| 55 | BENDUNGAN | SUMURUP | 29/09 | LATIF ZUHARI | L | TERBIYATUL AULAD | RT 29/09 DS SUMURUP | LATIF ZUHARI | |
| 56 | BENDUNGAN | SUMURUP | 29/09 | M.GUFRON FUA'DI | L | TERBIYATUL AULAD | RT 29/09 DS SUMURUP | LATIF ZUHARI | |
| 57 | BENDUNGAN | BOTO PUTIH | 012/004 | MASADAH KHOIRUN NISA' | P | DARUSSALAM | 30/008 SUMBERINGIN | IBANATUN NI'MAH | |
| 58 | BUKATEJA | WIRASABA | WIRASABA | KHOIRUL ANAM ALBASTI | L | AL IHSANIYAH | KAMULAN DURENAN TRENGGALEK | MUHAMMAD GHOZAKI | |
| 59 | BULUS PESANTREN | WALUYO | Rt 03 Rw 04 Waluyo | MOHAMAD MA'MURI | L | TPQ Darissulaimaniyyah | Rt 11 Rw 02 Guyang Gajah Kamulan | NUR KHOLIK | |
| 60 | DONGKKO | SUMBERBENNG | RT. 31 RW. 06 | SITI ULFATUN MUNAWAROH | P | TPQ DARUL MUTTAQIN | RT. 31 RW. 06 SUMBERBENING DONGKO TRENGGALEK | ||
| 61 | DONGKKO | SUMBERBENNG | RT. 31 RW. 06 | NURHADI AZIZ | L | TPQ DARUL MUTTAQIN | RT. 31 RW. 06 SUMBERBENING DONGKO TRENGGALEK | ||
| 62 | DONGKKO | SUMBERBENNG | RT. 31 RW. 06 | MUSYAHRI | L | TPQ DARUL MUTTAQIN | RT. 31 RW. 06 SUMBERBENING DONGKO TRENGGALEK | ||
| 63 | DONGKKO | SUMBERBENNG | RT. 31 RW. 06 | ALI MUHTAR | L | TPQ DARUL MUTTAQIN | RT. 18 RW. 04 SUMBERBENING DONGKO TRENGGALEK | ||
| 64 | DONGKKO | SUMBERBENNG | RT. 18 RW. 04 | SUNARTO | L | BAITURRAHIM | RT. 31 RW. 06 SUMBERBENING DONGKO TRENGGALEK | ||
| 65 | DONGKKO | SUMBERBENNG | RT. 17 RW. 04 | WINNA MULYARTI OKTAVIA | P | BAITURRAHIM | RT. 31 RW. 06 SUMBERBENING DONGKO TRENGGALEK | ||
| 66 | DONGKKO | SUMBERBENNG | RT. 05 RW. 01 | SUDARTIK | P | AL HIDAYAH | RT. 05 RW. 01 SUMBERBENING DONGKO TRENGGALEK | ||
| 67 | DONGKKO | SUMBERBENNG | RT. 24 RW. 05 | SIDIK | L | DARU HUDA | RT.24 RW. 05 SUMBERBENING DONGKO TRENGGALEK | ||
| 68 | DONGKKO | SUMBERBENNG | RT. 24 RW. 05 | PARTIYAH | P | DARU HUDA | RT.24 RW. 05 SUMBERBENING DONGKO TRENGGALEK | ||
| 69 | DONGKO | SALAMWATES | RT 10 RW 04,DUSUN KRAJAN | DWI SUMIATI | P | TPQ MIFTAHUL ULUM | RT 10 RW 04,DSN KRAJAN,DESA SALAMWATES | ||
| 70 | DONGKO | SALAMWATES | RT 10 RW 04,DUSUN KRAJAN | SUSANTI | P | TPQ MIFTAHUL ULUM | RT 10 RW 04,DSN KRAJAN,DESA SALAMWATES | ||
| 71 | DONGKO | SALAMWATES | RT 10 RW 04,DUSUN KRAJAN | ANIK HANDAYANI | P | TPQ MIFTAHUL ULUM | RT 10 RW 04,DSN KRAJAN,DESA SALAMWATES | ||
| 72 | Dongko | Ngerdani | Dsn.Krajan Rt.09 Rw.02 | UMI ZAHROIN | P | TPQ Al -AMIN | Dsn.Krajan Rt.09 Rw02 Ds.Ngerdani | ||
| 73 | Dongko | Ngerdani | Dsn.Krajan Rt.10 Rw.02 | ASROFI | L | TPQ Al -AMIN | Dsn.Krajan Rt.09 Rw02 Ds.Ngerdani | ||
| 74 | Dongko | Ngerdani | Dsn.Krajan Rt.09 Rw.02 | NURKOLIS | L | TPQ Al -AMIN | Dsn.Krajan Rt.09 Rw02 Ds.Ngerdani | ||
| 75 | DONGKO | NGERDANI | DUSUN KRAJAN RT 08 RW O2 | NURJANAH | P | TPQ AL MUTTAQIN | RT 08 RW 02 DESA NGERDANI | ||
| 76 | DONGKO | NGERDANI | DUSUN KRAJAN RT 08 RW O2 | EKA AGUSTINA AWALUN N. | P | TPQ AL MUTTAQIN | RT 08 RW 02 DESA NGERDANI | ||
| 77 | DONGKO | SIKI | RT.53 RW.12 DSN SENULI | SITI USWATUN HASANAH | P | TPQ DARUSSHOLAH | RT.53 RW.12 Dusun Senuli Desa Siki | ||
| 78 | DONGKO | SIKI | RT.53 RW.12 DSN SENULI | IMAM MUJIB | L | TPQ DARUSSHOLAH | RT.53 RW.12 Dusun Senuli Desa Siki | ||
| 79 | Dongko | Cakul | Rt08/04 Plapar | Farida Nurul Mu'alifah | P | Tapas | Rt55/20 Talun Pandean | ||
| 80 | Dongko | Cakul | Rt08/04 Plapar | Samsul Arifin | L | Tapas | Rt55/20 Talun Pandean | ||
| 81 | DONGKO | SALAMWATES | RT 09 RW 03 DUSUN KRAJAN | SULASTRI | P | TPQ ALFALAH | RT 09 RW 03 DUSUN KRAJAN | ||
| 82 | DONGKO | SALAMWATES | RT 13 RW 05 DUSUN SOBO | ANIC SURUROH | P | TPQ ALFALAH | RT 13 RW 05 DUSUN SOBO | ||
| 83 | DONGKO | SALAMWATES | RT 13 RW 05 DUSUN SOBO | MUKAROM | L | TPQ ALFALAH | RT 13 RW 05 DUSUN SOBO | ||
| 84 | DONGKO | SALAMWATES | RT 13 RW 05 DUSUN SOBO | SRI MUATIN | P | TPQ ALFALAH | RT 13 RW 05 DUSUN SOBO | ||
| 85 | DONGKO | SALAMWATES | RT 09 RW 03 DUSUN KRAJAN | IMAM SYAFI'I | L | TPQ ALFALAH | RT 09 RW 03 DUSUN KRAJAN | ||
| 86 | DONGKO | SALAMWATES | RT 09 RW 03 DUSUN KRAJAN | KOIRIYAH | P | TPQ ALFALAH | RT 09 RW 03 DUSUN KRAJAN | ||
| 87 | Dongko | Siki | RT 50 RW 11 Dsn. Senuli | Sri Wahyuni | P | TPQ Darunnajah | RT 50 RW 11 Dsn. Senuli | ||
| 88 | Dongko | Siki | RT 50 RW 11 Dsn. Senuli | Alfiah | P | TPQ Darunnajah | RT 50 RW 11 Dsn. Senuli | ||
| 89 | Dongko | Siki | RT 49 RW 11 Dsn. Senuli | Khoirul Anwarudin | L | TPQ Darunnajah | RT 50 RW 11 Dsn. Senuli | ||
| 90 | Dongko | Cakul | Rt/Rw : 03/02, Dsn. Karangsudo | Sutarmi | P | TPQ NURUL HUDA | Rt/Rw : 06/03, Dsn. Karangsudo, Ds. Cakul, Kec. Dongko | ||
| 91 | Dongko | Cakul | Rt/Rw : 03/02, Dsn. Karangsudo | Suparti | P | TPQ NURUL HUDA | Rt/Rw : 06/03, Dsn. Karangsudo, Ds. Cakul, Kec. Dongko | ||
| 92 | Dongko | Cakul | Rt/Rw : 45/01, Dsn. Karangsudo | Siti Aminah | P | TPQ NURUL HUDA | Rt/Rw : 06/03, Dsn. Karangsudo, Ds. Cakul, Kec. Dongko | ||
| 93 | Dongko | Cakul | Rt/Rw : 03/02, Dsn. Karangsudo | Karti | P | TPQ NURUL HUDA | Rt/Rw : 06/03, Dsn. Karangsudo, Ds. Cakul, Kec. Dongko | ||
| 94 | Dongko | Cakul | Rt/Rw : 02/01, Dsn. Karangsudo | Juriyah | P | TPQ NURUL HUDA | Rt/Rw : 06/03, Dsn. Karangsudo, Ds. Cakul, Kec. Dongko | ||
| 95 | Dongko | Cakul | Rt/Rw : 03/02, Dsn. Karangsudo | Siti Fatimah | P | TPQ NURUL HUDA | Rt/Rw : 06/03, Dsn. Karangsudo, Ds. Cakul, Kec. Dongko | ||
| 96 | DONGKO | WATUAGUNG | RT.13 RW.03 DUSUN NGLEBAN | MUSLIHAH | P | TPQ AN NUR | RT.13 RW.03 DESA WATUAGUNG | ||
| 97 | DONGKO | WATUAGUNG | RT.13 RW.03 DUSUN NGLEBAN | SAEFUDIN ZUHRI | L | TPQ AN NUR | RT.13 RW.03 DESA WATUAGUNG | ||
| 98 | DONGKO | WATUAGUNG | RT.09 RW.02 DUSUN KRAJAN | LULUK NGAINUN MAKNUN | P | TPQ AL MUNAWARIYAH | RT.08 RW.02 DESA WATUAGUNG | ||
| 99 | DONGKO | WATUAGUNG | RT.08 RW.02 DUSUN KRAJAN | ISTIKHOMAH | P | TPQ AL MUNAWARIYAH | RT.08 RW.02 DESA WATUAGUNG | ||
| 100 | DONGKO | WATUAGUNG | RT.08 RW.02 DUSUN KRAJAN | WACHIDIN | L | TPQ AL MUNAWARIYAH | RT.08 RW.02 DESA WATUAGUNG |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | desa | DESA | Karakter | 55 karakter |
| 4 | alamat | ALAMAT | Karakter | 100 karakter |
| 5 | nama | NAMA | Karakter | 55 karakter |
| 6 | jenis_kelamin | JENIS KELAMIN | Karakter | 55 karakter |
| 7 | nama_tempat_mengajar | NAMA TEMPAT MENGAJAR | Karakter | 55 karakter |
| 8 | alamat_tempat_mengajar | ALAMAT TEMPAT MENGAJAR | Karakter | 155 karakter |
| 9 | nama_kepala | NAMA KEPALA | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/144
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/144
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/144?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/144?tahun=2025