| No. | Penyedia Pelatihan | Jumlah Peserta | Peserta Aktif | Yang Meningkat Omzetnya | Yang Belum Memiliki Perijinan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Female Preneur | 400 | 327 | 327 | - | |
| 2 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 100 | - | - | 69 | |
| 3 | Dinas Perikanan | 100 | 20 | 20 | 84 | |
| 4 | Dinas Pertanian dan Pangan | 100 | 93 | 30 | 86 |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | penyedia_pelatihan | Penyedia Pelatihan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | jumlah_peserta | Jumlah Peserta | ||
| 4 | peserta_aktif | Peserta Aktif | ||
| 5 | yang_meningkat_omzetnya | Yang Meningkat Omzetnya | ||
| 6 | yang_belum_memiliki_perijinan | Yang Belum Memiliki Perijinan |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/672
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/672
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/672?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/672?tahun=2025