| No. | NAMA | KATEGORI | ALAMAT | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SITUS KAMULAN | STRUKTUR | DSN. WIDOYOKO DS KAMULAN DURENAN | BAGUS TIDAK TERAWAT | |
| 102 | BATU LUMPANG | BENDA | DSN JATIGAMBANG DS GAYAM PANGGUL | TIDAK UTUH DAN TIDAK TERAWAT | |
| 103 | BATU LUMPANG | BENDA | DSN JATIGAMBANG DS GAYAM PANGGUL | BAGUS TIDAK TERAWAT | |
| 104 | BATU LUMPANG | BENDA | DSN JATIGAMBANG DS GAYAM PANGGUL | BAGUS TIDAK TERAWAT | |
| 105 | BATU LUMPANG | BENDA | DES PANGGUL KEC PANGGUL | BAGUS TIDAK TERAWAT | |
| 106 | BATU LUMPANG | BENDA | LAPANGAN DS DONGKO KEC DONGKO | BAGUS TIDAK TERAWAT | |
| 107 | ARCA NANDI | BENDA | SITUS GONDANG DS GONGDANG TUGU | TIDAK UTUH TERAWAT | |
| 108 | LUMPANG BATU | BENDA | KOMPLEK PP HIDAYATULLAH DS JOMBOK PULE | BAGUS TIDAK TERAWAT | |
| 109 | BATU DAKON | BENDA | REJOWINANGUN TRENGGALEK | BAGUS TIDAK TERAWAT | |
| 110 | BATU LUMPANG | BENDA | DSN KAMPAK DS KARANGREJO KAMPAK | BAGUS TIDAK TERAWAT | |
| 111 | BATU LUMPANG | BENDA | SMAN 2 KARANGAN | TIDAK UTUH TERAWAT | |
| 112 | BATU LUMPANG | BENDA | DS KARANGAN KEC KARANGAN | BAGUS TIDAK TERAWAT | |
| 113 | BATU LUMPANG | BENDA | PEMAKAMAN UMUM DS KEDUNGLURAH POGALAN | BAGUS TIDAK TERAWAT | |
| 114 | BATU LUMPANG | BENDA | DS BENDOREJO POGALAN | TIDAK TERAWAT | |
| 115 | BATU LUMPANG | BENDA | DS BENDOREJO POGALAN | TIDAK TERAWAT | |
| 116 | BATU LUMPANG | BENDA | JL I.G NGURAH RAI SURODAKAN TRENGGALEK | BAGUS TIDAK TERAWAT | |
| 117 | BATU LUMPANG | BENDA | DS SLAWE WATULIMO | TIDAK TERAWAT | |
| 118 | BATU LUMPANG | BENDA | DS SLAWE WATULIMO | TIDAK TERAWAT | |
| 119 | BATU LUMPANG | BENDA | DS SLAWE WATULIMO | TIDAK TERAWAT | |
| 120 | BATU LUMPANG | BENDA | DS PUCANGANAK TUGU | TIDAK TERAWAT | |
| 121 | BATU LUMPANG | BENDA | DSN PESU KARANGREJO KAMPAK | TIDAK TERAWAT | |
| 122 | BATU LUMPANG | BENDA | DSN PESU KARANGREJO KAMPAK | TIDAK TERAWAT | |
| 123 | BATU LUMPANG | BENDA | DSN PESU KARANGREJO KAMPAK | TIDAK TERAWAT | |
| 124 | BATU LUMPANG | BENDA | DSN PESU KARANGREJO KAMPAK | TIDAK TERAWAT | |
| 125 | BATU LUMPANG | BENDA | DSN PESU KARANGREJO KAMPAK | TIDAK TERAWAT | |
| 126 | BATU LUMPANG | BENDA | DSN PESU KARANGREJO KAMPAK | TIDAK TERAWAT | |
| 127 | BATU LUMPANG | BENDA | DSN PESU KARANGREJO KAMPAK | TIDAK TERAWAT | |
| 128 | BATU LUMPANG | BENDA | DSN PESU KARANGREJO KAMPAK | TIDAK TERAWAT | |
| 129 | GUNUNG JOMPONG | SITUS | DS SUKOKIDUL PULE | TIDAK TERAWAT | |
| 130 | Fr. Miniatur Candi | Jl Raya Rejowangun No 191 A, Kec. Trenggalek | |||
| 131 | Makam Dewi Ameswati (Roro Menus) | SITUS | Desa Ngantru, Kec. Trenggalek | ||
| 132 | Makam Raden Ayu Wijayakusuma | SITUS | Desa Sumber, Kec. Karangan | ||
| 133 | Makam Raden Mangundirono | SITUS | Dusun Pojok Margoayu, Desa Wulan Kulon, Kec. Pogalan | ||
| 134 | Makam Istri I Raden Mangoendirono | SITUS | Dusun Pojok Margoayu, Desa Wulan Kulon, Kec. Pogalan | ||
| 135 | Makam Istri II Raden Mangoendirono | SITUS | Dusun Pojok Margoayu, Desa Wulan Kulon, Kec. Pogalan |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama | NAMA | Karakter | 55 karakter |
| 3 | kategori | KATEGORI | Karakter | 55 karakter |
| 4 | alamat | ALAMAT | Karakter | 100 karakter |
| 5 | keterangan | KETERANGAN | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/68
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/68
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/68?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/68?tahun=2025