| No. | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN | ALAMAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULIS | P | Bendungan | BENDUNGAN | |
| 2 | SUKATI | P | Dongko | RT 18/RW 05 Dusun Klangsur Desa Dongko Kec. Dongko | |
| 3 | HARTATI | P | Dongko | RT 04/RW01 Dusun Krajan Desa Dongko Kec. Dongko | |
| 4 | SUNARSIH | P | Dongko | RT 42/ RW 21 Dusun Klandri Desa Cakul Kec. Dongko | |
| 5 | ERVIN DRIASTUTI | P | Durenan | RT 15 RW 04 DS MALASAN | |
| 6 | APRILIA ASTUTI | P | Dongko | RT/RW 14/03 -Ds Petung | |
| 7 | DWI MARCELLA WIDYAWATI | P | Dongko | RT/RW 10/02 DONGKO | |
| 8 | MAMIK HANDAYANI | P | Gandusari | RT/RW 21/08 Ds. Wonoanti Kec. Gandusari, Trenggalek | |
| 9 | MEILIANY | P | Gandusari | RT/RW 21/07 GANDUSARI | |
| 10 | INTAN YULIANTIKA | P | Gandusari | RT/RW 15/07 NGRAYUNG, GANDUSARI | |
| 11 | DENDI SUMARSI | P | Kampak | RT 02 RW 01 DS SENDEN | |
| 12 | SELFINA LISTYA DEWI | P | Kampak | RT/RW 22/10 SUGIHAN, KAMPAK | |
| 13 | INTAN FEBRIANA | P | Kampak | RT/RW 17/08 SENDHEN, KAMPAK | |
| 14 | SUSI WULANDARI | P | Kampak | RT/RW 21/11 BOGORAN KAMPAK | |
| 15 | SUNARTI | P | Munjungan | RT/RW. 04/01 Dsn. Kempong Ds. Ngulung Wetan | |
| 16 | SARIYAH | P | Munjungan | RT/RW. 10/02 Dsn. Tengahan Ds. Ngulung Wetan | |
| 17 | BONIYEM | P | Munjungan | RT/RW. 05/01 Dsn. Kempong Ds. Ngulung wetan | |
| 18 | SRI MURYANI | P | Munjungan | RT/RW. 10/03 Dsn. Ngadi Ds. Ngulung Kulon | |
| 19 | Tutik Widodo Murti | P | Munjungan | RT/RW. 17/04 Dsn. Karangtuwo Ds. Munjungan | |
| 20 | Eka Nopi Astuti | P | Munjungan | RT/RW. 04/01 DSn. Krajan Ds. Munjungan | |
| 21 | RULI PURWATI | P | Panggul | RT 01 RW 01 DS TANGKIL | |
| 22 | FITRI DWI PUTANTI | P | Panggul | DS WONOCOYO | |
| 23 | ROIS SATUS SA'DIYAH | P | Munjungan | RT/RW 24/03 Desa Bangun | |
| 24 | FELICIA WULAN SUCI | P | Karangan | RT/RW 01/01 JATI, KARANGAN | |
| 25 | ANGGITA HARMUSTIKA | P | Panggul | RT/RW 11/04 KERTOSONO | |
| 26 | MARYATIN | P | Pogalan | RT/RW 15/06 BENDOREJO, POGALAN | |
| 27 | SARMINI | P | Pule | RT 34 RW 03 DS TANGGARAN | |
| 28 | KIRANA TYAS KINASIH | P | Pule | RT/RW 29/15 DES./KEC. PULE | |
| 29 | GISKA PUTRI SEPTI NOVIANA | P | Pule | RT/RW 77/20 JOMBOK PULE | |
| 30 | ILFI BULQIS NUANSAYU | P | Dongko | RT/RW 23/06 PETUNG | |
| 31 | WINARSIH | P | Pule | RT/RW 64/18 JOMBOK, PULE | |
| 32 | RATMINI | P | Pule | RT/RW 40/11 JOMBOK, PULE | |
| 33 | EMI KARYAWATI | P | Pule | RT/RW 02/02 PULE | |
| 34 | ANIK KUSTIYAH | P | Suruh | RT 05 RW 02 WONOKERTO | |
| 35 | ANIN NUR MUNFA'ADI | P | Munjungan | RT/RW 15/02 NGULUNGKULON MUNJUNGAN | |
| 36 | SUMARTI | P | Trenggalek | RT 12 RW 03 DSN SUKOBANTENG DS KARANGSOKO | |
| 37 | YANUAR ANNISA | P | Trenggalek | RT/RW 14/03 TAMANAN, TRENGGALEK | |
| 38 | YOHANA VENY PURWITOSARI | P | Tugu | DS DUREN | |
| 39 | SUMINI | P | Tugu | RT 05 RW 03 DS SUKOREJO | |
| 40 | RIA REGITA | P | Tugu | RT 52 RW 11 DS PRAMBON | |
| 41 | DEVI PUSPITA RANI | P | Munjungan | RT/RW 32/07 TAWING, MUNJUNGAN | |
| 42 | EMI LIYA | P | Karangan | RT/RW 08/02 NGENTRONG | |
| 43 | MINTARTIK | P | Tugu | RT/RW 08/03 NDUREN, TUGU | |
| 44 | INTAN APRILIA | P | Tugu | RT/RW 22/04 NGENTRONG, TUGU | |
| 45 | MUKILAH | P | Watulimo | RT 28 RW 06 DS PRIGI | |
| 46 | NURJANAH | P | Watulimo | RT/RW 17/03 PAKEL, WATULIMO | |
| 47 | SITI MASRUROH | P | Panggul | DS WONOCOYO | |
| 48 | WAHYU RETNO WILIS | P | Panggul | RT 03 RW 01 DS KERTOSONO | |
| 49 | SOLIKAH | P | Panggul | RT 35 RW 05 DS BANJAR | |
| 50 | SUNDARI | P | Panggul | RT 35 RW 05 DS BANJAR | |
| 51 | WASTUTIK | P | Panggul | RT 03 RW 02V DS DEPOK | |
| 52 | HILDA SUNAR RAHAYU | P | Panggul | RT 10 RW 04 DS GAYAM | |
| 53 | SUMARTI | P | Panggul | RT 04 RW 02 DSN KRAJAN DS DEPOK | |
| 54 | RINA SUSIANI | P | Panggul | RT 04 RW 02 DSN KRAJAN DS DEPOK | |
| 55 | NUR ARIFAH | P | Panggul | DSN KRAJAN DS DEPOK | |
| 56 | EVI WAHYU MAYASARI | P | Panggul | DS TERBIS | |
| 57 | KADIRAN | P | Panggul | DS TERBIS | |
| 58 | LAMI | P | Panggul | DS NGLEBENG |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama | NAMA | Karakter | 55 karakter |
| 3 | jenis_kelamin | JENIS KELAMIN | Karakter | 55 karakter |
| 4 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 5 | alamat | ALAMAT | Karakter | 100 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/70
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/70
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/70?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/70?tahun=2026