| No. | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN | ALAMAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWI PURNOMO | L | Bendungan | RT 24 RW 08 DS SUMURUP | |
| 2 | GUNAWAN | L | Bendungan | RT 35 RW 10 DS DOMPYONG | |
| 3 | MARSUDI (SOGOL) | L | Bendungan | RT 34 RW 10 DSN KACANGAN DS SUMURUP | |
| 4 | MARTOYO | L | Bendungan | RT 12 RW 04 DS SRABAH | |
| 5 | SUGITO | L | Munjungan | RT 12 RW 03 Ds. Sobo Kec. Munjungan | |
| 6 | MULYONO | L | Bendungan | RT 21 RW 08 DS DEPOK | |
| 7 | PUJIONO | L | Bendungan | RT 08 RW 04 DS MASARAN | |
| 8 | SUNARDI | L | Pule | Rt. 28 Rw. 15 Ds/Kec. Pule | |
| 9 | SALAM SUJANI | L | Bendungan | RT 20 RW 07 DS SUMURUP | |
| 10 | SLAMET GUNO CARITO | L | Bendungan | RT 01 RW 01 DSN JERUK GULUNG DS SURENLOR | |
| 11 | SLAMET (MODOT) | L | Bendungan | RT 04 RW 01 DS SUMURUP | |
| 12 | SUPAR GUNA SUWITA | L | Bendungan | RT 11 RW 05 DS SUMURUP | |
| 13 | JOKO SUSILO | L | Bendungan | RT 27 RW 10 DS DEPOK | |
| 14 | PAITO | L | Bendungan | DS SUMURUP | |
| 15 | DAMUN | L | Bendungan | RT 16 RW 06 DSN PULE DS SUMURUP | |
| 16 | BAYU RENDO SETYOAJI | L | Bendungan | RT. 12 RW. 04 DS. SRABAH KEC. BENDUNGAN | |
| 17 | SUJITO | L | Pogalan | Rt. 19 Rw. 07 Ds. Gembleb Kec. Pogalan | |
| 18 | SUPAR | L | Bendungan | RT.11 RW.04 Dsn.Winong Ds. Sumurup Kec. Bendungan | |
| 19 | MUJIANTO | L | Bendungan | RT.11 RW.04 Dsn.Suren Ds. Suren Lor Kec. Bendungan | |
| 20 | RHOMADHONA NUR BAHRUDIN | L | Bendungan | RT 01 RW 01 DSN JERUK GULUNG DS SURENLOR BENDUNGAN | |
| 21 | MUSLAN | L | Watulimo | Rt. 16. Rw. 04 Ds. Prigi | |
| 22 | Genit Santoso | L | Dongko | RT 01/RW 01 Dusun Krajan DesaDongko Kec. Dongko | |
| 23 | Darminto | L | Dongko | RT 14/ RW 03 Dusun Krajan Desa Petung Kec.Dongko | |
| 24 | Cari Gunoto | L | Dongko | RT 15/ RW 04 Dusun Blimbing Desa Dongko Kec. Dngko | |
| 25 | Sunarto | L | Dongko | RT 49/ RW 11 Dusun Senuli Desa Siki Kec. Dongko | |
| 26 | Suwarni Wijaya | L | Dongko | RT 45/RW 12 Dusun Kori Desa Salamwates Kec. DONGKO | |
| 27 | SUDARSONO | L | Durenan | DS PAKIS | |
| 28 | ARMAYOGA | L | Durenan | RT 11 RW 03 DS PANGGUNGSARI | |
| 29 | AGUS SUGIANTO | L | Durenan | RT 01 RW 01 DS PAKIS | |
| 30 | PAIJAN | L | Pule | Ds. Jombok Kec. Pule | |
| 31 | DJURIYANTO | L | Durenan | RT. 34 RW. 09 DS. MALASAN KEC. DURENAN | |
| 32 | SUMANTRI | L | Gandusari | DS SUKOREJO | |
| 33 | KI UCOK G.P | L | Gandusari | RT 06 RW 02 DS WONOREJO | |
| 34 | H. TRI EDY SUJARWO | L | Gandusari | RT 11 RW 06 DS WONOREJO | |
| 35 | SUYADI | L | Gandusari | RT 11 RW 03 DSN KEBON DS WONOREJO | |
| 36 | SAHRUL | L | Gandusari | DS SUKOREJO | |
| 37 | KI LUKITO | L | Gandusari | DS NGRAYUNG | |
| 38 | DARMAJI | L | Gandusari | RT. 16 RW. 08 DS. SUKOREJO KEC. GANDUSARI | |
| 39 | NANANG WINDRADI | L | Gandusari | RT. 04 RW. 02 DS. KRANDENG KEC. GANDUSARI | |
| 40 | MARSUDI | L | Kampak | RT 04 RW 02 DSN WATES DS SUGIHAN | |
| 41 | EKO SUPRIYANTO | L | Kampak | KAMPAK | |
| 42 | CATUR PUJI PRAMONO | L | Kampak | RT 09 RW 03 DS BENDOAGUNG | |
| 43 | DATO | L | Kampak | RT 11 RW 07 DS BOGORAN | |
| 44 | DJUNIMAN KONDO MIGUNO | L | Kampak | RT 11 RW 03 DS BENDOAGUNG | |
| 45 | MARDJAN | L | Kampak | DSN WATES DS SUGIHAN | |
| 46 | R. SUCIYONO, S. Pd | L | Kampak | RT 04 RW 01 DS BENDOAGUNG | |
| 47 | SAMARI SABDO CARITO | L | Kampak | RT 10 RW 02 NGADIMULYO | |
| 48 | SUYANTO | L | Kampak | BRANJANG, BOGORAN, KAMPAK | |
| 49 | WAIMAN | L | Kampak | RT 11 DS SUGIHAN | |
| 50 | WIHADI BARU KLINTHING | L | Kampak | RT 08 RW 06 DS SENDEN | |
| 51 | PURWITO | L | Kampak | RT 25 RW 06 DSN SUWARU DS NGADIMULYO | |
| 52 | SALAM SUJANI | L | Bendungan | Rt. 20 Rw. 07 Ds. Sumurup | |
| 53 | SISWANTO | L | Kampak | RT 06 RW 03 DSN KRAJAN DS BOGORAN, KAMPAK | |
| 54 | SARDIYANTO, S. Pd | L | Karangan | RT 12 RW 03 DUKUH NGGIRSARI DS KARANGAN | |
| 55 | SUPARLAN | L | Gandusari | Ds. Jajar Kec. Gandusari | |
| 56 | PONIRAN | L | Karangan | RT. 03 RW. 01 DS. KEDUNGSIGIT KEC. KARANGAN | |
| 57 | SAMIDI | L | Karangan | RT.05 RW.02 Dsn.Krajan Ds. Jatiprahu Lor Kec. Karangan | |
| 58 | Mungin | L | Munjungan | RT/RW. 25/02 Dsn. Bangun Sari Ds. Bangun | |
| 59 | Rendi Cahyo Permadi | L | Munjungan | RT/RW. 24/03 Dsn. Jajar Ds. Bangun | |
| 60 | Hariyanto | L | Munjungan | RT/RW. 24/03 Dsn. Jajar Ds. Bangun | |
| 61 | Kasmurianto | L | Munjungan | RT/RW. 04/01 Dsn. Pager Gunung Ds. Bendoroto | |
| 62 | Winarto Spd. | L | Munjungan | RT/RW. 20/05 Dsn. Gabahan Ds. Tawing | |
| 63 | Mulyani | L | Munjungan | RT/RW. 01/01 Dsn. Tawing Krajan Ds. Tawing | |
| 64 | Sukono | L | Munjungan | RT/RW. 03/01 Dsn. Tawing Krajan Ds. Tawing | |
| 65 | Suwanto | L | Munjungan | RT/RW. 25/06 Dsn. Pucung Ds. Munjungan | |
| 66 | Tolu Sugeng Widodo | L | Munjungan | RT/RW. 18/05 Dsn. Gabahan Ds. Tawing | |
| 67 | Jair | L | Munjungan | RT/RW. 07/03 Dsn. Ngaospuro Ds. Craken | |
| 68 | Muryanto S.W | L | Munjungan | RT/RW. 11/04 Dsn. Ngadipuro Ds. Craken | |
| 69 | Darmo | L | Munjungan | RT/RW. 06/01 Dsn. Ngondo Ds. Sobo | |
| 70 | Sunarno | L | Munjungan | RT/RW. 03/01 Dsn. Kempong Ds. Ngulung Wetan | |
| 71 | Katidjan | L | Munjungan | Dsn. Kebon Ds. Besuki | |
| 72 | Karyono S.sn. | L | Munjungan | Dsn. Ponggok Ds. Besuki | |
| 73 | Boneran | L | Munjungan | RT/RW. 20/04 Ds. Masaran | |
| 74 | SARIMAN | L | Panggul | DSN KARANG DS TERBIS | |
| 75 | SLAMET MUJIONO | L | Panggul | RT 13 RW 05 DSN WONOCOYO SELATAN DS. WONOCOYO | |
| 76 | AJI MUJONO | L | Panggul | DS PANGGUL | |
| 77 | BASIR | L | Panggul | RT 01 RW 01 DS GAYAM | |
| 78 | IMAM NURHAYADI | L | Panggul | DS WONOCOYO | |
| 79 | JOKO WIYONO | L | Panggul | DS BARANG | |
| 80 | KAMSUDIN | L | Panggul | RT 17 RW 04 DSN KRAJAN DS NGRAMBINGAN | |
| 81 | KATMANI | L | Panggul | RT 12 RW 04 DSN BANARAN DS NGLEBENG | |
| 82 | KUN INDRA DADMANA | L | Panggul | RT 18 RW 05 DS NGLEBENG | |
| 83 | MISRADI | L | Panggul | DS NGLEBENG | |
| 84 | MUHADI | L | Panggul | DS BANJAR | |
| 85 | MIUJITO | L | Panggul | DS PANGGUL | |
| 86 | MUSLIM BALOWO | L | Panggul | DSN MENDUNG DS BANJAR | |
| 87 | NUR HIDAYAT | L | Panggul | DS BODAG | |
| 88 | PAHAM | L | Panggul | DS NGRENCAK | |
| 89 | PURMUJIONO | L | Panggul | RT 03 RW 01 DSN PAGER WATU DS BANJAR | |
| 90 | RANU SUDIKSO | L | Panggul | DS KERTOSONO | |
| 91 | SAMIDIN | L | Panggul | RT 34 RW 05 DSN MENDUNG DS BANJAR | |
| 92 | SOERAN | L | Panggul | DS BANJAR | |
| 93 | SUGIANTO | L | Panggul | RT 03 RW 01 DS GAYAM | |
| 94 | SUKADI | L | Panggul | RT 02 RW 01 DSN KRAJAN DS TANGKIL | |
| 95 | SUMARLIN | L | Panggul | RT 17 RW 04 DSN KRAJAN DS NGRAMBINGAN | |
| 96 | SUNARYOSO | L | Panggul | RT 09 RW 03 DS GAYAM | |
| 97 | SUTARJAN | L | Panggul | RT 18 RW 05 DSN SAMBENG DS DEPOK | |
| 98 | SUTRISNO | L | Panggul | RT 11 RW 04 DS BESUKI | |
| 99 | TUMIRAN | L | Panggul | RT 13 RW 05 DS WONOCOYO | |
| 100 | UNTUNG | L | Panggul | DS NGRENCAK |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama | NAMA | Karakter | 55 karakter |
| 3 | jenis_kelamin | JENIS KELAMIN | Karakter | 55 karakter |
| 4 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 5 | alamat | ALAMAT | Karakter | 100 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/76
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/76
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/76?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/76?tahun=2026