No. | Kecamatan | Jumlah Individu | Jumlah Keluarga | Kecamatan | Jumlah Individu | Jumlah Keluarga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendungan | 19.326 | 7.822 | Bendungan | 19.326 | 7.822 | |
2 | Dongko | 41.641 | 16.724 | Dongko | 41.641 | 16.724 | |
3 | Durenan | 19.072 | 8.571 | Durenan | 19.072 | 8.571 | |
4 | Gandusari | 24.843 | 10.473 | Gandusari | 24.843 | 10.473 | |
5 | Kampak | 20.389 | 8.467 | Kampak | 20.389 | 8.467 | |
6 | Karangan | 19.943 | 8.370 | Karangan | 19.943 | 8.370 | |
7 | Munjungan | 30.990 | 12.155 | Munjungan | 30.990 | 12.155 | |
8 | Panggul | 49.122 | 19.012 | Panggul | 49.122 | 19.012 | |
9 | Pogalan | 22.311 | 9.438 | Pogalan | 22.311 | 9.438 | |
10 | Pule | 32.893 | 13.458 | Pule | 32.893 | 13.458 | |
11 | Suruh | 14.344 | 6.238 | Suruh | 14.344 | 6.238 | |
12 | Trenggalek | 18.764 | 8.361 | Trenggalek | 18.764 | 8.361 | |
13 | Tugu | 27.754 | 11.656 | Tugu | 27.754 | 11.656 | |
14 | Watulimo | 18.589 | 8.117 | Watulimo | 18.589 | 8.117 | |
15 | Wilayah Kosong | - | - | Wilayah Kosong | - | - |
Statistik
Publikasi | 18:58 - 30 Oktober 2024 | |
Diperbaharui | 18:58 - 30 Oktober 2024 | |
Jumlah dilihat | 12 | |
Terakhir dilihat | 16:48 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
3 | jumlah_individu | Jumlah Individu | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
4 | jumlah_keluarga | Jumlah Keluarga | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
5 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
6 | jumlah_individu | Jumlah Individu | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
7 | jumlah_keluarga | Jumlah Keluarga | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/761
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/761
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/761?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/761?tahun=2024