No. | Kecamatan | Jumlah Aktif | Jumlah Penghapusan | BBL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bendungan | 15.050 | 19 | 44 | |
2 | Dongko | 32.716 | 41 | 72 | |
3 | Durenan | 14.642 | 59 | 40 | |
4 | Gandusari | 17.106 | 20 | 41 | |
5 | Kampak | 16.802 | 54 | 39 | |
6 | Karangan | 15.044 | 40 | 34 | |
7 | Munjungan | 24.674 | 67 | 30 | |
8 | Panggul | 39.319 | 54 | 95 | |
9 | Pogalan | 17.268 | 20 | 39 | |
10 | Pule | 26.750 | 55 | 71 | |
11 | Suruh | 12.189 | 27 | 23 | |
12 | Trenggalek | 13.479 | 28 | 41 | |
13 | Tugu | 22.255 | 23 | 65 | |
14 | Watulimo | 12.556 | 13 | 37 | |
15 | Wilayah Kosong | 1 | - | 2 |
Statistik
Publikasi | 13:15 - 20 Juni 2024 | |
Diperbaharui | 13:15 - 20 Juni 2024 | |
Jumlah dilihat | 239 | |
Terakhir dilihat | 16:31 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
3 | jumlah_aktif | Jumlah Aktif | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
4 | jumlah_penghapusan | Jumlah Penghapusan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
5 | bbl | BBL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/681
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/681
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/681?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/681?tahun=2024