No. | Kecamatan | Jumlah Individu | Jumlah Keluarga | |
---|---|---|---|---|
1 | Bendungan | 19.327 | 7.827 | |
2 | Dongko | 41.677 | 16.759 | |
3 | Durenan | 19.107 | 8.595 | |
4 | Gandusari | 24.897 | 10.506 | |
5 | Kampak | 20.432 | 8.489 | |
6 | Karangan | 19.970 | 8.390 | |
7 | Munjungan | 30.995 | 12.158 | |
8 | Panggul | 49.163 | 19.041 | |
9 | Pogalan | 22.341 | 9.462 | |
10 | Pule | 32.941 | 13.498 | |
11 | Suruh | 14.358 | 6.246 | |
12 | Trenggalek | 18.798 | 8.377 | |
13 | Tugu | 27.827 | 11.696 | |
14 | Watulimo | 18.619 | 8.126 | |
15 | Wilayah Kosong | 2 | 2 |
Statistik
Publikasi | 10:23 - 04 Oktober 2024 | |
Diperbaharui | 10:23 - 04 Oktober 2024 | |
Jumlah dilihat | 10 | |
Terakhir dilihat | 05:31 - 13 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
3 | jumlah_individu | Jumlah Individu | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
4 | jumlah_keluarga | Jumlah Keluarga | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/758
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/758
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/758?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/758?tahun=2024