| No. | NAMA | LAKI LAKI | PEREMPUAN | PERGANTIAN ANTAR WAKTU | PERIODE PERGANTIAN ANTAR WAKTU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Samsul Anam, S.H.,M.M.,M.Hum. | L | ||||
| 2 | Syah Muhamad Nata Negara, S.H. | L | JOKO PRASETYO S.T | 1 Maret 2021 s/d Agustus 2024 | ||
| 3 | H. Hidayat Nurhasim, S.H. | L | ||||
| 4 | Zaenal Fanani, S.ST., M.MT. | L | HERU BUDI KUNCORO | 1 Maret 2021 s/d Agustus 2024 | ||
| 5 | Dra. Djumiati | P | ||||
| 6 | Amin Tohari, S.Ag., M.H. | L | ||||
| 7 | Drs. M. Hadi | L | ||||
| 8 | H. Kholis Widodo, S.T., S.Pd. | L | ||||
| 9 | Krisna Gandha Saputra | L | ||||
| 10 | Drs. Sukarodin, M.Ag. | L | ||||
| 11 | Drs. Satam | L | ||||
| 12 | Drs. Hari Langgeng Wiyono | L | ||||
| 13 | Guswanto | L | ||||
| 14 | Bambang Sutopo, S.E. | L | ||||
| 15 | Khoiri, S.Pd.I. | L | ||||
| 16 | Pranoto, S.H. | L | ||||
| 17 | Wahyudi Anto, S.E. | L | ||||
| 18 | Moh. Ali Gufron | L | ||||
| 19 | Hj. Siti Ngawati, S.E. | P | ||||
| 20 | Doding Rahmadi, S.T. | L | ||||
| 21 | Hj. Arik Sri Wahyuni, S.E., M.M. | P | ||||
| 22 | Dhani Wahyu Karuniawan, S.AP. | L | ||||
| 23 | Siswoyo, S.Pd. | L | ||||
| 24 | Gunaryanto, S.Pd., M.Agr. | L | ||||
| 25 | Nurwahyudi, S.Pd. | L | ||||
| 26 | Sunarkun, S.T. | L | ||||
| 27 | Agus Cahyono, S.H.I., M.H.I. | L | ||||
| 28 | Nur Efendi | L | ||||
| 29 | Alwi Burhanudin, S.T. | L | ||||
| 30 | Suryanto | L | ||||
| 31 | Dasiran, S.Pd. | L | EKO WAHYUDI | 1 Oktober 2023 s/d 2024 | ||
| 32 | Subadianto | L | ||||
| 33 | Susilo Darmono | L | ||||
| 34 | Drs. Zainudin | L | ||||
| 35 | H. Mugianto, S.Pd., M.H. | L | ||||
| 36 | H. Tri Santoso, S.T. | L | ||||
| 37 | H. Lamuji, S.Pd., M.Hum. | L | ||||
| 38 | Joko Hadi Siswanto, S.T. | L | ||||
| 39 | Imam Basuki, S.Sos. | L | ||||
| 40 | Jumakir, S.Pd., M.Pd. | L | ||||
| 41 | Dr. Moh. Husni Tahir Hamid, S.H.,M.H.,C.L.A. | L | ||||
| 42 | Puguh Purnomo, S.E. | L | ||||
| 43 | Imam Muslich Huddin, S.E. | L | ||||
| 44 | Sumarno, S.T. | L | ||||
| 45 | Tarkiyat | L |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama | NAMA | Karakter | 100 karakter |
| 3 | laki_laki | LAKI LAKI | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 4 | perempuan | PEREMPUAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 5 | pergantian_antar_waktu | PERGANTIAN ANTAR WAKTU | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 6 | periode_pergantian_antar_waktu | PERIODE PERGANTIAN ANTAR WAKTU | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/12
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/12
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/12?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/12?tahun=2025