No. | NAMA | JABATAN | PARTAI | |
---|---|---|---|---|
1 | H. Samsul Anam, S.H.,M.M.,M.Hum. | Ketua | PKB | |
2 | Doding Rahmadi, S.T. | Wakil Ketua | PDI Perjuangan | |
3 | Hj. Arik Sri Wahyuni, S.E., M.M. | Wakil Ketua | Partai Golkar | |
4 | Agus Cahyono, S.H.I., M.H.I. | Wakil Ketua | PKS |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | ||
Jumlah dilihat | 949 | |
Terakhir dilihat | 16:54 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | SEKRETARIAT DPRD | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nama | NAMA | Karakter | 100 karakter |
3 | jabatan | JABATAN | Karakter | 55 karakter |
4 | partai | PARTAI | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/13
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/13
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/13?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/13?tahun=2024