No. | Jenis Ikan | Produksi (Ton) | Produksi Tribulan I (Ton) | Produksi Tribulan II (Ton) | Produksi Tribulan III (Ton) | Produksi Tribulan IV (Ton) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lele | 1.41 | 0.80 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | |
2 | Wader | 2.02 | 1.30 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | |
3 | Nila | 2.55 | 1.23 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | |
4 | Udang | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | Gateng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | Baung | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |
7 | Gabus/Kocolan | 0.21 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |
8 | Betok | 1.12 | 0.78 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | |
9 | Tawes | 2.57 | 0.94 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | |
10 | Tombro | 1.06 | 0.38 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | jenis_ikan | Jenis Ikan | Karakter | 55 karakter |
3 | produksi_ton | Produksi (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
4 | produksi_tribulan_i_ton | Produksi Tribulan I (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
5 | produksi_tribulan_ii_ton | Produksi Tribulan II (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
6 | produksi_tribulan_iii_ton | Produksi Tribulan III (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
7 | produksi_tribulan_iv_ton | Produksi Tribulan IV (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/553
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/553
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/553?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/553?tahun=2025