DATA PRODUKSI PERIKANAN LAUT

Data Produksi Perikanan (Ton)

"DINAS PERIKANAN"

Deskripsi Dataset:

Publikasi 14:09 - 09 Desember 2025
Periode Triwulan
Satuan Ton
Sumber Dinas Perikanan
Pengumpulan Data Kompilasi Produk Administrasi
Rekomendasi Statistik
No. Jenis Ikan Produksi (Ton) Produksi Tribulan I (Ton) Produksi Tribulan II (Ton) Produksi Tribulan III (Ton) Produksi Tribulan IV (Ton)
1 Alu-alu 0.34 0.31 0.04 0.00 0.00  
2 Cendro 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00  
3 Tuna Albacora 15.39 0.00 1.97 13.41 0.00  
4 Banyar 213.09 35.53 77.90 99.67 0.00  
5 Bawal 0.59 0.03 0.00 0.56 0.00  
6 Bentong 69.57 43.59 13.01 12.97 0.00  
7 Ayam-Ayam 2.35 0.35 1.55 0.44 0.00  
8 Cakalang 304.99 75.27 72.81 156.91 0.00  
9 Gerot-Gerot 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
10 Cucut Lanyam 1.20 0.33 0.00 0.87 0.00  
11 Cumi-cumi 24.56 6.11 2.38 16.07 0.00  
12 Kurisi 3.89 2.99 0.15 0.75 0.00  
13 Ekor Kuning 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
14 Tengiri Papan 1.04 1.04 0.00 0.00 0.00  
15 Gulamah 56.38 12.06 7.47 36.85 0.00  
16 Lancam 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
17 Julung-julung 3.90 3.80 0.00 0.10 0.00  
18 Kakap Merah 1.16 0.37 0.46 0.33 0.00  
19 Kembung 73.03 36.58 16.13 20.32 0.00  
20 Kerapu 0.27 0.18 0.09 0.00 0.00  
21 Swangi 3.65 0.35 0.10 3.21 0.00  
22 Kwee 37.76 16.79 15.19 5.78 0.00  
23 Lain-lain Ikan 12.90 1.51 3.16 8.23 0.00  
24 Layang 1006.70 94.95 338.64 573.12 0.00  
25 Layaran 7.37 0.12 0.11 7.15 0.00  
26 Layur 261.79 19.93 166.58 75.28 0.00  
27 Lemadang 22.75 8.78 2.40 11.57 0.00  
28 Lemuru 301.37 6.33 265.48 29.56 0.00  
29 Lobster 1.10 0.35 0.31 0.45 0.00  
30 Cucut Tikus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31 Manyung 0.23 0.00 0.00 0.23 0.00  
32 Pari Kembang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
33 Petek/peperek 82.63 21.83 28.68 32.12 0.00  
34 Kenyar 0.70 0.00 0.55 0.15 0.00  
35 Selar 10.79 0.78 0.02 9.99 0.00  
36 Sutuhuk Hitam 19.90 6.12 7.72 6.06 0.00  
37 Slengseng 34.99 4.68 16.79 13.52 0.00  
38 Sunglir 18.55 3.79 6.33 8.42 0.00  
39 Tembang/Tanjam 1462.43 117.25 101.53 1243.65 0.00  
40 Tengiri 3.02 1.89 0.37 0.76 0.00  
41 Teri 44.49 4.72 39.33 0.43 0.00  
42 Pari Kelelawar 1.15 0.82 0.09 0.24 0.00  
43 Tetengkek 6.39 5.11 0.84 0.44 0.00  
44 Tongkol Como 7.12 0.00 3.56 3.56 0.00  
45 Tongkol Krai 162.26 21.06 18.21 123.00 0.00  
46 Tuna Madidihang 221.52 72.74 65.36 83.43 0.00  
47 Tongkol lisong 6150.19 401.36 1278.14 4470.69 0.00  
48 Kekek Jawa 522.36 29.02 90.55 402.79 0.00  
49 Udang Manis/Putih 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00  
50 Ubur-Ubur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
51 Tuna Mata Besar 22.58 0.05 0.66 21.86 0.00  

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 jenis_ikan Jenis Ikan Karakter 55 karakter
3 produksi_ton Produksi (Ton) Desimal 2 angka dibelakang koma
4 produksi_tribulan_i_ton Produksi Tribulan I (Ton) Desimal 2 angka dibelakang koma
5 produksi_tribulan_ii_ton Produksi Tribulan II (Ton) Desimal 2 angka dibelakang koma
6 produksi_tribulan_iii_ton Produksi Tribulan III (Ton) Desimal 2 angka dibelakang koma
7 produksi_tribulan_iv_ton Produksi Tribulan IV (Ton) Desimal 2 angka dibelakang koma

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/511

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/511?tahun=2025