No. | Jenis Ikan | Produksi (Ton) | Produksi Tribulan I (Ton) | Produksi Tribulan II (Ton) | Produksi Tribulan III (Ton) | Produksi Tribulan IV (Ton) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alu-alu | 0.34 | 0.31 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |
2 | Cendro | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | Tuna Albacora | 1.97 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | |
4 | Banyar | 113.42 | 35.53 | 77.90 | 0.00 | 0.00 | |
5 | Bawal | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | Bentong | 56.60 | 43.59 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | |
7 | Ayam-Ayam | 1.90 | 0.35 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | |
8 | Cakalang | 148.08 | 75.27 | 72.81 | 0.00 | 0.00 | |
9 | Gerot-Gerot | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10 | Cucut Lanyam | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 | Cumi-cumi | 8.49 | 6.11 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | |
12 | Kurisi | 3.14 | 2.99 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | |
13 | Ekor Kuning | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | Tengiri Papan | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | Gulamah | 19.53 | 12.06 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | |
16 | Lancam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | Julung-julung | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 | Kakap Merah | 0.83 | 0.37 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | |
19 | Kembung | 52.71 | 36.58 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | |
20 | Kerapu | 0.27 | 0.18 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | |
21 | Swangi | 0.45 | 0.35 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |
22 | Kwee | 31.98 | 16.79 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | |
23 | Lain-lain Ikan | 4.67 | 1.51 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | |
24 | Layang | 433.58 | 94.95 | 338.64 | 0.00 | 0.00 | |
25 | Layaran | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | |
26 | Layur | 186.51 | 19.93 | 166.58 | 0.00 | 0.00 | |
27 | Lemadang | 11.18 | 8.78 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | |
28 | Lemuru | 271.81 | 6.33 | 265.48 | 0.00 | 0.00 | |
29 | Lobster | 0.65 | 0.35 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | |
30 | Cucut Tikus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31 | Manyung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
32 | Pari Kembang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
33 | Petek/peperek | 50.51 | 21.83 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | |
34 | Kenyar | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | |
35 | Selar | 0.80 | 0.78 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
36 | Sutuhuk Hitam | 13.84 | 6.12 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | |
37 | Slengseng | 21.47 | 4.68 | 16.79 | 0.00 | 0.00 | |
38 | Sunglir | 10.12 | 3.79 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | |
39 | Tembang/Tanjam | 218.78 | 117.25 | 101.53 | 0.00 | 0.00 | |
40 | Tengiri | 2.26 | 1.89 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | |
41 | Teri | 44.06 | 4.72 | 39.33 | 0.00 | 0.00 | |
42 | Pari Kelelawar | 0.91 | 0.82 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | |
43 | Tetengkek | 5.95 | 5.11 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | |
44 | Tongkol Como | 3.56 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | |
45 | Tongkol Krai | 39.26 | 21.06 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | |
46 | Tuna Madidihang | 138.09 | 72.74 | 65.36 | 0.00 | 0.00 | |
47 | Tongkol lisong | 1679.50 | 401.36 | 1278.14 | 0.00 | 0.00 | |
48 | Kekek Jawa | 119.57 | 29.02 | 90.55 | 0.00 | 0.00 | |
49 | Udang Manis/Putih | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
50 | Ubur-Ubur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
51 | Tuna Mata Besar | 0.71 | 0.05 | 0.66 | 0.00 | 0.00 |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | jenis_ikan | Jenis Ikan | Karakter | 55 karakter |
3 | produksi_ton | Produksi (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
4 | produksi_tribulan_i_ton | Produksi Tribulan I (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
5 | produksi_tribulan_ii_ton | Produksi Tribulan II (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
6 | produksi_tribulan_iii_ton | Produksi Tribulan III (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
7 | produksi_tribulan_iv_ton | Produksi Tribulan IV (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/511
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/511
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/511?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/511?tahun=2025