| No. | Nama | Jabatan | |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Samsul Anam, S.H.,M.M.,M.Hum. | Ketua merangkap Anggota | |
| 2 | Doding Rahmadi, S.T. | Wakil Ketua merangkap Anggota | |
| 3 | Hj. Arik Sri Wahyuni, S.E., M.M. | Wakil Ketua merangkap Anggota | |
| 4 | Agus Cahyono, S.H.I., M.H.I. | Wakil Ketua merangkap Anggota | |
| 5 | Drs. Sukarodin, M.Ag. | Anggota | |
| 6 | Drs. M. Hadi | Anggota | |
| 7 | Drs. Satam | Anggota | |
| 8 | Zaenal Fanani, S.ST., M.M.T. | Anggota | |
| 9 | Pranoto, S.H. | Anggota | |
| 10 | Bambang Sutopo, S.E. | Anggota | |
| 11 | Guswanto | Anggota | |
| 12 | Imam Basuki, S.Sos. | Anggota | |
| 13 | Joko Hadi Siswanto, S.T. | Anggota | |
| 14 | Puguh Purnomo, S.E. | Anggota | |
| 15 | Imam Muslich Huddin, S.E. | Anggota | |
| 16 | Nurwahyudi, S.Pd. | Anggota | |
| 17 | Dhani Wahyu Karuniawan, S.AP. | Anggota | |
| 18 | Gunaryanto, S.Pd., M.Agr. | Anggota | |
| 19 | Subadianto | Anggota | |
| 20 | Dasiran, S.Pd. | Anggota | |
| 21 | H. Mugianto, S.Pd., M.H. | Anggota | |
| 22 | H. Tri Santoso, S.T. | Anggota | |
| 23 | Mohtarom, S.Sos. | Sekretaris bukan Anggota |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama | Nama | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | jabatan | Jabatan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/17
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/17
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/17?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/17?tahun=2025