| No. | PERANGKAT DAERAH | LAKI LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 102 | 75 | 177 | |
| 2 | SEKRETARIAT DPRD | 26 | 16 | 42 | |
| 3 | INSPEKTORAT | 34 | 35 | 69 | |
| 4 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 2.293 | 2.935 | 5.228 | |
| 5 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN | 831 | 1.735 | 2.566 | |
| 6 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 203 | 36 | 239 | |
| 7 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN | 195 | 34 | 229 | |
| 8 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | 88 | 15 | 103 | |
| 9 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN | 34 | 18 | 52 | |
| 10 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 29 | 18 | 47 | |
| 11 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 142 | 113 | 255 | |
| 12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 47 | 23 | 70 | |
| 13 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 23 | 16 | 39 | |
| 14 | DINAS PERHUBUNGAN | 111 | 14 | 125 | |
| 15 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 34 | 20 | 54 | |
| 16 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | 79 | 33 | 112 | |
| 17 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU | 19 | 18 | 37 | |
| 18 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 19 | 18 | 37 | |
| 19 | DINAS PERIKANAN | 49 | 20 | 69 | |
| 20 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 97 | 28 | 125 | |
| 21 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 64 | 21 | 85 | |
| 22 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 40 | 24 | 64 | |
| 23 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 45 | 36 | 81 | |
| 24 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 28 | 19 | 47 | |
| 25 | KECAMATAN TRENGGALEK | 36 | 13 | 49 | |
| 26 | KECAMATAN POGALAN | 19 | 8 | 27 | |
| 27 | KECAMATAN DURENAN | 29 | 18 | 47 | |
| 28 | KECAMATAN WATULIMO | 10 | 5 | 15 | |
| 29 | KECAMATAN MUNJUNGAN | 9 | 5 | 14 | |
| 30 | KECAMATAN KAMPAK | 13 | 4 | 17 | |
| 31 | KECAMATAN GANDUSARI | 11 | 5 | 16 | |
| 32 | KECAMATAN KARANGAN | 9 | 5 | 14 | |
| 33 | KECAMATAN SURUH | 9 | 5 | 14 | |
| 34 | KECAMATAN DONGKO | 13 | 7 | 20 | |
| 35 | KECAMATAN PULE | 13 | 3 | 16 | |
| 36 | KECAMATAN TUGU | 16 | 3 | 19 | |
| 37 | KECAMATAN BENDUNGAN | 9 | 5 | 14 | |
| 38 | KECAMATAN PANGGUL | 11 | 5 | 16 | |
| 39 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 8 | 4 | 12 | |
| 40 | DINAS PETERNAKAN | 19 | 5 | 24 | |
| Jumlah | 4.866 | 5.420 | 10.286 | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | perangkat_daerah | PERANGKAT DAERAH | Karakter | 100 karakter |
| 3 | laki_laki | LAKI LAKI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | perempuan | PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah | JUMLAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/228
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/228
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/228?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/228?tahun=2026