No. | Lokasi | Kategori CCTV | JUMLAH KAMERA PENGAWAS | Latitude | Longitude | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMPANG 4 DURENAN | CCTV JALAN RAYA | 3 | |||
2 | SIMPANG 4 KEDUNGLURAH | CCTV JALAN RAYA | 3 | |||
3 | SIMPANG 4 BENDOREJO | CCTV JALAN RAYA | 4 | |||
4 | SIMPANG 3 NGETAL | CCTV JALAN RAYA | 2 | |||
5 | SIMPNG 3 JARAKAN | CCTV JALAN RAYA | 3 | |||
6 | SIMPANG WIDOWATI | CCTV JALAN RAYA | 3 | |||
7 | SIMPANG 4 BASUKI | CCTV JALAN RAYA | 4 | |||
8 | ALUN-ALUN TRENGGALEK SISI SELATAN | CCTV JALAN RAYA | 2 | |||
9 | ALUN-ALUN TRENGGALEK SISI UTARA | CCTV JALAN RAYA | 2 | |||
10 | SIMPANG 4 BASUKI | CCTV JALAN RAYA | 3 | |||
11 | SIMPANG 3 KANJENG JIMAT | CCTV JALAN RAYA | 3 |
CCTV DInas Perhubungan
Statistik
Publikasi | 08:57 - 20 Maret 2023 | |
Diperbaharui | 15:31 - 05 November 2024 | |
Jumlah dilihat | 2.311 | |
Terakhir dilihat | 14:37 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PERHUBUNGAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | lokasi | Lokasi | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
3 | kategori_cctv | Kategori CCTV | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
4 | jumlah_kamera_pengawas | JUMLAH KAMERA PENGAWAS | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
5 | latitude | Latitude | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
6 | longitude | Longitude | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/240
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/240
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/240?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/240?tahun=2024