| No. | KETERANGAN | URAIAN | JENIS | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JUMLAH TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAJIB UJI | Mobil Penumpang | Umum | Kendaraan | 10 | 11 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | |
| 2 | WAJIB UJI | Mobil Penumpang | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | WAJIB UJI | Mobil Bis | Umum | Kendaraan | 26 | 21 | 41 | 13 | 17 | 32 | 28 | 19 | 29 | 30 | - | - | - | |
| 4 | WAJIB UJI | Mobil Bis | Bukan Umum | Kendaraan | 23 | 24 | 25 | 21 | 23 | 33 | 38 | 23 | 30 | 24 | - | - | - | |
| 5 | WAJIB UJI | Mobil Barang | Umum | Kendaraan | 88 | 75 | 50 | 41 | 65 | 60 | 78 | 68 | 52 | 50 | - | - | - | |
| 6 | WAJIB UJI | Mobil Barang | Bukan Umum | Kendaraan | 482 | 462 | 343 | 302 | 394 | 471 | 573 | 425 | 361 | 428 | - | - | - | |
| 7 | WAJIB UJI | Kendaraan Khusus | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | WAJIB UJI | Kendaraan Khusus | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | WAJIB UJI | Kereta Gandengan | Umum | Kendaraan | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 10 | WAJIB UJI | Kereta Gandengan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | WAJIB UJI | Kereta Tempelan | Umum | Kendaraan | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | |
| 12 | WAJIB UJI | Kereta Tempelan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | LULUS UJI | Mobil Penumpang | Umum | Kendaraan | 10 | 11 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | |
| 14 | LULUS UJI | Mobil Penumpang | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | LULUS UJI | Mobil Bis | Umum | Kendaraan | 26 | 21 | 41 | 15 | 17 | 35 | 28 | 19 | 29 | 30 | - | - | - | |
| 16 | LULUS UJI | Mobil Bis | Bukan Umum | Kendaraan | 33 | 24 | 25 | 27 | 33 | 40 | 47 | 24 | 34 | 24 | - | - | - | |
| 17 | LULUS UJI | Mobil Barang | Umum | Kendaraan | 90 | 85 | 50 | 47 | 70 | 65 | 85 | 76 | 55 | 50 | - | - | - | |
| 18 | LULUS UJI | Mobil Barang | Bukan Umum | Kendaraan | 506 | 495 | 344 | 313 | 426 | 498 | 610 | 448 | 384 | 458 | - | - | - | |
| 19 | LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | LULUS UJI | Kereta Gandengan | Umum | Kendaraan | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 22 | LULUS UJI | Kereta Gandengan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | LULUS UJI | Kereta Tempelan | Umum | Kendaraan | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | |
| 24 | LULUS UJI | Kereta Tempelan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Penumpang | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Penumpang | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Bis | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Bis | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Barang | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Barang | Bukan Umum | Kendaraan | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | |
| 31 | TIDAK LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | TIDAK LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Gandengan | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Gandengan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Tempelan | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Tempelan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | WAJIB UJI | Mobil Penumpang | Umum | Kendaraan | 10 | 11 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | - | - | 53 | |
| 38 | WAJIB UJI | Mobil Penumpang | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | WAJIB UJI | Mobil Bis | Umum | Kendaraan | 26 | 21 | 41 | 13 | 17 | 32 | 28 | 19 | 29 | 30 | - | - | 256 | |
| 40 | WAJIB UJI | Mobil Bis | Bukan Umum | Kendaraan | 23 | 24 | 25 | 21 | 23 | 33 | 38 | 23 | 30 | 24 | - | - | 264 | |
| 41 | WAJIB UJI | Mobil Barang | Umum | Kendaraan | 88 | 75 | 50 | 41 | 65 | 60 | 78 | 68 | 52 | 50 | - | - | 627 | |
| 42 | WAJIB UJI | Mobil Barang | Bukan Umum | Kendaraan | 482 | 462 | 343 | 302 | 394 | 471 | 573 | 425 | 361 | 428 | - | - | 4.241 | |
| 43 | WAJIB UJI | Kendaraan Khusus | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | WAJIB UJI | Kendaraan Khusus | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | WAJIB UJI | Kereta Gandengan | Umum | Kendaraan | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | |
| 46 | WAJIB UJI | Kereta Gandengan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | WAJIB UJI | Kereta Tempelan | Umum | Kendaraan | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 10 | |
| 48 | WAJIB UJI | Kereta Tempelan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 49 | LULUS UJI | Mobil Penumpang | Umum | Kendaraan | 10 | 11 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | - | - | 53 | |
| 50 | LULUS UJI | Mobil Penumpang | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | LULUS UJI | Mobil Bis | Umum | Kendaraan | 26 | 21 | 41 | 15 | 17 | 35 | 28 | 19 | 29 | 30 | - | - | 261 | |
| 52 | LULUS UJI | Mobil Bis | Bukan Umum | Kendaraan | 33 | 24 | 25 | 27 | 33 | 40 | 47 | 24 | 34 | 24 | - | - | 311 | |
| 53 | LULUS UJI | Mobil Barang | Umum | Kendaraan | 90 | 85 | 50 | 47 | 70 | 65 | 85 | 76 | 55 | 50 | - | - | 673 | |
| 54 | LULUS UJI | Mobil Barang | Bukan Umum | Kendaraan | 506 | 495 | 344 | 313 | 426 | 498 | 610 | 448 | 384 | 458 | - | - | 4.482 | |
| 55 | LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 57 | LULUS UJI | Kereta Gandengan | Umum | Kendaraan | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | |
| 58 | LULUS UJI | Kereta Gandengan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | LULUS UJI | Kereta Tempelan | Umum | Kendaraan | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 10 | |
| 60 | LULUS UJI | Kereta Tempelan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Penumpang | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 62 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Penumpang | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Bis | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 64 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Bis | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Barang | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 66 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Barang | Bukan Umum | Kendaraan | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 | - | - | 35 | |
| 67 | TIDAK LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68 | TIDAK LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 69 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Gandengan | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Gandengan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 71 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Tempelan | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 72 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Tempelan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | keterangan | KETERANGAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | uraian | URAIAN | Karakter | 55 karakter |
| 4 | jenis | JENIS | Karakter | 55 karakter |
| 5 | satuan | SATUAN | Karakter | 55 karakter |
| 6 | januari | JANUARI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | februari | FEBRUARI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | maret | MARET | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | april | APRIL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | mei | MEI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | juni | JUNI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 12 | juli | JULI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 13 | agustus | AGUSTUS | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 14 | september | SEPTEMBER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 15 | oktober | OKTOBER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 16 | november | NOVEMBER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 17 | desember | DESEMBER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 18 | jumlah_total | JUMLAH TOTAL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/113
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/113
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/113?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/113?tahun=2026