No. | Keterangan | KOLAM (M2) | TAMBAK (M2) | LAUT (M2) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bendungan | 4.739 | |||
2 | Dongko | 2.886 | |||
3 | Durenan | 40.957 | |||
4 | Gandusari | 25.276 | |||
5 | Kampak | 4.346 | |||
6 | Karangan | 36.330 | |||
7 | Munjungan | 898 | 46.104 | ||
8 | Panggul | 2.790 | 83.775 | ||
9 | Pogalan | 37.335 | |||
10 | Pule | 4.232 | |||
11 | Suruh | 2.228 | |||
12 | Trenggalek | 24.542 | |||
13 | Tugu | 20.592 | |||
14 | Watulimo | 11.470 | 217.275 | 396 |
Statistik
Publikasi | 07:10 - 10 Maret 2023 | |
Diperbaharui | 22:37 - 29 Desember 2023 | |
Jumlah dilihat | 517 | |
Terakhir dilihat | 17:00 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PERIKANAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | vertikal_id | ID Data Kecamatan | ID | - |
2 | tahun | Tahun | Year | - |
3 | kolam_m2 | KOLAM (M2) | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
4 | tambak_m2 | TAMBAK (M2) | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
5 | laut_m2 | LAUT (M2) | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/3
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/3
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/3?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/3?tahun=2024
DATA VERTIKAL: Kecamatan
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
No. | ID | Keterangan |
---|---|---|
1 | 9 | Bendungan |
2 | 4 | Dongko |
3 | 13 | Durenan |
4 | 10 | Gandusari |
5 | 7 | Kampak |
6 | 6 | Karangan |
7 | 2 | Munjungan |
8 | 5 | Panggul |
9 | 12 | Pogalan |
10 | 3 | Pule |
11 | 14 | Suruh |
12 | 11 | Trenggalek |
13 | 1 | Tugu |
14 | 8 | Watulimo |