| No. | Nama | Laki Laki | Perempuan | Fraksi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Samsul Anam, S.H.,M.M.,M.Hum. | L | - | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | |
| 2 | Syah Muhamad Nata Negara, S.H. | L | - | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | |
| 3 | H. Hidayat Nurhasim, S.H. | L | - | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | |
| 4 | Zaenal Fanani, S.ST., M.MT. | L | - | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | |
| 5 | Dra. Djumiati | - | P | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | |
| 6 | Amin Tohari, S.Ag., M.H. | L | - | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | |
| 7 | Drs. M. Hadi | L | - | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | |
| 8 | H. Kholis Widodo, S.T., S.Pd. | L | - | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | |
| 9 | Krisna Gandha Saputra | L | - | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | |
| 10 | Drs. Sukarodin, M.Ag. | L | |||
| 11 | Drs. Satam | L | - | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | |
| 12 | Drs. Hari Langgeng Wiyono | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | |||
| 13 | Guswanto | L | - | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | |
| 14 | Drs. Hari Langgeng Wiyono | L | - | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | |
| 15 | Bambang Sutopo, S.E. | L | - | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | |
| 16 | Khoiri, S.Pd.I. | L | - | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | |
| 17 | Pranoto, S.H. | L | - | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | |
| 18 | Wahyudi Anto, S.E. | L | - | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | |
| 19 | Moh. Ali Gufron | L | - | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | |
| 20 | Hj. Siti Ngawati, S.E. | L | - | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | |
| 21 | Doding Rahmadi, S.T. | L | - | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | |
| 22 | Joko Hadi Siswanto, S.T. | L | - | Fraksi PARI | |
| 23 | Imam Basuki, S.Sos. | L | - | Fraksi PARI | |
| 24 | Jumakir, S.Pd., M.Pd. | L | - | Fraksi PARI | |
| 25 | Dr. Moh. Husni Tahir Hamid, S.H.,M.H.,C.L.A. | L | - | Fraksi PARI | |
| 26 | Puguh Purnomo, S.E. | L | - | Fraksi PARI | |
| 27 | Imam Muslich Huddin, S.E. | L | - | Fraksi PARI | |
| 28 | Sumarno, S.T. | L | - | Fraksi PARI | |
| 29 | Tarkiyat | L | - | Fraksi PARI | |
| 30 | Hj. Arik Sri Wahyuni, S.E., M.M. | L | - | Fraksi PARI | |
| 31 | Dhani Wahyu Karuniawan, S.AP. | L | - | Fraksi Partai Golongan Karya | |
| 32 | Siswoyo, S.Pd. | L | - | Fraksi Partai Golongan Karya | |
| 33 | Gunaryanto, S.Pd., M.Agr. | L | - | Fraksi Partai Golongan Karya | |
| 34 | Nurwahyudi, S.Pd. | L | - | Fraksi Partai Golongan Karya | |
| 35 | Sunarkun, S.T. | L | - | Fraksi Partai Golongan Karya | |
| 36 | Agus Cahyono, S.H.I., M.H.I. | L | - | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | |
| 37 | Nur Efendi | L | - | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | |
| 38 | Alwi Burhanudin, S.T. | L | - | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | |
| 39 | Suryanto | L | - | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | |
| 40 | Dasiran, S.Pd. | L | - | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | |
| 41 | Subadianto | L | - | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | |
| 42 | Susilo Darmono | L | - | Partai Demokrat | |
| 43 | Drs. Zainudin | L | - | Partai Demokrat | |
| 44 | H. Mugianto, S.Pd., M.H. | L | - | Partai Demokrat | |
| 45 | H. Tri Santoso, S.T. | L | - | Partai Demokrat | |
| 46 | H. Lamuji, S.Pd., M.Hum. | L | - | Partai Demokrat |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama | Nama | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | laki_laki | Laki Laki | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 4 | perempuan | Perempuan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 5 | fraksi | Fraksi | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/30
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/30
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/30?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/30?tahun=2026