No. | Jenis Layanan | Jumlah Indikator | Capaian | Persentase (%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pelayanan Gawat Darurat | 8 | 7 | 87.50 | |
2 | Pelayanan Rawat Jalan | 7 | 5 | 71.43 | |
3 | Pelayanan Rawat Inap | 12 | 10 | 83.33 | |
4 | Pelayanan Bedah | 7 | 7 | 100.00 | |
5 | Pelayanan Persalinan Dan Perinatologi | 8 | 7 | 87.50 | |
6 | Pelayanan Intensif | 2 | 2 | 100.00 | |
7 | Pelayanan Radiologi | 4 | 3 | 75.00 | |
8 | Pelayanan Laboratorium | 4 | 3 | 75.00 | |
9 | Pelayanan Fisioterapi | 3 | 3 | 100.00 | |
10 | Pelayanan Farmasi | 4 | 3 | 75.00 | |
11 | Pelayanan Gizi | 3 | 3 | 100.00 | |
12 | Pelayanan Tranfusi Darah | 2 | 2 | 100.00 | |
13 | Pelayanan Keluarga Miskin | 1 | 1 | 100.00 | |
14 | Pelayanan Rekam Medik | 4 | 3 | 75.00 | |
15 | Pelayanan Pengelolaan Limbah | 2 | 2 | 100.00 | |
16 | Pelayanan Administrasi Dan Managemen | 9 | 8 | 88.89 | |
17 | Pelayanan Ambulance/ Kereta Jenazah | 3 | 3 | 100.00 | |
18 | Pelayanan Pemulasaraan Jenazah | 1 | 1 | 100.00 | |
19 | Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit | 3 | 1 | 33.00 | |
20 | Pelayanan Laundry | 2 | 2 | 100.00 | |
21 | Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi ( PPI ) | 4 | 4 | 100.00 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | ||
Jumlah dilihat | 867 | |
Terakhir dilihat | 16:50 - 03 Desember 2024 |
Dokumen
OPD | RSUD DR. SOEDOMO | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | jenis_layanan | Jenis Layanan | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
3 | jumlah_indikator | Jumlah Indikator | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
4 | capaian | Capaian | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
5 | persentase | Persentase (%) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/303
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/303
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/303?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/303?tahun=2024