| No. | RUANGAN | NILAI INDEKS | MUTU PELAYANAN | KINERJA PELAYANAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGD | 79.9 | B | Baik | |
| 2 | Rawat Jalan | 75.6 | C | Kurang Baik | |
| 3 | Rawat Inap | 81.0 | B | Baik | |
| 4 | IBS | 78.6 | B | Baik | |
| 5 | IFRS | 75.9 | C | Kurang Baik | |
| 6 | Radiologi | 76.3 | C | Kurang Baik | |
| 7 | Patologi Klinik | 76.8 | B | Baik |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | ruangan | RUANGAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 3 | nilai_indeks | NILAI INDEKS | Desimal | 1 angka dibelakang koma |
| 4 | mutu_pelayanan | MUTU PELAYANAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 5 | kinerja_pelayanan | KINERJA PELAYANAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/304
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/304
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/304?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/304?tahun=2025