| No. | TINGKAT PENDIDIKAN | LAKI LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekolah Dasar | 23 | 3 | 26 | |
| 2 | SLTP / Sederajat | 72 | 2 | 74 | |
| 3 | SLTA / Sederajat | 394 | 128 | 522 | |
| 4 | Diploma I | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | Diploma II | 13 | 2 | 15 | |
| 6 | Diploma III / Sarjana Muda | 228 | 598 | 826 | |
| 7 | Diploma IV | 41 | 107 | 148 | |
| 8 | S-1 / Sarjana | 1.323 | 1.802 | 3.125 | |
| 9 | S-2 | 221 | 213 | 434 | |
| 10 | S-3 / Doktor | 3 | 2 | 5 | |
| Jumlah | 2.319 | 2.858 | 5.178 | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | tingkat_pendidikan | TINGKAT PENDIDIKAN | Karakter | 100 karakter |
| 3 | laki_laki | LAKI LAKI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | perempuan | PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah | JUMLAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/391
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/391
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/391?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/391?tahun=2026