No. | Jenis Ikan | Produksi (Ton) | Produksi Tribulan I (Ton) | Produksi Tribulan II (Ton) | Produksi Tribulan III (Ton) | Produksi Tribulan IV (Ton) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nila | 0.00 | |||||
2 | Bandeng | 0.00 | |||||
3 | Kerapu | 0.00 | |||||
4 | Kakap | 0.00 | |||||
5 | Udang Windu | 0.00 | |||||
6 | Udang Vaname | 1098.46 | |||||
7 | Udang lainnya | 0.00 | |||||
8 | Kepiting | 0.00 | |||||
9 | Rumput Laut | 0.00 | |||||
10 | Lainnya | 0.00 |
Statistik
Publikasi | 07:08 - 30 Mei 2023 | |
Diperbaharui | 05:46 - 06 November 2024 | |
Jumlah dilihat | 437 | |
Terakhir dilihat | 10:30 - 03 Desember 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PERIKANAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | jenis_ikan | Jenis Ikan | Karakter | 55 karakter |
3 | produksi_ton | Produksi (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
4 | produksi_tribulan_i_ton | Produksi Tribulan I (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
5 | produksi_tribulan_ii_ton | Produksi Tribulan II (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
6 | produksi_tribulan_iii_ton | Produksi Tribulan III (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
7 | produksi_tribulan_iv_ton | Produksi Tribulan IV (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/556
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/556
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/556?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/556?tahun=2024