| No. | KECAMATAN | DESA | ALAMAT | NAMA | JENIS KELAMIN | NAMA TEMPAT MENGAJAR | ALAMAT TEMPAT MENGAJAR | NAMA KEPALA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Suruh | Mlinjon | RT 05 RW 02 | MAHFUD | L | BAITURROHMAN | RT 05 RW 02 Ds.Mlinjon | SUPIYAN | |
| 1002 | Suruh | Mlinjon | RT 03 RW 01 | PURWANTO | L | DARUL MUTTAQIN | RT 03 RW 01 Ds.Mlinjon | ABU KHOLIL | |
| 1003 | Suruh | Mlinjon | RT 03 RW 01 | MUJITO | L | DARUL MUTTAQIN | RT 03 RW 01 Ds.Mlinjon | ABU KHOLIL | |
| 1004 | Suruh | Mlinjon | RT 03 RW 01 | IBNU AZIS | L | DARUL MUTTAQIN | RT 03 RW 01 Ds.Mlinjon | ABU KHOLIL | |
| 1005 | Suruh | Mlinjon | RT 03 RW 01 | SUMIATUN | P | DARUL MUTTAQIN | RT 03 RW 01 Ds.Mlinjon | ABU KHOLIL | |
| 1006 | Suruh | Mlinjon | RT 03 RW 01 | WAHID ASY'ARI | L | DARUL MUTTAQIN | RT 03 RW 01 Ds.Mlinjon | ABU KHOLIL | |
| 1007 | Suruh | Mlinjon | RT 03 RW 01 | HADI SUPIYANTO | L | DARUL MUTTAQIN | RT 03 RW 01 Ds.Mlinjon | ABU KHOLIL | |
| 1008 | Suruh | Mlinjon | RT 03 RW 01 | DJUMANGIN | L | DARUL MUTTAQIN | RT 03 RW 01 Ds.Mlinjon | ABU KHOLIL | |
| 1009 | Suruh | Mlinjon | RT 03 RW 01 | IMAM ROHANI | L | DARUL MUTTAQIN | RT 03 RW 01 Ds.Mlinjon | ABU KHOLIL | |
| 1010 | Suruh | Mlinjon | RT 03 RW 01 | DWI HARLINA | P | DARUL MUTTAQIN | RT 03 RW 01 Ds.Mlinjon | ABU KHOLIL | |
| 1011 | Suruh | Mlinjon | RT 03 RW 01 | MAHFUDZ | L | DARUL MUTTAQIN | RT 03 RW 01 Ds.Mlinjon | ABU KHOLIL | |
| 1012 | Suruh | Mlinjon | RT 04 RW 01 | SHOLEH MALIKI | L | DARUL MUTTAQIN | RT 03 RW 01 Ds.Mlinjon | ABU KHOLIL | |
| 1013 | Suruh | Mlinjon | RT 02 RW 01 | MAHMUD AMINUDIN | L | DARUL MUTTAQIN | RT 03 RW 01 Ds.Mlinjon | ABU KHOLIL | |
| 1014 | Suruh | Gamping | RT 28 RW 03 | SUYITNO | L | KHOIRUL HUDA | RT 28 RW 03 Ds. Gamping | SUYITNO | |
| 1015 | Suruh | Gamping | RT 28 RW 03 | NURJONO | L | KHOIRUL HUDA | RT 28 RW 03 Ds. Gamping | SUYITNO | |
| 1016 | Suruh | Gamping | RT 28 RW 03 | SURATMAN | L | KHOIRUL HUDA | RT 28 RW 03 Ds. Gamping | SUYITNO | |
| 1017 | Suruh | Gamping | RT 27 RW 03 | IBNU MUHSIN AZIS | L | KHOIRUL HUDA | RT 28 RW 03 Ds. Gamping | SUYITNO | |
| 1018 | Suruh | Gamping | RT 19 RW 04 | SULIKAH | P | KHOIRUL HUDA | RT 28 RW 03 Ds. Gamping | SUYITNO | |
| 1019 | Suruh | Gamping | RT 18 RW 04 | BINTI MUALIMAH | P | KHOIRUL HUDA | RT 28 RW 03 Ds. Gamping | SUYITNO | |
| 1020 | Suruh | Gamping | RT 27 RW 03 | SITI FATHONAH | P | KHOIRUL HUDA | RT 28 RW 03 Ds. Gamping | SUYITNO | |
| 1021 | Suruh | Gamping | RT 11 RW 02 | NYOTO | L | HIDAYATUTU THOLIBIN | RT 13 RW 02 Ds. Gamping | SYAIFUDIN THOHIR | |
| 1022 | Suruh | Gamping | RT 10 RW 02 | SUYANTO | L | HIDAYATUTU THOLIBIN | RT 13 RW 02 Ds. Gamping | SYAIFUDIN THOHIR | |
| 1023 | Suruh | Gamping | RT 12 RW 02 | SENO | L | HIDAYATUTU THOLIBIN | RT 13 RW 02 Ds. Gamping | SYAIFUDIN THOHIR | |
| 1024 | Suruh | Gamping | RT 13 RW 02 | SITI AMINAH | P | HIDAYATUTU THOLIBIN | RT 13 RW 02 Ds. Gamping | SYAIFUDIN THOHIR | |
| 1025 | Suruh | Gamping | RT 10 RW 02 | SUGITO | L | HIDAYATUTU THOLIBIN | RT 13 RW 02 Ds. Gamping | SYAIFUDIN THOHIR | |
| 1026 | Suruh | Gamping | RT 12 RW 02 | SUTRISNO | L | HIDAYATUTU THOLIBIN | RT 13 RW 02 Ds. Gamping | SYAIFUDIN THOHIR | |
| 1027 | Suruh | Gamping | RT 13 RW 02 | SYAIFUDIN THOHIR | L | HIDAYATUTU THOLIBIN | RT 13 RW 02 Ds. Gamping | SYAIFUDIN THOHIR | |
| 1028 | Suruh | Gamping | RT 13 RW 02 | DEWI SUSANTI | P | HIDAYATUTU THOLIBIN | RT 13 RW 02 Ds. Gamping | SYAIFUDIN THOHIR | |
| 1029 | Suruh | Gamping | RT 12 RW 02 | BARNO | L | HIDAYATUTU THOLIBIN | RT 13 RW 02 Ds. Gamping | SYAIFUDIN THOHIR | |
| 1030 | Suruh | Gamping | RT 24 RW 03 | SUYONO | L | MIFTAHUL HUDA | RT 24 RW 03 Ds. Gamping | SUYONO | |
| 1031 | Suruh | Gamping | RT 24 RW 03 | NURKHOLIS | L | MIFTAHUL HUDA | RT 24 RW 03 Ds. Gamping | SUYONO | |
| 1032 | Suruh | Gamping | RT 20 RW 04 | NUR ISNAINI | L | MIFTAHUL HUDA | RT 24 RW 03 Ds. Gamping | SUYONO | |
| 1033 | Suruh | Gamping | RT 24 RW 03 | SURATNO | L | MIFTAHUL HUDA | RT 24 RW 03 Ds. Gamping | SUYONO | |
| 1034 | Suruh | Gamping | RT 24 RW 03 | SUBARNI | L | MIFTAHUL HUDA | RT 24 RW 03 Ds. Gamping | SUYONO | |
| 1035 | Suruh | Gamping | RT 24 RW 03 | WARNOTO | L | MIFTAHUL HUDA | RT 24 RW 03 Ds. Gamping | SUYONO | |
| 1036 | Suruh | Gamping | RT 24 RW 03 | KATIRAN | L | MIFTAHUL HUDA | RT 24 RW 03 Ds. Gamping | SUYONO | |
| 1037 | Suruh | Gamping | RT 21 RW 03 | MARJUNI | L | MIFTAHUL HUDA | RT 24 RW 03 Ds. Gamping | SUYONO | |
| 1038 | Suruh | Gamping | RT 11 RW 03 | ALI PURNAWAN | L | MIFTAHUL HUDA | RT 24 RW 03 Ds. Gamping | SUYONO | |
| 1039 | Suruh | Gamping | RT 11 RW 03 | ZUMROTUL MUKAROMAH | P | MIFTAHUL HUDA | RT 24 RW 03 Ds. Gamping | SUYONO | |
| 1040 | Pogalan | Kedunglurah | Rt 22 Rw 08 | Samudi | L | Hidayatul Muttaqin | Rt 22 Rw 08 Kedunglurah Pogalan Trenggalek | Samudi | |
| 1041 | Pogalan | Kedunglurah | Rt 22 Rw 08 | Siti Asiyah | P | Hidayatul Muttaqin | Rt 22 Rw 08 Kedunglurah Pogalan Trenggalek | Samudi | |
| 1042 | Pogalan | Kedunglurah | Rt 22 Rw 08 | Martini | P | Hidayatul Muttaqin | Rt 22 Rw 08 Kedunglurah Pogalan Trenggalek | Samudi | |
| 1043 | Pogalan | Kedunglurah | Rt 22 Rw 08 | Musriyah | P | Hidayatul Muttaqin | Rt 22 Rw 08 Kedunglurah Pogalan Trenggalek | Samudi | |
| 1044 | Pogalan | Kedunglurah | Rt 23 Rw 08 | Nawang Andriani | P | Hidayatul Muttaqin | Rt 22 Rw 08 Kedunglurah Pogalan Trenggalek | Samudi | |
| 1045 | Pogalan | Kedunglurah | Rt 23 Rw 08 | Miftachul Huda | L | Hidayatul Muttaqin | Rt 22 Rw 08 Kedunglurah Pogalan Trenggalek | Samudi | |
| 1046 | Pogalan | Kedunglurah | Rt 22 Rw 08 | Katiyah | P | Hidayatul Muttaqin | Rt 22 Rw 08 Kedunglurah Pogalan Trenggalek | Samudi | |
| 1047 | Pogalan | Kedunglurah | Rt 28 Rw 10 | Sarwani | L | Hidayatul Muttaqin | Rt 22 Rw 08 Kedunglurah Pogalan Trenggalek | Samudi | |
| 1048 | Pogalan | Kedunglurah | Rt 28 Rw 10 | Anitanziyatul Laili | P | Hidayatul Muttaqin | Rt 22 Rw 08 Kedunglurah Pogalan Trenggalek | Samudi | |
| 1049 | Pogalan | GEMBLEB | RT 30 RW 11 DUSUN SUREN | MUALAM | L | MADIN AL - FALAH | RT 30 RW 11 DESA GEMBLEB | MUALAM | |
| 1050 | Pogalan | GEMBLEB | RT 30 RW 11 DUSUN SUREN | SITI AMINAH | P | MADIN AL - FALAH | RT 30 RW 11 DESA GEMBLEB | MUALAM | |
| 1051 | Pogalan | GEMBLEB | RT 31 RW 11 DUSUN SUREN | SITI NURJANAH | P | MADIN AL - FALAH | RT 30 RW 11 DESA GEMBLEB | MUALAM | |
| 1052 | Pogalan | GEMBLEB | RT 31 RW 11 DUSUN SUREN | ENDAR DEWI | P | MADIN AL - FALAH | RT 30 RW 11 DESA GEMBLEB | MUALAM | |
| 1053 | Pogalan | Kedunglurah | RT.04 RW.01 DSN.BRONGKAH | Mahmudi | L | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1054 | Pogalan | Kedunglurah | RT.04 RW.01 DSN.BRONGKAH | Kusyairi | L | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1055 | Pogalan | Kedunglurah | RT.04 RW.01 DSN.BRONGKAH | Khoirudin Ahmad | L | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1056 | Pogalan | Kedunglurah | RT.06 RW.02 DSN.BRONGKAH | Sabrowi | L | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1057 | Pogalan | Kedunglurah | RT.04 RW.01 DSN.BRONGKAH | Marzuki | L | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1058 | Pogalan | Kedunglurah | RT.04 RW.01 DSN.BRONGKAH | Shodiq | L | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1059 | Pogalan | Kedunglurah | RT.04 RW.01 DSN.BRONGKAH | Istiqomah | P | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1060 | Pogalan | Kedunglurah | RT.04 RW.01 DSN.BRONGKAH | SODIK | L | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1061 | Pogalan | Kedunglurah | RT.04 RW.01 DSN.BRONGKAH | SITI MARDIYAH | P | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1062 | Pogalan | Kedunglurah | RT.04 RW.01 DSN.BRONGKAH | BIBIT NAWARTI | P | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1063 | Pogalan | BENDOREJO | RT.031 RW.013 TENGGONG | IMAM BUKHORI | L | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1064 | Pogalan | Kedunglurah | RT.06 RW.02 DSN.BRONGKAH | KIROM | L | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1065 | GANDUSARI | UKORAME | RT.016 RW.008 NGELO | A.ROFIQ | L | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1066 | Pogalan | Kedunglurah | RT.06 RW.02 DSN.BRONGKAH | MURYATEN | P | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1067 | KAMPAK | BENDOAGUNG | RT.001 RW.001 KADEMANGAN | SUJITO | L | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1068 | Pogalan | Kedunglurah | RT.05 RW.02 DSN.BRONGKAH | SAHUDI | L | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1069 | Pogalan | Kedunglurah | RT.06 RW.02 DSN.BRONGKAH | ADIBUZIN | L | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1070 | Pogalan | Kedunglurah | RT.06 RW.02 DSN.BRONGKAH | SITIMALIKATUN | P | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1071 | Pogalan | Kedunglurah | RT.06 RW.02 DSN.BRONGKAH | NURKOLIS | L | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1072 | Pogalan | Kedunglurah | RT.06 RW.02 DSN.BRONGKAH | JASNI | L | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1073 | Pogalan | Kedunglurah | RT.06 RW.02 DSN.BRONGKAH | BASTOMI | L | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1074 | Pogalan | Kedunglurah | RT.07 RW.02 DSN.BRONGKAH | YULIANTO | L | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1075 | Pogalan | Kedunglurah | RT.003 RW.001 DSN.BRONGKAH | MOHAMAD YASIN | L | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1076 | Pogalan | Kedunglurah | RT.003 RW.001 DSN.BRONGKAH | MUSLIH | L | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1077 | Pogalan | Kedunglurah | RT.003 RW.001 DSN.BRONGKAH | MAHFUT | L | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1078 | Pogalan | Kedunglurah | RT.004 RW.001 DSN.BRONGKAH | KOMARODIN | L | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1079 | Pogalan | Kedunglurah | RT.06 RW.02 DSN.BRONGKAH | MUHTAR | L | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1080 | Pogalan | Kedunglurah | RT.05 RW.02 DSN.BRONGKAH | BARIYAH | P | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1081 | Pogalan | Kedunglurah | RT.06 RW.02 DSN.BRONGKAH | AHMAD SIGIT | L | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1082 | Pogalan | Kedunglurah | RT.05 RW.02 DSN.BRONGKAH | PENI RIADI | L | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1083 | GANDUSARI | WIDORO | RT.014 RW.006 DSN.BENDIL SINGGIHAN | SAMSURI | L | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1084 | Pogalan | Kedunglurah | RT.003 RW.001 DSN.BRONGKAH | SURATMI | P | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1085 | Pogalan | Kedunglurah | RT.004 RW.001 DSN.BRONGKAH | SIROJUDDIN | L | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1086 | Pogalan | Kedunglurah | RT.004 RW.001 DSN.BRONGKAH | SITI KHASANAH | P | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1087 | DONGKO | PETUNG | RT.06 RW.02 DSN.KRAJAN | ROCHANI | L | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1088 | Pogalan | Kedunglurah | RT.004 RW.001 DSN.BRONGKAH | MUNAJATUL KASANAH | P | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1089 | Pogalan | Kedunglurah | RT.004 RW.001 DSN.BRONGKAH | ZAENAL ASRORI | L | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1090 | Pogalan | Kedunglurah | RT.06 RW.02 DSN.BRONGKAH | NGABDUL ROHIM | Trenggalek | HIDAYATUD DINIYAH | RT.04 RW.01 Dsn.Brongkah Desa Kedunglurah | KHOIRUDIN AHMAD | |
| 1091 | POGALAN | NGADIRENGGO | RT 16 RW 07 DSN WADI KIDUL | MOH. MASRUKHIN | L | MADIN ROUDLOTUL AULAD | RT 16 RW 07 DS. NGADIRENGGO | MOH. MASRUKHIN | |
| 1092 | POGALAN | NGADIRENGGO | RT 17 RW 08 DSN WADI LOR | MUHAMMAD ROSID RIDLO | L | MADIN ROUDLOTUL AULAD | RT 16 RW 07 DS. NGADIRENGGO | MOH. MASRUKHIN | |
| 1093 | POGALAN | NGADIRENGGO | RT 22 RW 10 DSN CEME | RATNA NINGSIH | P | MADIN ROUDLOTUL AULAD | RT 16 RW 07 DS. NGADIRENGGO | MOH. MASRUKHIN | |
| 1094 | POGALAN | NGADIRENGGO | RT 17 RW 08 DSN WADI LOR | SUMARMI | P | MADIN ROUDLOTUL AULAD | RT 16 RW 07 DS. NGADIRENGGO | MOH. MASRUKHIN | |
| 1095 | POGALAN | NGADIRENGGO | RT 16 RW 07 DSN WADI KIDUL | BUDI UTOMO | L | MADIN ROUDLOTUL AULAD | RT 16 RW 07 DS. NGADIRENGGO | MOH. MASRUKHIN | |
| 1096 | DURENAN | SUMBEREJO | RT 05 RW 02 DSN KRAJAN | ABDUL MUIS | L | MADIN ROUDLOTUL AULAD | RT 16 RW 07 DS. NGADIRENGGO | MOH. MASRUKHIN | |
| 1097 | POGALAN | NGADIRENGGO | RT 21 RW 09 DSN WADI LOR | IVAN INU ROZAQ | L | MADIN ROUDLOTUL AULAD | RT 16 RW 07 DS. NGADIRENGGO | MOH. MASRUKHIN | |
| 1098 | POGALAN | KEDUNGLURAH | RT 09 RW 03 DSN BRONGKAH | MIFTAHUL HUDA | L | MADIN ROUDLOTUL AULAD | RT 16 RW 07 DS. NGADIRENGGO | MOH. MASRUKHIN | |
| 1099 | POGALAN | NGADIRENGGO | RT 14 RW 06 DSN WADI KIDUL | SITI ROISATIN | P | MADIN ROUDLOTUL AULAD | RT 16 RW 07 DS. NGADIRENGGO | MOH. MASRUKHIN | |
| 1100 | POGALAN | NGADIRENGGO | RT 18 RW 08 DSN WADI LOR | PAITUN | P | MADIN ROUDLOTUL AULAD | RT 16 RW 07 DS. NGADIRENGGO | MOH. MASRUKHIN |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | desa | DESA | Karakter | 55 karakter |
| 4 | alamat | ALAMAT | Karakter | 55 karakter |
| 5 | nama | NAMA | Karakter | 55 karakter |
| 6 | jenis_kelamin | JENIS KELAMIN | Karakter | 55 karakter |
| 7 | nama_tempat_mengajar | NAMA TEMPAT MENGAJAR | Karakter | 55 karakter |
| 8 | alamat_tempat_mengajar | ALAMAT TEMPAT MENGAJAR | Karakter | 155 karakter |
| 9 | nama_kepala | NAMA KEPALA | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/61
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/61
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/61?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/61?tahun=2025